Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-24 732.73 USD
Wachstum
+154.5 %
Heute
+0.9922 %
Letzte 30 Tage
+2.91 %
Maximum
24.10.2024
+187.4 %
Eigenkapital
5 145.33 USD
Heute
93.76 USD
Letzte 30 Tage
188.54 USD
Maximum
11.11.2024
9 005.38 USD
Drawdown
-11.44 %
Heute
0.87 %
Letzte 30 Tage
2.5 %
Maximum
24.10.2024
16.2 %
Abs. Wachstum
+99.5 %
Heute
+0.6251 %
Letzte 30 Tage
+1.26 %
Maximum
24.10.2024
+187.4 %
Beschreibung
Описание стратегии: Нейронка. Анализирует обширные объемы исторических данных рынка для выявления паттернов, трендов и потенциальных торговых возможностей. Автор продает робота за 5500$ 📝 Категория стратегии: Сеточная стратегия, мартингейл. 📊 Категория счетов: Любой. 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD, EURJPY, EURCHF, EURUSD, АUDCAD, NZDCAD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
9.67
Erwartete Auszahlung
37.4
Gewinnfaktor
2.2
Sharpe-Verhältnis
0.293
Calmar-Verhältnis
0.014
Sortino-Verhältnis
0.461
Volatilität
0.16
Aktivität
4.59 %
EA-Handel
2 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+154.5 %
Pro Monat ⌀
+3.71 %
Gewinn
14 921.27 USD
Pro Monat ⌀
583.80 USD
Trades
399
Pro Monat ⌀
16
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.03 | 0.9585 | 7.88 | +10.03 | |||||||||
2023 | 6.68 | 5.62 | 6.59 | 3.56 | 4.05 | 5.8 | 5.27 | 2.92 | 7.13 | 6.15 | 2.42 | 1.85 | +75.93 |
2024 | 3.12 | 0.9709 | 1.91 | 3.27 | 2.45 | 2.78 | 3.48 | 7.07 | 9.94 | -9.11 | 3.77 | +32.58 | |
+154.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 102.5 | 96.83 | 804 | +1 003.4 | |||||||||
2023 | 735.1 | 660 | 816.9 | 470 | 553.7 | 825.6 | 793.3 | 462.4 | 1 163.6 | 1 074.8 | 449.1 | 351 | +8 355.4 |
2024 | 603.8 | 193.8 | 385.5 | 672.4 | 520.6 | 603.9 | 777.9 | 1 633.6 | 2 461 | -2 478.4 | 188.5 | +5 562.5 | |
+14 921.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 15 | 20 | |||||||||
2023 | 16 | 16 | 13 | 8 | 13 | 27 | 11 | 4 | 17 | 15 | 11 | 2 | 153 |
2024 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 13 | 18 | 38 | 49 | 68 | 8 | 226 | |
399 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
259
64.27
27 352.45
144
35.73
-12 431.18
403
100
14 921.27
Buy
%
USD
154
68.75
13 285.16
70
31.25
-7 117.65
224
55.58
6 167.51
Sell
%
USD
105
58.66
14 067.29
74
41.34
-5 313.53
179
44.42
8 753.76
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.24 13:12:00 | EURUSD | BUY | 0.20 | 1.08 | 1.08 | 2024.06.07 18:37:00 | -3.99 | -0.018 | |
2024.05.23 23:56:00 | EURUSD | SELL | 0.20 | 1.08 | 1.08 | 2024.06.07 18:37:00 | -32.23 | -0.148 | |
2024.05.17 00:46:00 | NZDCAD | SELL | 0.05 | 0.83 | 0.84 | 2024.06.07 17:04:00 | -37.72 | -0.173 | |
2024.05.16 11:01:00 | EURUSD | SELL | 1.50 | 1.09 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | 1 161.19 | +5.62 | |
2024.05.15 16:33:00 | AUDCAD | SELL | 0.05 | 0.91 | 0.92 | 2024.07.22 05:57:00 | -40.92 | -0.198 | |
2024.05.14 05:28:00 | EURUSD | SELL | 0.90 | 1.08 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | -109.36 | -0.525 | |
2024.05.06 19:02:00 | AUDCAD | SELL | 0.03 | 0.90 | 0.92 | 2024.07.22 05:57:00 | -33.01 | -0.158 | |
2024.05.06 06:00:00 | EURUSD | SELL | 0.50 | 1.08 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | -217.89 | -1.03 | |
2024.04.24 11:00:00 | EURUSD | SELL | 0.30 | 1.07 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | -271.11 | -1.27 | |
2024.04.18 16:00:00 | EURUSD | SELL | 0.20 | 1.07 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | -247.27 | -1.15 | |
2024.04.17 23:53:00 | EURUSD | BUY | 0.20 | 1.07 | 1.08 | 2024.05.23 23:56:00 | 205.00 | +0.959 | |
2024.04.17 11:31:00 | EURUSD | BUY | 0.90 | 1.06 | 1.07 | 2024.04.17 23:53:00 | 442.80 | +2.12 | |
2024.04.15 08:01:00 | EURUSD | BUY | 0.50 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.17 23:53:00 | 59.79 | +0.286 | |
2024.04.11 11:00:00 | EURUSD | BUY | 0.30 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.17 23:53:00 | -258.55 | -1.22 | |
2024.04.05 00:01:00 | EURUSD | SELL | 0.20 | 1.09 | 1.07 | 2024.04.17 23:53:00 | 394.30 | +1.90 | |
2024.04.03 20:00:00 | EURUSD | BUY | 0.20 | 1.08 | 1.07 | 2024.04.17 23:53:00 | -298.99 | -1.42 | |
2024.04.02 17:00:00 | EURUSD | BUY | 0.90 | 1.07 | 1.08 | 2024.04.03 20:00:00 | 468.26 | +2.28 | |
2024.03.29 13:00:00 | NZDCAD | BUY | 0.05 | 0.81 | 0.84 | 2024.06.07 17:04:00 | 125.73 | +0.615 | |
2024.03.28 20:10:00 | EURUSD | BUY | 0.50 | 1.08 | 1.08 | 2024.04.03 20:00:00 | 0.58 | +0.003 | |
2024.03.22 19:00:00 | EURUSD | BUY | 0.30 | 1.08 | 1.08 | 2024.04.03 20:00:00 | -124.53 | -0.605 | |
2024.03.15 13:33:00 | EURUSD | BUY | 0.20 | 1.09 | 1.08 | 2024.04.03 20:00:00 | -208.41 | -1.00 |
Weitere Veröffentlichungen
october ai
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+5 337.3 %
+951.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.97 %
0 %
us30 scalper medium risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+100.3 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.6 %
0 %
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.02 %