Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
2 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-6 408.15 USD
Wachstum
+276.7 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+0.1234 %
Maximum
03.10.2024
+286.6 %
Eigenkapital
5 006.17 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
0.00 USD
Maximum
16.11.2024
5 072.68 USD
Drawdown
-2.55 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.12 %
Maximum
04.12.2023
6.34 %
Abs. Wachstum
+62.97 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
03.10.2024
+224 %
Beschreibung
Описание стратегии: Основан на алгоритме, который сочетает в себе технический анализ, настроения рынка и исторические данные для принятия решения об открытии позиций. Использует ордера стоп-лосс и тейк-профит. Использует стратегию определения размера позиции. 📝 Категория стратегии: Сеточная торговля. Использует систему блоков отложеннных ордеров. 📊 Категория счетов: Любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
43.55
Erwartete Auszahlung
1.64
Gewinnfaktor
2.09
Sharpe-Verhältnis
0.18
Calmar-Verhältnis
0.008
Sortino-Verhältnis
0.171
Volatilität
0.14
Aktivität
2.43 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+276.7 %
Pro Monat ⌀
+3.37 %
Gewinn
4 408.15 USD
Pro Monat ⌀
108.81 USD
Trades
2686
Pro Monat ⌀
67
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.5845 | 9.95 | 5.63 | 7.06 | 2.17 | 6.93 | +36.65 | ||||||
2022 | 2.18 | 2.3 | 7.1 | 1.04 | 0.9054 | 1.99 | 2.82 | 1.82 | 3.87 | 3.1 | 10.11 | 2.06 | +46.67 |
2023 | 0.2464 | 0.0811 | 0.5694 | 2.41 | 5.37 | 0.1165 | 0.6815 | 0.8461 | 1.54 | 3.79 | 4.95 | 4.42 | +27.84 |
2024 | 1.76 | 2.89 | 4.2 | 7.66 | 7.59 | 5.97 | 3.98 | 2.35 | 5.06 | -1.94 | 0 | +46.84 | |
+276.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.69 | 200.2 | 124.6 | 165.1 | 50.93 | 168.6 | +721 | ||||||
2022 | 56.04 | 60.31 | 190.6 | 29.87 | 26.32 | 58.33 | 84.09 | 55.82 | 120.7 | 97.56 | 327.6 | 73.5 | +1 180.7 |
2023 | 8.97 | 2.96 | 20.8 | 88.69 | 202.1 | 4.62 | 27.05 | 33.81 | 62.2 | 154.9 | 201.8 | 152.5 | +960.3 |
2024 | 63.39 | 105.9 | 158.5 | 301 | 320.9 | 271.9 | 192.1 | 54.78 | 129.9 | -52.24 | 0 | +1 546.1 | |
+4 408.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 100 | 126 | 154 | 153 | 115 | 658 | ||||||
2022 | 22 | 16 | 71 | 8 | 9 | 32 | 20 | 28 | 39 | 13 | 74 | 36 | 368 |
2023 | 5 | 3 | 1 | 31 | 89 | 29 | 127 | 159 | 53 | 66 | 67 | 61 | 691 |
2024 | 54 | 61 | 121 | 180 | 132 | 101 | 86 | 104 | 68 | 62 | 0 | 969 | |
2 686 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1976
73.51
8 468.97
710
26.41
-4 060.82
2688
100
4 408.15
Buy
%
USD
910
73.86
3 546.63
322
26.14
-1 705.98
1232
45.83
1 840.65
Sell
%
USD
1066
73.21
4 922.34
388
26.65
-2 354.84
1456
54.17
2 567.50
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.22 04:01:32 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.62 | 0.61 | 2024.09.10 01:16:57 | 1.85 | +0.067 | |
2024.08.21 23:18:07 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.62 | 0.61 | 2024.08.22 18:42:51 | 12.00 | +0.475 | |
2024.08.21 22:13:52 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.62 | 0.61 | 2024.09.10 01:17:07 | 1.37 | +0.046 | |
2024.08.21 18:40:25 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:15 | -1.35 | -0.076 | |
2024.08.21 18:26:20 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:04 | -0.64 | -0.047 | |
2024.08.21 14:19:48 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:20 | -1.75 | -0.091 | |
2024.08.21 13:49:25 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.92 | 0.92 | 2024.08.23 19:04:34 | -0.89 | -0.049 | |
2024.08.21 11:11:02 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:27 | -1.96 | -0.1 | |
2024.08.21 10:19:56 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:12 | -1.13 | -0.066 | |
2024.08.21 06:01:01 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.62 | 0.61 | 2024.09.10 01:17:03 | 1.45 | +0.049 | |
2024.08.20 22:58:26 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:09 | -1.04 | -0.063 | |
2024.08.20 20:13:21 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.92 | 0.92 | 2024.08.21 13:38:21 | 1.55 | +0.062 | |
2024.08.20 19:21:36 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:07 | -0.96 | -0.06 | |
2024.08.20 19:10:49 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:24 | -1.90 | -0.098 | |
2024.08.20 18:54:00 | NZDUSD | SELL | 0.02 | 0.61 | 0.61 | 2024.08.22 18:42:51 | 0.10 | ||
2024.08.19 22:38:08 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:33 | -6.45 | -0.279 | |
2024.08.19 19:45:01 | NZDUSD | SELL | 0.02 | 0.61 | 0.61 | 2024.08.22 18:42:51 | -9.64 | -0.388 | |
2024.08.19 18:44:57 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:35 | -8.47 | -0.357 | |
2024.08.19 18:07:08 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:37 | -9.09 | -0.38 | |
2024.08.19 17:07:31 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.92 | 0.92 | 2024.08.21 13:38:21 | -0.81 | -0.032 | |
2024.08.19 14:27:27 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.10.04 17:36:39 | -9.31 | -0.387 |
Weitere Veröffentlichungen
topgun
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+405.3 %
+4.16 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.97 %
-6.97 %
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.29 %
+1.27 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.0054 %
SFE Impulse BTC
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.4 %
+32.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
29.21 %
10.89 %