Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
2 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-6 408.15 USD
Wachstum
+276.7 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+0.1234 %
Maximum
03.10.2024
+286.6 %
Eigenkapital
5 006.17 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
0.00 USD
Maximum
16.11.2024
5 072.68 USD
Drawdown
-2.55 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.12 %
Maximum
04.12.2023
6.34 %
Abs. Wachstum
+62.97 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
03.10.2024
+224 %
Beschreibung
Описание стратегии: Основан на алгоритме, который сочетает в себе технический анализ, настроения рынка и исторические данные для принятия решения об открытии позиций. Использует ордера стоп-лосс и тейк-профит. Использует стратегию определения размера позиции. 📝 Категория стратегии: Сеточная торговля. Использует систему блоков отложеннных ордеров. 📊 Категория счетов: Любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
43.55
Erwartete Auszahlung
1.64
Gewinnfaktor
2.09
Sharpe-Verhältnis
0.18
Calmar-Verhältnis
0.008
Sortino-Verhältnis
0.171
Volatilität
0.14
Aktivität
2.43 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+276.7 %
Pro Monat ⌀
+3.37 %
Gewinn
4 408.15 USD
Pro Monat ⌀
108.81 USD
Trades
2686
Pro Monat ⌀
67
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.5845 | 9.95 | 5.63 | 7.06 | 2.17 | 6.93 | +36.65 | ||||||
2022 | 2.18 | 2.3 | 7.1 | 1.04 | 0.9054 | 1.99 | 2.82 | 1.82 | 3.87 | 3.1 | 10.11 | 2.06 | +46.67 |
2023 | 0.2464 | 0.0811 | 0.5694 | 2.41 | 5.37 | 0.1165 | 0.6815 | 0.8461 | 1.54 | 3.79 | 4.95 | 4.42 | +27.84 |
2024 | 1.76 | 2.89 | 4.2 | 7.66 | 7.59 | 5.97 | 3.98 | 2.35 | 5.06 | -1.94 | 0 | +46.84 | |
+276.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.69 | 200.2 | 124.6 | 165.1 | 50.93 | 168.6 | +721 | ||||||
2022 | 56.04 | 60.31 | 190.6 | 29.87 | 26.32 | 58.33 | 84.09 | 55.82 | 120.7 | 97.56 | 327.6 | 73.5 | +1 180.7 |
2023 | 8.97 | 2.96 | 20.8 | 88.69 | 202.1 | 4.62 | 27.05 | 33.81 | 62.2 | 154.9 | 201.8 | 152.5 | +960.3 |
2024 | 63.39 | 105.9 | 158.5 | 301 | 320.9 | 271.9 | 192.1 | 54.78 | 129.9 | -52.24 | 0 | +1 546.1 | |
+4 408.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 100 | 126 | 154 | 153 | 115 | 658 | ||||||
2022 | 22 | 16 | 71 | 8 | 9 | 32 | 20 | 28 | 39 | 13 | 74 | 36 | 368 |
2023 | 5 | 3 | 1 | 31 | 89 | 29 | 127 | 159 | 53 | 66 | 67 | 61 | 691 |
2024 | 54 | 61 | 121 | 180 | 132 | 101 | 86 | 104 | 68 | 62 | 0 | 969 | |
2 686 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1976
73.51
8 468.97
710
26.41
-4 060.82
2688
100
4 408.15
Buy
%
USD
910
73.86
3 546.63
322
26.14
-1 705.98
1232
45.83
1 840.65
Sell
%
USD
1066
73.21
4 922.34
388
26.65
-2 354.84
1456
54.17
2 567.50
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.07.23 01:54:11 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.01 22:32:51 | -3.02 | -0.062 | |
2024.07.22 19:00:26 | GBPNZD | SELL | 0.02 | 2.16 | 2.16 | 2024.08.01 05:28:17 | 3.87 | +0.074 | |
2024.07.22 18:14:22 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.01 22:32:53 | -3.19 | -0.065 | |
2024.07.22 17:50:05 | NZDUSD | BUY | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 09:25:59 | 17.64 | +0.341 | |
2024.07.22 16:24:58 | GBPNZD | SELL | 0.01 | 2.16 | 2.16 | 2024.08.01 05:28:17 | -0.68 | -0.015 | |
2024.07.22 14:48:35 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:01 | 1.35 | +0.024 | |
2024.07.22 14:27:33 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:24:59 | 2.00 | +0.037 | |
2024.07.22 11:13:01 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:24:58 | 2.19 | +0.041 | |
2024.07.22 08:24:39 | GBPNZD | SELL | 0.01 | 2.15 | 2.16 | 2024.08.01 05:28:17 | -2.59 | -0.053 | |
2024.07.22 07:19:36 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.92 | 0.92 | 2024.07.22 07:50:21 | 2.21 | +0.044 | |
2024.07.22 06:20:36 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:03 | 0.10 | -0.001 | |
2024.07.22 06:10:33 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:03 | 0.68 | +0.011 | |
2024.07.22 05:06:01 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:09 | -0.14 | -0.006 | |
2024.07.22 03:42:04 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:44 | -0.76 | -0.018 | |
2024.07.19 23:35:31 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:02 | 0.84 | +0.014 | |
2024.07.19 18:41:13 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:36 | -0.49 | -0.013 | |
2024.07.19 14:58:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:11 | -0.35 | -0.01 | |
2024.07.19 10:16:07 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:42 | -0.72 | -0.017 | |
2024.07.19 10:00:31 | NZDUSD | BUY | 0.03 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 09:25:59 | -1.95 | -0.045 | |
2024.07.19 07:07:21 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:45 | -1.30 | -0.029 | |
2024.07.19 05:00:32 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2024.08.07 16:25:48 | -2.26 | -0.048 |
Weitere Veröffentlichungen
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.02 %
ai nox eurusd
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+46.79 %
+0.1 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.66 %
0.09 %
!!HermesEA
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %