Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
2 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-6 408.15 USD
Wachstum
+276.7 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+0.1232 %
Maximum
03.10.2024
+286.6 %
Eigenkapital
5 006.16 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
0.00 USD
Maximum
16.11.2024
5 072.68 USD
Drawdown
-2.55 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.12 %
Maximum
04.12.2023
6.34 %
Abs. Wachstum
+62.97 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
03.10.2024
+224 %
Beschreibung
Описание стратегии: Основан на алгоритме, который сочетает в себе технический анализ, настроения рынка и исторические данные для принятия решения об открытии позиций. Использует ордера стоп-лосс и тейк-профит. Использует стратегию определения размера позиции. 📝 Категория стратегии: Сеточная торговля. Использует систему блоков отложеннных ордеров. 📊 Категория счетов: Любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
43.55
Erwartete Auszahlung
1.64
Gewinnfaktor
2.09
Sharpe-Verhältnis
0.18
Calmar-Verhältnis
0.008
Sortino-Verhältnis
0.171
Volatilität
0.14
Aktivität
2.42 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+276.7 %
Pro Monat ⌀
+3.37 %
Gewinn
4 408.15 USD
Pro Monat ⌀
108.81 USD
Trades
2686
Pro Monat ⌀
67
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.5845 | 9.95 | 5.63 | 7.06 | 2.17 | 6.93 | +36.65 | ||||||
2022 | 2.18 | 2.3 | 7.1 | 1.04 | 0.9054 | 1.99 | 2.82 | 1.82 | 3.87 | 3.1 | 10.11 | 2.06 | +46.67 |
2023 | 0.2464 | 0.0811 | 0.5694 | 2.41 | 5.37 | 0.1165 | 0.6815 | 0.8461 | 1.54 | 3.79 | 4.95 | 4.42 | +27.84 |
2024 | 1.76 | 2.89 | 4.2 | 7.66 | 7.59 | 5.97 | 3.98 | 2.35 | 5.06 | -1.94 | 0 | +46.84 | |
+276.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.69 | 200.2 | 124.6 | 165.1 | 50.93 | 168.6 | +721 | ||||||
2022 | 56.04 | 60.31 | 190.6 | 29.87 | 26.32 | 58.33 | 84.09 | 55.82 | 120.7 | 97.56 | 327.6 | 73.5 | +1 180.7 |
2023 | 8.97 | 2.96 | 20.8 | 88.69 | 202.1 | 4.62 | 27.05 | 33.81 | 62.2 | 154.9 | 201.8 | 152.5 | +960.3 |
2024 | 63.39 | 105.9 | 158.5 | 301 | 320.9 | 271.9 | 192.1 | 54.78 | 129.9 | -52.24 | 0 | +1 546.1 | |
+4 408.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 100 | 126 | 154 | 153 | 115 | 658 | ||||||
2022 | 22 | 16 | 71 | 8 | 9 | 32 | 20 | 28 | 39 | 13 | 74 | 36 | 368 |
2023 | 5 | 3 | 1 | 31 | 89 | 29 | 127 | 159 | 53 | 66 | 67 | 61 | 691 |
2024 | 54 | 61 | 121 | 180 | 132 | 101 | 86 | 104 | 68 | 62 | 0 | 969 | |
2 686 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1976
73.51
8 468.97
710
26.41
-4 060.82
2688
100
4 408.15
Buy
%
USD
910
73.86
3 546.63
322
26.14
-1 705.98
1232
45.83
1 840.65
Sell
%
USD
1066
73.21
4 922.34
388
26.65
-2 354.84
1456
54.17
2 567.50
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.10.06 15:00:37 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.07 16:36:35 | 2.11 | +0.086 | |
2021.10.06 15:00:35 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.05 | 2021.10.18 02:58:55 | 16.69 | +0.638 | |
2021.10.06 14:36:08 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.05 | 2021.10.18 02:58:55 | 14.77 | +0.559 | |
2021.10.06 14:22:36 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.07 16:25:41 | 1.76 | +0.072 | |
2021.10.06 14:22:32 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.07 12:38:42 | 1.38 | +0.056 | |
2021.10.06 14:22:30 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.15 20:25:27 | 24.58 | +0.999 | |
2021.10.06 14:22:28 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.07 16:26:40 | 1.78 | +0.074 | |
2021.10.06 14:22:26 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.06 19:51:21 | 2.74 | +0.119 | |
2021.10.06 14:04:07 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.15 20:22:59 | 23.33 | +0.955 | |
2021.10.06 14:04:06 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.87 | 2021.10.15 17:36:13 | 10.09 | +0.377 | |
2021.10.06 12:46:12 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.05 | 2021.10.18 18:42:17 | 13.72 | +0.531 | |
2021.10.06 10:50:56 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.05 | 2021.10.19 06:46:19 | 13.98 | +0.539 | |
2021.09.30 20:01:17 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.01 07:26:24 | 12.13 | +0.536 | |
2021.09.30 14:20:05 | AUDNZD | SELL | 0.03 | 1.05 | 1.04 | 2021.10.05 16:28:31 | 9.30 | +0.408 | |
2021.09.30 14:03:01 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.01 20:30:20 | 19.60 | +0.881 | |
2021.09.30 13:45:09 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.04 15:21:20 | 19.16 | +0.862 | |
2021.09.30 13:45:08 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.01 20:46:07 | 19.29 | +0.882 | |
2021.09.30 13:45:07 | NZDCAD | BUY | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 2021.10.19 06:46:08 | 19.82 | +0.81 | |
2021.09.30 09:37:36 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.04 | 2021.10.04 14:55:02 | 9.35 | +0.423 | |
2021.09.30 09:37:35 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.04 | 2021.10.04 14:45:52 | 8.85 | +0.401 | |
2021.09.30 09:37:34 | AUDNZD | SELL | 0.06 | 1.05 | 1.04 | 2021.10.04 14:45:49 | 8.77 | +0.399 |
Weitere Veröffentlichungen
abutrader2
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+544.4 %
+8.09 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.24 %
-0.0285 %
SOUS (SM)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+49.27 %
+16.88 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.95 %
0.17 %
! North East Way
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+368.7 %
+5.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
33.38 %
-0.0145 %