Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
2 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-6 408.15 USD
Wachstum
+276.7 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+0.1234 %
Maximum
03.10.2024
+286.6 %
Eigenkapital
5 006.17 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
0.00 USD
Maximum
16.11.2024
5 072.68 USD
Drawdown
-2.55 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.12 %
Maximum
04.12.2023
6.34 %
Abs. Wachstum
+62.97 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
03.10.2024
+224 %
Beschreibung
Описание стратегии: Основан на алгоритме, который сочетает в себе технический анализ, настроения рынка и исторические данные для принятия решения об открытии позиций. Использует ордера стоп-лосс и тейк-профит. Использует стратегию определения размера позиции. 📝 Категория стратегии: Сеточная торговля. Использует систему блоков отложеннных ордеров. 📊 Категория счетов: Любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
43.55
Erwartete Auszahlung
1.64
Gewinnfaktor
2.09
Sharpe-Verhältnis
0.18
Calmar-Verhältnis
0.008
Sortino-Verhältnis
0.171
Volatilität
0.14
Aktivität
2.43 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+276.7 %
Pro Monat ⌀
+3.37 %
Gewinn
4 408.15 USD
Pro Monat ⌀
108.81 USD
Trades
2686
Pro Monat ⌀
67
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.5845 | 9.95 | 5.63 | 7.06 | 2.17 | 6.93 | +36.65 | ||||||
2022 | 2.18 | 2.3 | 7.1 | 1.04 | 0.9054 | 1.99 | 2.82 | 1.82 | 3.87 | 3.1 | 10.11 | 2.06 | +46.67 |
2023 | 0.2464 | 0.0811 | 0.5694 | 2.41 | 5.37 | 0.1165 | 0.6815 | 0.8461 | 1.54 | 3.79 | 4.95 | 4.42 | +27.84 |
2024 | 1.76 | 2.89 | 4.2 | 7.66 | 7.59 | 5.97 | 3.98 | 2.35 | 5.06 | -1.94 | 0 | +46.84 | |
+276.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.69 | 200.2 | 124.6 | 165.1 | 50.93 | 168.6 | +721 | ||||||
2022 | 56.04 | 60.31 | 190.6 | 29.87 | 26.32 | 58.33 | 84.09 | 55.82 | 120.7 | 97.56 | 327.6 | 73.5 | +1 180.7 |
2023 | 8.97 | 2.96 | 20.8 | 88.69 | 202.1 | 4.62 | 27.05 | 33.81 | 62.2 | 154.9 | 201.8 | 152.5 | +960.3 |
2024 | 63.39 | 105.9 | 158.5 | 301 | 320.9 | 271.9 | 192.1 | 54.78 | 129.9 | -52.24 | 0 | +1 546.1 | |
+4 408.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 100 | 126 | 154 | 153 | 115 | 658 | ||||||
2022 | 22 | 16 | 71 | 8 | 9 | 32 | 20 | 28 | 39 | 13 | 74 | 36 | 368 |
2023 | 5 | 3 | 1 | 31 | 89 | 29 | 127 | 159 | 53 | 66 | 67 | 61 | 691 |
2024 | 54 | 61 | 121 | 180 | 132 | 101 | 86 | 104 | 68 | 62 | 0 | 969 | |
2 686 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1976
73.51
8 468.97
710
26.41
-4 060.82
2688
100
4 408.15
Buy
%
USD
910
73.86
3 546.63
322
26.14
-1 705.98
1232
45.83
1 840.65
Sell
%
USD
1066
73.21
4 922.34
388
26.65
-2 354.84
1456
54.17
2 567.50
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.12 20:06:11 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2024.09.13 15:33:04 | -0.86 | -0.033 | |
2024.09.12 19:52:16 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.84 | 0.84 | 2024.09.13 18:47:48 | -1.81 | -0.071 | |
2024.09.12 18:21:34 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.08 | +0.156 | |
2024.09.12 18:04:04 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 3.48 | +0.133 | |
2024.09.12 14:14:26 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.26 | +0.163 | |
2024.09.12 10:31:03 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 2.44 | +0.094 | |
2024.09.12 09:30:31 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.83 | 0.83 | 2024.09.12 12:19:15 | 1.49 | +0.057 | |
2024.09.12 07:18:15 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 5.03 | +0.194 | |
2024.09.12 06:39:49 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.42 | +0.17 | |
2024.09.12 05:17:17 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2024.09.12 12:58:25 | 0.75 | +0.029 | |
2024.09.12 04:08:32 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.23 | +0.163 | |
2024.09.11 22:47:45 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.83 | +0.186 | |
2024.09.11 22:22:02 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 5.44 | +0.21 | |
2024.09.11 19:30:01 | NZDUSD | BUY | 0.02 | 0.61 | 0.61 | 2024.09.11 20:32:01 | 2.02 | +0.079 | |
2024.09.11 19:28:22 | EURNZD | SELL | 0.01 | 1.80 | 1.80 | 2024.09.11 19:54:41 | 0.62 | +0.024 | |
2024.09.11 18:30:35 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 5.45 | +0.211 | |
2024.09.11 18:00:59 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 4.85 | +0.188 | |
2024.09.11 17:45:09 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.90 | 0.90 | 2024.09.11 17:57:52 | 0.74 | +0.029 | |
2024.09.11 17:45:02 | NZDUSD | BUY | 0.02 | 0.61 | 0.61 | 2024.09.11 18:13:16 | 2.02 | +0.079 | |
2024.09.11 14:54:34 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 3.59 | +0.139 | |
2024.09.11 14:16:26 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 2024.09.13 06:52:01 | 2.99 | +0.116 |
Weitere Veröffentlichungen
gold reaper
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+211 %
+17.04 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.18 %
-0.4139 %
NightVisionEA
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+445.6 %
-1.25 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.93 %
-1.24 %
Hunting Cat Scalper C
Alter 6 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+117 %
-0.0421 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.8 %
-0.042 %