Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
100.00 USD
Einzahlungen
4 500.50 USD
Auszahlungen
-6 321.00 USD
Wachstum
+2 556.8 %
Heute
+0.1683 %
Letzte 30 Tage
-7.13 %
Maximum
05.11.2024
+3 214.2 %
Eigenkapital
3 005.05 USD
Heute
5.05 USD
Letzte 30 Tage
1 931.06 USD
Maximum
25.11.2024
3 903.70 USD
Drawdown
-19.84 %
Heute
0.13 %
Letzte 30 Tage
-10.48 %
Maximum
12.04.2021
43.1 %
Abs. Wachstum
+102.7 %
Heute
+0.1098 %
Letzte 30 Tage
-197.1 %
Maximum
12.09.2022
+803.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
59.32
Erwartete Auszahlung
1.62
Gewinnfaktor
1.32
Sharpe-Verhältnis
0.083
Calmar-Verhältnis
0.002
Sortino-Verhältnis
0.085
Volatilität
0.68
Aktivität
0.79 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+2 556.8 %
Pro Monat ⌀
+4.51 %
Gewinn
4 725.55 USD
Pro Monat ⌀
54.43 USD
Trades
2922
Pro Monat ⌀
34
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.44 | 9.81 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 24.86 | -12.31 | 20.14 | 8.75 | 31.03 | 13.09 | 2.19 | -6.23 | -0.0618 | -13.5 | 16.56 | -24.13 | +55.28 |
2019 | 17.87 | 5.14 | 23.62 | 17.64 | 10.61 | 4.09 | -27.06 | 18.6 | 26.21 | 33.17 | 11.78 | 0.7944 | +239.9 |
2020 | 6.14 | 7.46 | 31.78 | -5.83 | 9.22 | 10.59 | 14.02 | 13.74 | 9.5 | 21.49 | 4 | -8.52 | +180.6 |
2021 | -6.6 | 1.57 | -23.96 | 4.82 | 9.4 | 14.06 | 0.958 | 11.89 | -2.48 | -4.99 | 4.67 | 5.42 | +8.97 |
2022 | 5.77 | 10.48 | 9.3 | -3.65 | 1.9 | 8.51 | 11.93 | 3.47 | 5.91 | -2.58 | -2.15 | 1.96 | +62.25 |
2023 | 7.62 | 1.27 | 0.2644 | -10.16 | -1.01 | 2.35 | 2.31 | 6.16 | -1.55 | -9.65 | 3.12 | -1.81 | -2.7 |
2024 | -1.88 | 2.1 | 4.13 | -6 | 4.64 | -0.0373 | -11.68 | 0.1445 | 16.43 | 3.46 | -8.11 | +0.4184 | |
+2 556.8 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.42 | 9.26 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 25.76 | -15.93 | 22.85 | 11.92 | 45.99 | 25.42 | 4.82 | -13.99 | -0.13 | -28.39 | 30.13 | -51.17 | +57.28 |
2019 | 28.75 | 9.74 | 47.09 | 43.48 | 30.76 | 13.13 | -90.33 | 45.29 | 75.69 | 120.9 | 57.17 | 4.31 | +386 |
2020 | 33.58 | 72.17 | 398.1 | -96.31 | 143.3 | 179.9 | 263.2 | 294.2 | 231.3 | 573 | 129.7 | -287.1 | +1 935 |
2021 | -203.4 | 45.24 | -700.4 | 107.3 | 219.1 | 358.4 | 27.86 | 349.2 | -81.6 | -159.9 | 142 | 172.6 | +276.4 |
2022 | 193.9 | 372.1 | 365 | -156.5 | 78.65 | 358.4 | 545.3 | 177.7 | 313 | -158 | -21.98 | 19.59 | +2 087.1 |
2023 | 77.8 | 13.98 | 2.94 | -113.3 | -10.13 | 23.26 | 23.42 | 64 | -17.08 | -104.8 | 30.63 | -18.34 | -27.54 |
2024 | -18.67 | 20.5 | 41.13 | -62.22 | 45.24 | -0.38 | -119.1 | 1.3 | 148 | 36.33 | -84.67 | +7.53 | |
+4 725.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 70 | 111 | 181 | ||||||||||
2018 | 80 | 37 | 67 | 48 | 72 | 49 | 71 | 35 | 28 | 51 | 25 | 40 | 603 |
2019 | 34 | 32 | 27 | 71 | 44 | 30 | 34 | 42 | 35 | 27 | 46 | 53 | 475 |
2020 | 55 | 31 | 32 | 27 | 39 | 27 | 37 | 38 | 27 | 40 | 38 | 27 | 418 |
2021 | 20 | 32 | 38 | 34 | 42 | 29 | 21 | 34 | 32 | 15 | 27 | 14 | 338 |
2022 | 16 | 21 | 22 | 17 | 25 | 32 | 18 | 26 | 22 | 13 | 20 | 17 | 249 |
2023 | 14 | 8 | 4 | 15 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 156 |
2024 | 31 | 35 | 33 | 22 | 22 | 12 | 36 | 47 | 136 | 74 | 54 | 502 | |
2 922 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.26 00:48:06 | NZDUSD | BUY | 0.02 | 0.68 | 0.68 | 2019.01.28 03:09:26 | -0.14 | 0.88 | +0.405 |
2019.01.26 00:39:43 | GBPCAD | BUY | 0.02 | 1.75 | 1.75 | 2019.01.28 01:20:18 | -0.14 | 0.29 | +0.034 |
2019.01.26 00:18:38 | EURNZD | SELL | 0.02 | 1.67 | 1.67 | 2019.01.28 01:32:19 | -0.14 | -2.77 | -1.58 |
2019.01.19 00:55:07 | AUDNZD | BUY | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 2019.01.21 01:27:12 | -0.14 | 0.16 | +0.006 |
2019.01.19 00:19:43 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.95 | 0.95 | 2019.01.19 00:29:20 | -0.14 | 0.92 | +0.44 |
2019.01.19 00:10:31 | EURNZD | SELL | 0.02 | 1.69 | 1.69 | 2019.01.19 00:55:01 | -0.14 | 2.01 | +1.07 |
2019.01.12 00:55:05 | EURJPY | SELL | 0.02 | 124.48 | 124.45 | 2019.01.14 01:01:40 | -0.14 | 0.66 | +0.298 |
2019.01.12 00:51:38 | AUDCHF | SELL | 0.02 | 0.71 | 0.71 | 2019.01.14 01:59:57 | -0.14 | 1.28 | +0.593 |
2019.01.12 00:48:19 | AUDUSD | SELL | 0.02 | 0.72 | 0.72 | 2019.01.14 02:07:59 | -0.14 | 1.42 | +0.748 |
2019.01.12 00:48:16 | AUDJPY | SELL | 0.02 | 78.30 | 78.20 | 2019.01.14 02:06:57 | -0.14 | 1.84 | +0.956 |
2019.01.12 00:48:16 | AUDUSD | SELL | 0.02 | 0.72 | 0.72 | 2019.01.14 02:07:58 | -0.14 | 1.40 | +0.742 |
2019.01.12 00:48:09 | EURNZD | BUY | 0.02 | 1.68 | 1.68 | 2019.01.14 01:06:08 | -0.14 | 1.82 | +0.923 |
2019.01.12 00:48:01 | EURAUD | BUY | 0.02 | 1.59 | 1.59 | 2019.01.14 02:05:30 | -0.14 | 2.07 | +1.08 |
2019.01.12 00:39:29 | EURNZD | BUY | 0.02 | 1.68 | 1.68 | 2019.01.14 01:06:08 | -0.14 | 1.80 | +0.929 |
2019.01.12 00:39:29 | AUDJPY | SELL | 0.02 | 78.30 | 78.29 | 2019.01.14 01:06:20 | -0.14 | 0.17 | -0.03 |
2019.01.12 00:39:19 | EURNZD | BUY | 0.02 | 1.68 | 1.68 | 2019.01.14 01:06:08 | -0.14 | 1.46 | +0.728 |
2019.01.12 00:38:34 | GBPCAD | BUY | 0.02 | 1.70 | 1.70 | 2019.01.14 01:06:00 | -0.14 | 1.65 | +0.876 |
2019.01.12 00:31:01 | GBPCAD | BUY | 0.02 | 1.70 | 1.70 | 2019.01.14 01:06:00 | -0.14 | 1.91 | +1.05 |
2019.01.12 00:29:57 | EURCAD | BUY | 0.02 | 1.52 | 1.52 | 2019.01.14 02:06:35 | -0.14 | 0.28 | +0.006 |
2019.01.12 00:29:31 | EURCAD | BUY | 0.02 | 1.52 | 1.52 | 2019.01.14 03:01:58 | -0.14 | 0.01 | -0.162 |
2019.01.12 00:14:25 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.96 | 0.96 | 2019.01.14 01:15:35 | -0.14 | 0.08 | -0.05 |
Weitere Veröffentlichungen
gold scalper training
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+18.79 %
+2.51 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.26 %
2.39 %
topgun
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+458 %
+15.04 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.96 %
-1.31 %
Capital
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+9.7 %
+4.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
12.1 %
4.03 %