Breakthtough strategy

Alter 7 year(s)
Followers
0
AUM
0 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
100.00 USD
Einzahlungen
4 500.50 USD
Auszahlungen
-6 321.00 USD
Wachstum
+2 556.8 %
Heute
+0.1683 %
Letzte 30 Tage
-7.13 %
Maximum
05.11.2024
+3 214.2 %
Eigenkapital
3 005.05 USD
Heute
5.05 USD
Letzte 30 Tage
1 931.06 USD
Maximum
25.11.2024
3 903.70 USD
Drawdown
-19.84 %
Heute
0.13 %
Letzte 30 Tage
-10.48 %
Maximum
12.04.2021
43.1 %
Abs. Wachstum
+102.7 %
Heute
+0.1098 %
Letzte 30 Tage
-197.1 %
Maximum
12.09.2022
+803.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
59.32
Erwartete Auszahlung
1.62
Gewinnfaktor
1.32
Sharpe-Verhältnis
0.083
Calmar-Verhältnis
0.002
Sortino-Verhältnis
0.085
Volatilität
0.68
Aktivität
0.79 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+2 556.8 %
Pro Monat ⌀
+4.51 %
Gewinn
4 725.55 USD
Pro Monat ⌀
54.43 USD
Trades
2922
Pro Monat ⌀
34
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.44 9.81 +3.84
2018 24.86 -12.31 20.14 8.75 31.03 13.09 2.19 -6.23 -0.0618 -13.5 16.56 -24.13 +55.28
2019 17.87 5.14 23.62 17.64 10.61 4.09 -27.06 18.6 26.21 33.17 11.78 0.7944 +239.9
2020 6.14 7.46 31.78 -5.83 9.22 10.59 14.02 13.74 9.5 21.49 4 -8.52 +180.6
2021 -6.6 1.57 -23.96 4.82 9.4 14.06 0.958 11.89 -2.48 -4.99 4.67 5.42 +8.97
2022 5.77 10.48 9.3 -3.65 1.9 8.51 11.93 3.47 5.91 -2.58 -2.15 1.96 +62.25
2023 7.62 1.27 0.2644 -10.16 -1.01 2.35 2.31 6.16 -1.55 -9.65 3.12 -1.81 -2.7
2024 -1.88 2.1 4.13 -6 4.64 -0.0373 -11.68 0.1445 16.43 3.46 -8.11 +0.4184
+2 556.8
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.42 9.26 +3.84
2018 25.76 -15.93 22.85 11.92 45.99 25.42 4.82 -13.99 -0.13 -28.39 30.13 -51.17 +57.28
2019 28.75 9.74 47.09 43.48 30.76 13.13 -90.33 45.29 75.69 120.9 57.17 4.31 +386
2020 33.58 72.17 398.1 -96.31 143.3 179.9 263.2 294.2 231.3 573 129.7 -287.1 +1 935
2021 -203.4 45.24 -700.4 107.3 219.1 358.4 27.86 349.2 -81.6 -159.9 142 172.6 +276.4
2022 193.9 372.1 365 -156.5 78.65 358.4 545.3 177.7 313 -158 -21.98 19.59 +2 087.1
2023 77.8 13.98 2.94 -113.3 -10.13 23.26 23.42 64 -17.08 -104.8 30.63 -18.34 -27.54
2024 -18.67 20.5 41.13 -62.22 45.24 -0.38 -119.1 1.3 148 36.33 -84.67 +7.53
+4 725.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 70 111 181
2018 80 37 67 48 72 49 71 35 28 51 25 40 603
2019 34 32 27 71 44 30 34 42 35 27 46 53 475
2020 55 31 32 27 39 27 37 38 27 40 38 27 418
2021 20 32 38 34 42 29 21 34 32 15 27 14 338
2022 16 21 22 17 25 32 18 26 22 13 20 17 249
2023 14 8 4 15 12 14 20 14 12 14 15 14 156
2024 31 35 33 22 22 12 36 47 136 74 54 502
2 922
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2018.04.14 01:49:10 EURCHF BUY 0.01 1.19 1.19 2018.04.16 02:16:48 -0.07 -0.08 -0.105
2018.04.14 01:09:16 GBPCAD BUY 0.01 1.80 1.80 2018.04.14 01:43:01 -0.07 0.40 +0.232
2018.04.14 01:09:16 GBPCAD BUY 0.01 1.80 1.80 2018.04.14 01:43:02 -0.07 0.40 +0.232
2018.04.07 01:49:41 USDJPY SELL 0.01 106.97 106.91 2018.04.09 03:59:35 -0.07 0.58 +0.318
2018.04.07 01:48:02 GBPJPY SELL 0.01 150.72 150.63 2018.04.09 03:59:56 -0.07 0.85 +0.528
2018.04.07 01:48:02 GBPJPY SELL 0.01 150.72 150.63 2018.04.09 03:59:56 -0.07 0.85 +0.525
2018.03.31 01:55:18 EURJPY SELL 0.01 130.98 130.94 2018.04.02 02:08:07 -0.07 0.39 +0.236
2018.03.31 01:54:30 EURCAD SELL 0.01 1.59 1.59 2018.04.02 02:59:48 -0.07 0.43 +0.288
2018.03.31 01:54:30 EURCAD SELL 0.01 1.59 1.59 2018.04.02 02:59:49 -0.07 0.37 +0.244
2018.03.31 01:53:59 EURAUD SELL 0.01 1.60 1.60 2018.04.02 02:02:25 -0.07 0.64 +0.45
2018.03.31 01:53:59 EURAUD SELL 0.01 1.60 1.60 2018.04.02 02:02:25 -0.07 0.64 +0.448
2018.03.31 01:53:49 EURUSD SELL 0.01 1.23 1.23 2018.04.02 02:08:12 -0.07 0.15 +0.102
2018.03.31 01:53:49 EURUSD SELL 0.01 1.23 1.23 2018.04.02 02:08:25 -0.07 0.35 +0.249
2018.03.31 01:53:49 EURUSD SELL 0.01 1.23 1.23 2018.04.02 02:11:38 -0.07 0.36 +0.255
2018.03.31 01:53:49 EURUSD SELL 0.01 1.23 1.23 2018.04.02 02:11:38 -0.07 0.36 +0.255
2018.03.31 01:50:34 AUDJPY SELL 0.01 81.66 81.67 2018.04.02 04:32:40 -0.07 -0.10 -0.153
2018.03.31 01:50:34 AUDJPY SELL 0.01 81.66 81.66 2018.04.02 04:32:41 -0.07 -0.09 -0.146
2018.03.31 01:50:02 USDJPY SELL 0.01 106.29 106.23 2018.04.02 05:21:54 -0.07 0.53 +0.293
2018.03.31 01:50:02 USDJPY SELL 0.01 106.29 106.24 2018.04.02 05:21:54 -0.07 0.47 +0.249
2018.03.31 01:49:03 USDCHF SELL 0.01 0.95 0.95 2018.04.02 02:05:17 -0.07 0.38 +0.191
2018.03.31 01:42:58 EURUSD BUY 0.01 1.23 1.23 2018.03.31 01:43:09 -0.07 0.55 +0.354
Weitere Veröffentlichungen
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.14 %
+1.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.1339 %
AUM 340 928 USD
Kopieren
Service
fininvesting
Alter 3 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+276.7 %
+0.1232 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.34 %
0.1199 %
AUM 41 138 USD
Kopieren
Service
AUD bank
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+4.4 %
-0.1597 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.4 %
-0.15 %
AUM 859 189 USD
Kopieren
Service