Breakthtough strategy

Alter 7 year(s)
Followers
0
AUM
0 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
100.00 USD
Einzahlungen
4 500.50 USD
Auszahlungen
-6 321.00 USD
Wachstum
+2 556.8 %
Heute
+0.1683 %
Letzte 30 Tage
-7.13 %
Maximum
05.11.2024
+3 214.2 %
Eigenkapital
3 005.05 USD
Heute
5.05 USD
Letzte 30 Tage
1 931.06 USD
Maximum
25.11.2024
3 903.70 USD
Drawdown
-19.84 %
Heute
0.13 %
Letzte 30 Tage
-10.48 %
Maximum
12.04.2021
43.1 %
Abs. Wachstum
+102.7 %
Heute
+0.1098 %
Letzte 30 Tage
-197.1 %
Maximum
12.09.2022
+803.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
59.32
Erwartete Auszahlung
1.62
Gewinnfaktor
1.32
Sharpe-Verhältnis
0.083
Calmar-Verhältnis
0.002
Sortino-Verhältnis
0.085
Volatilität
0.68
Aktivität
0.79 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+2 556.8 %
Pro Monat ⌀
+4.51 %
Gewinn
4 725.55 USD
Pro Monat ⌀
54.43 USD
Trades
2922
Pro Monat ⌀
34
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.44 9.81 +3.84
2018 24.86 -12.31 20.14 8.75 31.03 13.09 2.19 -6.23 -0.0618 -13.5 16.56 -24.13 +55.28
2019 17.87 5.14 23.62 17.64 10.61 4.09 -27.06 18.6 26.21 33.17 11.78 0.7944 +239.9
2020 6.14 7.46 31.78 -5.83 9.22 10.59 14.02 13.74 9.5 21.49 4 -8.52 +180.6
2021 -6.6 1.57 -23.96 4.82 9.4 14.06 0.958 11.89 -2.48 -4.99 4.67 5.42 +8.97
2022 5.77 10.48 9.3 -3.65 1.9 8.51 11.93 3.47 5.91 -2.58 -2.15 1.96 +62.25
2023 7.62 1.27 0.2644 -10.16 -1.01 2.35 2.31 6.16 -1.55 -9.65 3.12 -1.81 -2.7
2024 -1.88 2.1 4.13 -6 4.64 -0.0373 -11.68 0.1445 16.43 3.46 -8.11 +0.4184
+2 556.8
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.42 9.26 +3.84
2018 25.76 -15.93 22.85 11.92 45.99 25.42 4.82 -13.99 -0.13 -28.39 30.13 -51.17 +57.28
2019 28.75 9.74 47.09 43.48 30.76 13.13 -90.33 45.29 75.69 120.9 57.17 4.31 +386
2020 33.58 72.17 398.1 -96.31 143.3 179.9 263.2 294.2 231.3 573 129.7 -287.1 +1 935
2021 -203.4 45.24 -700.4 107.3 219.1 358.4 27.86 349.2 -81.6 -159.9 142 172.6 +276.4
2022 193.9 372.1 365 -156.5 78.65 358.4 545.3 177.7 313 -158 -21.98 19.59 +2 087.1
2023 77.8 13.98 2.94 -113.3 -10.13 23.26 23.42 64 -17.08 -104.8 30.63 -18.34 -27.54
2024 -18.67 20.5 41.13 -62.22 45.24 -0.38 -119.1 1.3 148 36.33 -84.67 +7.53
+4 725.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 70 111 181
2018 80 37 67 48 72 49 71 35 28 51 25 40 603
2019 34 32 27 71 44 30 34 42 35 27 46 53 475
2020 55 31 32 27 39 27 37 38 27 40 38 27 418
2021 20 32 38 34 42 29 21 34 32 15 27 14 338
2022 16 21 22 17 25 32 18 26 22 13 20 17 249
2023 14 8 4 15 12 14 20 14 12 14 15 14 156
2024 31 35 33 22 22 12 36 47 136 74 54 502
2 922
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2017.11.25 00:52:12 CADJPY BUY 0.01 87.70 87.78 2017.11.27 01:20:21 -0.07 0.76 +0.774
2017.11.25 00:52:05 AUDJPY BUY 0.01 84.94 84.94 2017.11.27 01:08:25 -0.07 0.03
2017.11.25 00:51:51 AUDJPY BUY 0.01 84.95 84.95 2017.11.27 01:09:36 -0.07 0.04 +0.011
2017.11.25 00:51:51 AUDJPY BUY 0.01 84.95 84.99 2017.11.27 01:29:21 -0.07 0.40 +0.405
2017.11.25 00:51:42 AUDUSD BUY 0.01 0.76 0.76 2017.11.27 01:05:00 -0.07 0.10 +0.044
2017.11.25 00:51:31 AUDUSD BUY 0.01 0.76 0.76 2017.11.27 04:35:32 -0.07 -2.02 -2.23
2017.11.25 00:51:30 AUDUSD BUY 0.01 0.76 0.76 2017.11.27 04:35:32 -0.07 -2.00 -2.16
2017.11.25 00:33:15 EURNZD SELL 0.01 1.74 1.73 2017.11.27 01:01:26 -0.07 0.68 +0.728
2017.11.25 00:32:25 EURNZD SELL 0.01 1.74 1.73 2017.11.27 01:01:26 -0.07 0.57 +0.616
2017.11.25 00:23:49 AUDUSD SELL 0.01 0.76 0.76 2017.11.25 00:48:49 -0.07 0.29 +0.234
2017.11.25 00:23:48 GBPAUD BUY 0.01 1.75 1.75 2017.11.25 00:46:01 -0.07 0.93 +0.923
2017.11.25 00:18:48 EURAUD SELL 0.01 1.57 1.57 2017.11.25 00:43:07 -0.07 0.49 +0.453
2017.11.25 00:18:00 EURUSD SELL 0.01 1.19 1.19 2017.11.25 00:43:07 -0.07 0.49 +0.455
2017.11.25 00:17:43 EURUSD SELL 0.01 1.19 1.19 2017.11.25 00:43:07 -0.07 0.33 +0.282
2017.11.25 00:06:25 EURUSD SELL 0.01 1.19 1.19 2017.11.25 00:44:11 -0.07 0.21 +0.152
2017.11.25 00:06:23 EURUSD SELL 0.01 1.19 1.19 2017.11.25 00:55:28 -0.07 -0.076
2017.11.24 00:17:40 CHFJPY SELL 0.01 113.32 113.30 2017.11.24 00:23:01 -0.07 0.18 +0.12
2017.11.23 00:29:30 GBPCHF SELL 0.01 1.31 1.31 2017.11.23 01:14:01 -0.07 0.35 +0.142
2017.11.23 00:21:06 GBPCHF SELL 0.01 1.31 1.31 2017.11.23 00:56:28 -0.07 0.29 +0.24
2017.11.21 00:22:55 EURCAD SELL 0.01 1.50 1.50 2017.11.21 01:20:28 -0.07 0.07 +0.033
2017.11.21 00:00:07 EURJPY BUY 0.01 132.09 132.19 2017.11.21 00:30:33 -0.07 0.89 +0.904
Weitere Veröffentlichungen
AI NOX usdjpy
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+29.89 %
-0.3276 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.88 %
-0.32 %
AUM 683 893 USD
Kopieren
Service
ai price action
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+33.82 %
+0.721 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.62 %
0.42 %
AUM 494 682 USD
Kopieren
Service
CAP
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.4 %
+0.5904 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0.23 %
-0.07 %
AUM 2 188 656 USD
Kopieren
Service