Breakthtough strategy

Alter 7 year(s)
Followers
0
AUM
0 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
100.00 USD
Einzahlungen
4 500.50 USD
Auszahlungen
-6 321.00 USD
Wachstum
+2 556.8 %
Heute
+0.1683 %
Letzte 30 Tage
-7.13 %
Maximum
05.11.2024
+3 214.2 %
Eigenkapital
3 005.05 USD
Heute
5.05 USD
Letzte 30 Tage
1 931.06 USD
Maximum
25.11.2024
3 903.70 USD
Drawdown
-19.84 %
Heute
0.13 %
Letzte 30 Tage
-10.48 %
Maximum
12.04.2021
43.1 %
Abs. Wachstum
+102.7 %
Heute
+0.1098 %
Letzte 30 Tage
-197.1 %
Maximum
12.09.2022
+803.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
59.32
Erwartete Auszahlung
1.62
Gewinnfaktor
1.32
Sharpe-Verhältnis
0.083
Calmar-Verhältnis
0.002
Sortino-Verhältnis
0.085
Volatilität
0.68
Aktivität
0.79 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+2 556.8 %
Pro Monat ⌀
+4.51 %
Gewinn
4 725.55 USD
Pro Monat ⌀
54.43 USD
Trades
2922
Pro Monat ⌀
34
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.44 9.81 +3.84
2018 24.86 -12.31 20.14 8.75 31.03 13.09 2.19 -6.23 -0.0618 -13.5 16.56 -24.13 +55.28
2019 17.87 5.14 23.62 17.64 10.61 4.09 -27.06 18.6 26.21 33.17 11.78 0.7944 +239.9
2020 6.14 7.46 31.78 -5.83 9.22 10.59 14.02 13.74 9.5 21.49 4 -8.52 +180.6
2021 -6.6 1.57 -23.96 4.82 9.4 14.06 0.958 11.89 -2.48 -4.99 4.67 5.42 +8.97
2022 5.77 10.48 9.3 -3.65 1.9 8.51 11.93 3.47 5.91 -2.58 -2.15 1.96 +62.25
2023 7.62 1.27 0.2644 -10.16 -1.01 2.35 2.31 6.16 -1.55 -9.65 3.12 -1.81 -2.7
2024 -1.88 2.1 4.13 -6 4.64 -0.0373 -11.68 0.1445 16.43 3.46 -8.11 +0.4184
+2 556.8
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 -5.42 9.26 +3.84
2018 25.76 -15.93 22.85 11.92 45.99 25.42 4.82 -13.99 -0.13 -28.39 30.13 -51.17 +57.28
2019 28.75 9.74 47.09 43.48 30.76 13.13 -90.33 45.29 75.69 120.9 57.17 4.31 +386
2020 33.58 72.17 398.1 -96.31 143.3 179.9 263.2 294.2 231.3 573 129.7 -287.1 +1 935
2021 -203.4 45.24 -700.4 107.3 219.1 358.4 27.86 349.2 -81.6 -159.9 142 172.6 +276.4
2022 193.9 372.1 365 -156.5 78.65 358.4 545.3 177.7 313 -158 -21.98 19.59 +2 087.1
2023 77.8 13.98 2.94 -113.3 -10.13 23.26 23.42 64 -17.08 -104.8 30.63 -18.34 -27.54
2024 -18.67 20.5 41.13 -62.22 45.24 -0.38 -119.1 1.3 148 36.33 -84.67 +7.53
+4 725.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2017 70 111 181
2018 80 37 67 48 72 49 71 35 28 51 25 40 603
2019 34 32 27 71 44 30 34 42 35 27 46 53 475
2020 55 31 32 27 39 27 37 38 27 40 38 27 418
2021 20 32 38 34 42 29 21 34 32 15 27 14 338
2022 16 21 22 17 25 32 18 26 22 13 20 17 249
2023 14 8 4 15 12 14 20 14 12 14 15 14 156
2024 31 35 33 22 22 12 36 47 136 74 54 502
2 922
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2023.08.26 01:40:35 EURNZD SELL 0.10 1.83 1.83 2023.08.28 03:36:20 -0.55 5.20 +0.453
2023.08.26 01:39:07 GBPCAD BUY 0.10 1.71 1.71 2023.08.28 04:22:28 -0.55 -0.37 -0.089
2023.08.19 01:51:35 USDCHF SELL 0.10 0.88 0.88 2023.08.21 05:07:02 -0.55 11.34 +0.898
2023.08.19 01:51:35 EURCHF SELL 0.10 0.96 0.96 2023.08.21 11:20:35 -0.55 5.78 +0.402
2023.08.19 01:51:34 CADCHF SELL 0.10 0.65 0.65 2023.08.21 11:25:26 -0.55 5.79 +0.409
2023.08.12 01:56:49 EURCHF BUY 0.10 0.96 0.96 2023.08.14 13:10:50 -0.55 5.82 +0.535
2023.08.12 01:44:16 USDCAD BUY 0.10 1.34 1.34 2023.08.14 05:03:00 -0.55 -0.22 -0.074
2023.08.12 01:21:10 GBPCAD SELL 0.10 1.71 1.71 2023.08.12 01:56:31 -0.55 5.87 +0.505
2023.08.12 01:01:34 EURNZD BUY 0.10 1.83 1.83 2023.08.14 03:20:34 -0.55 -12.16 -1.26
2023.08.05 01:56:54 AUDNZD BUY 0.10 1.08 1.08 2023.08.07 07:00:30 -0.55 5.93 +0.478
2023.08.05 01:56:13 EURCHF BUY 0.10 0.96 0.96 2023.08.07 04:24:27 -0.55 11.67 +1.11
2023.08.05 01:55:12 CADCHF BUY 0.10 0.65 0.65 2023.08.07 03:32:42 -0.55 11.44 +1.10
2023.07.29 01:55:06 AUDCHF SELL 0.10 0.58 0.58 2023.07.31 06:35:25 -0.55 -23.09 -2.28
2023.07.29 01:53:19 EURUSD BUY 0.10 1.10 1.10 2023.07.31 03:18:35 -0.55 10.10 +0.835
2023.07.29 01:48:05 AUDNZD BUY 0.10 1.08 1.08 2023.07.31 03:33:04 -0.55 6.28 +0.529
2023.07.29 01:48:05 USDCHF SELL 0.10 0.87 0.87 2023.07.31 12:16:46 -0.55 6.44 +0.439
2023.07.29 01:45:00 EURUSD BUY 0.10 1.10 1.10 2023.07.31 02:58:07 -0.55 4.30 +0.288
2023.07.29 01:12:13 EURCAD BUY 0.10 1.46 1.46 2023.07.29 01:51:14 -0.55 7.32 +0.655
2023.07.29 01:07:54 CADCHF SELL 0.10 0.66 0.66 2023.07.31 06:07:35 -0.55 8.05 +0.65
2023.07.22 01:29:55 CADCHF BUY 0.10 0.66 0.66 2023.07.24 03:10:01 -0.55 -0.23 -0.017
2023.07.22 01:23:17 GBPCAD SELL 0.10 1.70 1.70 2023.07.24 04:39:22 -0.55 3.86 +0.319
Weitere Veröffentlichungen
us30 scalper low risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+41.23 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
3.27 %
0 %
AUM 214 461 USD
Kopieren
Service
SFE Impulse BTC
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.4 %
+32.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
29.21 %
10.89 %
AUM 131 905 USD
Kopieren
Service
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %
AUM 0 USD
Kopieren
Service