SOUS (SM)

Alter 10 mon(s)
Followers
0
AUM
0 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
2 586.42 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+49.27 %
Heute
+0.1157 %
Letzte 30 Tage
+16.88 %
Maximum
15.11.2024
+51.44 %
Eigenkapital
5 068.97 USD
Heute
5.86 USD
Letzte 30 Tage
1 240.60 USD
Maximum
15.11.2024
5 126.09 USD
Drawdown
-1.44 %
Heute
0.11 %
Letzte 30 Tage
0.17 %
Maximum
29.06.2024
2.95 %
Abs. Wachstum
+41.34 %
Heute
+0.1634 %
Letzte 30 Tage
+13.73 %
Maximum
15.11.2024
+51.32 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
16.7
Erwartete Auszahlung
1.95
Gewinnfaktor
2.68
Sharpe-Verhältnis
0.206
Calmar-Verhältnis
0.018
Sortino-Verhältnis
0.282
Volatilität
0.07
Aktivität
6.38 %
EA-Handel
6 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+49.27 %
Pro Monat ⌀
+3.59 %
Gewinn
1 482.55 USD
Pro Monat ⌀
118.42 USD
Trades
762
Pro Monat ⌀
100
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 4.82 2.71 4.93 8.48 2.85 -0.0603 1.38 16.88 +49.27
+49.27
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 142.1 85.13 159.2 287.1 104.9 -2.28 52.17 654.2 +1 482.6
+1 482.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 113 61 112 232 98 58 27 61 762
762
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
560
73.49
2 367.23
202
26.51
-884.68
762
100
1 482.55
Buy
%
USD
215
72.15
707.66
83
27.85
-507.27
298
39.11
200.39
Sell
%
USD
345
74.35
1 659.57
119
25.65
-377.41
464
60.89
1 282.16
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2024.07.09 05:00:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.09 07:15:00 2.06 +0.054
2024.07.09 00:00:00 EURUSD SELL 0.01 1.08 1.08 2024.07.09 07:15:00 0.56 +0.015
2024.07.08 17:30:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 23:45:00 2.94 +0.077
2024.07.08 17:00:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 23:45:00 1.60 +0.042
2024.07.08 15:45:00 EURUSD SELL 0.01 1.08 1.08 2024.07.08 23:45:00 -2.62 -0.069
2024.07.08 13:45:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 15:45:00 2.56 +0.067
2024.07.08 13:00:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 15:45:00 1.50 +0.039
2024.07.08 11:45:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 23:45:00 0.58 +0.015
2024.07.08 08:30:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.08 11:15:00 4.65 +0.122
2024.07.08 03:03:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 11:15:00 1.88 +0.049
2024.07.08 02:45:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 11:15:00 0.52 +0.014
2024.07.08 02:15:00 EURUSD SELL 0.01 1.08 1.08 2024.07.09 07:15:00 -1.22 -0.032
2024.07.06 00:00:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.08 02:00:00 10.31 +0.272
2024.07.05 22:45:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.08 02:00:00 8.21 +0.217
2024.07.05 19:45:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 02:00:00 4.43 +0.117
2024.07.05 17:45:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.05 19:00:00 3.81 +0.101
2024.07.05 12:45:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.05 19:00:00 2.07 +0.055
2024.07.05 08:15:00 EURUSD SELL 0.03 1.08 1.08 2024.07.05 19:00:00 -0.18 -0.005
2024.07.04 20:15:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 02:00:00 2.16 +0.057
2024.07.04 19:45:00 EURUSD SELL 0.02 1.08 1.08 2024.07.08 02:00:00 0.72 +0.019
2024.07.03 23:15:00 EURUSD SELL 0.01 1.08 1.08 2024.07.05 19:00:00 -3.63 -0.096
Weitere Veröffentlichungen
us30 scalper medium risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+100.3 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.6 %
0 %
AUM 1 240 500 USD
Kopieren
Service
test monitoring
Alter unbekannt
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
AUM 0 USD
Kopieren
Service
Bitcoin Robot
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+225.4 %
-0.3064 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.8 %
-8.22 %
AUM 363 464 USD
Kopieren
Service