GOLD FILTR(F)

Alter 10 mon(s)
Followers
0
AUM
0 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
3 000.00 USD
Auszahlungen
-13 192.59 USD
Wachstum
+31.93 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+8.26 %
Maximum
28.08.2024
+41.23 %
Eigenkapital
3 000.00 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
-9 186.12 USD
Maximum
25.11.2024
3 930.28 USD
Drawdown
-6.59 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
7.13 %
Maximum
29.10.2024
15.2 %
Abs. Wachstum
+24.56 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+2.7 %
Maximum
28.08.2024
+41.23 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
2.1
Erwartete Auszahlung
6.58
Gewinnfaktor
1.6
Sharpe-Verhältnis
0.168
Calmar-Verhältnis
0.004
Sortino-Verhältnis
0.165
Volatilität
0.07
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+31.93 %
Pro Monat ⌀
+2.44 %
Gewinn
3 192.59 USD
Pro Monat ⌀
250.82 USD
Trades
485
Pro Monat ⌀
46
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 -4.56 9.96 8.93 12.76 -0.6449 0.9783 7.08 -4.81 0.6535 -4.97 4.64 +31.93
+31.93
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 -455.6 950.2 936.7 1 458.2 -83.13 125.3 915.7 -666.6 86.13 -659.6 585.3 +3 192.6
+3 192.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 40 57 37 45 36 44 61 43 34 64 24 485
485
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
378
77.94
8 473.43
107
22.06
-5 280.84
485
100
3 192.59
Buy
%
USD
234
76.47
6 189.86
72
23.53
-3 588.59
306
63.09
2 601.27
Sell
%
USD
144
80.45
2 283.57
35
19.55
-1 692.25
179
36.91
591.32
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2024.11.19 05:17:00 XAUUSD BUY 0.01 2 617.66 2 625.66 2024.11.19 09:53:00 26.43 +0.201
2024.11.19 05:17:00 XAUUSD BUY 0.01 2 617.61 2 626.61 2024.11.19 09:54:00 29.77 +0.226
2024.11.19 05:17:00 XAUUSD BUY 0.01 2 618.21 2 618.51 2024.11.19 10:13:00 0.77 +0.006
2024.11.19 04:13:00 XAUUSD BUY 0.01 2 617.66 2 625.66 2024.11.19 09:53:00 26.43 +0.202
2024.11.19 04:13:00 XAUUSD BUY 0.01 2 617.61 2 626.61 2024.11.19 09:54:00 29.77 +0.227
2024.11.13 19:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 591.26 2 583.26 2024.11.13 20:05:00 26.43 +0.203
2024.11.13 19:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 590.91 2 581.91 2024.11.13 20:11:00 29.77 +0.229
2024.11.13 19:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 591.26 2 582.31 2024.11.13 20:37:00 29.60 +0.227
2024.11.12 08:58:00 XAUUSD SELL 0.03 2 605.97 2 605.15 2024.11.12 10:28:00 7.50 +0.058
2024.11.11 16:34:00 XAUUSD SELL 0.01 2 644.33 2 623.76 2024.11.11 23:35:00 68.33 +0.529
2024.11.11 16:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 644.78 2 636.78 2024.11.11 16:41:00 26.43 +0.206
2024.11.11 16:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 644.43 2 635.43 2024.11.11 16:53:00 29.77 +0.232
2024.11.11 16:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 644.78 2 630.28 2024.11.11 17:08:00 48.10 +0.374
2024.11.06 09:34:00 XAUUSD SELL 0.01 2 709.78 2 707.78 2024.11.06 09:45:00 6.43 +0.05
2024.11.06 09:28:00 XAUUSD SELL 0.01 2 718.47 2 703.97 2024.11.06 09:37:00 48.10 +0.377
2024.11.06 09:26:00 XAUUSD SELL 0.01 2 726.16 2 718.16 2024.11.06 09:28:00 26.43 +0.209
2024.11.06 09:26:00 XAUUSD SELL 0.01 2 725.81 2 716.81 2024.11.06 09:29:00 29.77 +0.235
2024.11.06 09:26:00 XAUUSD SELL 0.01 2 726.16 2 711.66 2024.11.06 09:34:00 48.10 +0.378
2024.11.05 05:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 731.65 2 729.89 2024.11.05 06:03:00 5.63 +0.045
2024.11.05 05:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 732.00 2 731.20 2024.11.05 06:38:00 2.43 +0.019
2024.11.05 05:33:00 XAUUSD SELL 0.01 2 732.00 2 731.70 2024.11.05 06:38:00 0.77 +0.006
Weitere Veröffentlichungen
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.29 %
+1.27 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.01 %
AUM 340 928 USD
Kopieren
Service
Bitcoin Robot
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+225.4 %
-0.3064 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.8 %
-8.22 %
AUM 363 464 USD
Kopieren
Service
! Prop GT MT4
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+869.5 %
-0.2381 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
27.88 %
-0.23 %
AUM 4 521 402 USD
Kopieren
Service