Hann Trader (BS) Real

Age 7 mon(s)
Followers
16
AUM
2 775 652 USD
General
Server
RoboForex Ltd
Type
Real
Leverage
1 : 1000
Initial deposit
270.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+4.44 %
Today
0 %
Last 30 days
0 %
Maximum
28.03.2024
+7.25 %
Equity
281.99 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
0.00 USD
Maximum
28.03.2024
287.82 USD
Drawdown
-2.62 %
Today
0 %
Last 30 days
0 %
Maximum
18.04.2024
8.53 %
Abs. growth
+3.54 %
Today
0 %
Last 30 days
0 %
Maximum
28.03.2024
+6.6 %
Description
Свинг-трейдинг на графиках H1-D1
Риск на одну сделку 3-5%
Возможная просадка по счету до -20%
Отсутствуют рискованные стратегии, такие как Мартингейл и Сетка
Присутствует до 2-4 усреднений позиции с последующей установкой стопа
Indicators
Recovery factor
0.51
Expected payoff
0.32
Profit factor
1.29
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.012
Sortino ratio
0.059
Volatility
0.09
Activity
0.2 %
Algo Trading
63 %
Monthly activity
Growth
+4.44 %
Per month ⌀
+1.12 %
Profit
9.57 USD
Per month ⌀
1.85 USD
Trades
30
Per month ⌀
6
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 3.36 -3.28 2.73 1.49 -1.04 1.25 +4.44
+4.44
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 6.79 -8.93 8.7 4.47 -1.79 0.33 +9.57
+9.57
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 10 10 2 5 1 2 30
30
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
20
66.67
42.49
10
33.33
-32.92
30
100
9.57
Buy
%
USD
9
81.82
18.44
2
18.18
-3.33
11
36.67
15.11
Sell
%
USD
11
57.89
24.05
8
42.11
-29.59
19
63.33
-5.54
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2023.05.11 23:33:54 AUDUSD BUY 0.01 0.67 0.67 2023.05.15 14:09:34 -0.04 -1.39 -0.858
2023.05.09 15:25:54 EURCAD BUY 0.01 1.47 1.47 2023.05.11 23:20:59 -0.08 2.65 +1.26
2023.05.09 00:13:17 EURCAD BUY 0.01 1.47 1.47 2023.05.11 21:01:43 -0.08 0.23 -0.151
2023.05.03 04:21:11 EURNZD BUY 0.01 1.77 1.78 2023.05.04 03:17:28 -0.08 7.73 +4.23
2023.05.02 13:55:10 AUDUSD SELL 0.01 0.67 0.67 2023.05.02 19:53:33 -0.04 3.31 +1.94
2023.05.02 13:54:52 AUDJPY SELL 0.01 92.04 91.44 2023.05.02 19:13:19 -0.04 4.35 +2.63
2023.04.26 12:36:12 AUDCAD BUY 0.01 0.90 0.91 2023.05.02 09:55:10 -0.04 3.97 +2.28
2023.04.26 12:36:11 AUDCAD BUY 0.01 0.90 0.91 2023.05.02 09:53:32 -0.04 3.80 +2.23
2023.04.25 03:16:00 AUDCAD BUY 0.01 0.91 0.91 2023.05.02 09:53:27 -0.04 -0.50 -0.546
2023.04.25 03:15:46 AUDCAD BUY 0.01 0.91 0.91 2023.05.02 09:39:05 -0.04 -0.56 -0.58
2023.04.21 08:10:46 USDCAD SELL 0.01 1.35 1.35 2023.04.25 03:18:30 -0.08 -3.49 -2.27
2023.04.18 15:49:22 EURAUD BUY 0.01 1.63 1.63 2023.04.19 12:40:49 -0.08 2.71 +1.61
2023.04.18 15:48:35 USDCAD BUY 0.01 1.34 1.34 2023.04.18 22:20:48 -0.08 1.74 +1.05
2023.04.14 00:47:23 AUDCAD SELL 0.01 0.91 0.90 2023.04.14 11:53:20 -0.04 2.04 +1.28
2023.04.14 00:46:57 AUDCAD SELL 0.01 0.91 0.90 2023.04.14 14:12:51 -0.04 2.38 +1.52
2023.04.13 19:02:41 USDJPY BUY 0.01 132.22 132.74 2023.04.14 00:16:37 -0.08 3.89 +2.54
2023.04.13 19:02:08 USDCAD BUY 0.01 1.34 1.34 2023.04.14 23:15:45 -0.08 0.01 -0.067
2023.04.12 03:46:23 EURCAD SELL 0.01 1.47 1.48 2023.04.12 17:30:06 -0.08 -4.77 -3.13
2023.04.11 04:26:28 USDCAD SELL 0.01 1.35 1.35 2023.04.12 03:39:38 -0.08 2.98 +1.87
2023.04.11 04:25:53 AUDJPY BUY 0.01 88.79 88.87 2023.04.12 03:39:37 -0.04 0.64 +0.423
2023.04.05 01:58:32 EURCAD SELL 0.01 1.47 1.47 2023.04.06 00:12:01 -0.08 3.52 +2.33
Other publications
Cmpss MT5 (BS) Real
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+145.6 %
-3.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
21.81 %
-3.31 %
AUM 4 046 138 USD
Copy
for 99 USD/month
Cluster Robot (BS)
Age 11 mon(s)
Growth
Last 30 days
+21.23 %
-31.54 %
Max. drawdown
Last 30 days
34.09 %
-32.87 %
AUM 6 673 142 USD
Copy
for 99 USD/month
Stp by Stp (BS) Real
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+52.61 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
33.97 %
0 %
AUM 2 310 770 USD
Copy
for 99 USD/month