VESNA

Age 3 year(s)
Followers
16
AUM
525 848 USD
General
Server
Alpari
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
5 000.00 USD
Deposits
926.80 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
-70.56 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.47 %
Maximum
16.09.2024
+106.9 %
Equity
1 613.10 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
232.55 USD
Maximum
16.09.2024
11 336.44 USD
Drawdown
-85.77 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.76 %
Maximum
21.09.2024
85.77 %
Abs. growth
+91.27 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.92 %
Maximum
05.02.2024
+93.74 %
Description
Пересиживает сделки, использует усреднения. Начальный баланс депозита 5к, текущий баланс депозита 10.6к, из них свободные средства 8к. 
Открывает сделки 0.01 лотом. 
Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 8к единиц валюты депозита
Indicators
Recovery factor
22.83
Expected payoff
3.42
Profit factor
1.95
Sharpe ratio
0.214
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
0.174
Volatility
0.09
Activity
10.69 %
Algo Trading
5 %
Monthly activity
Growth
-70.56 %
Per month ⌀
+1.56 %
Profit
5 409.64 USD
Per month ⌀
112.73 USD
Trades
1583
Per month ⌀
33
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 1.25 2.19 +3.47
2021 0.8509 1.86 2.29 2.79 0.2778 4.25 1.17 1.19 1.68 0.5016 1.67 0.001 +20.09
2022 0.9096 2.83 1.99 2.29 4.63 4.1 2.72 3.01 3.47 3.58 1.57 -2.35 +32.63
2023 1.42 1.25 1.92 1.03 1.94 2.06 0.7954 -0.2296 0.3145 1.19 1.36 2.75 +16.96
2024 0.4348 0.2146 0.2432 0.4931 1.09 0.6233 0.1794 1.9 1.96 +7.35
-70.56
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 62.64 110.7 +173.3
2021 44.02 97.03 121.8 151.5 15.52 238 68.4 70.46 100.3 30.5 101.9 0.06 +1 039.5
2022 56.51 177.7 128.3 150.7 311.4 288.8 199.5 226.6 268.9 287.5 130.2 -198.6 +2 027.5
2023 116.7 104.8 162.9 88.48 168.8 182.8 72.1 -20.98 28.67 109.2 125.9 258.4 +1 397.6
2024 41.91 22.08 25.85 52.54 116.5 67.46 19.54 207.5 218.4 +771.7
+5 409.6
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 14 31 45
2021 14 31 37 33 30 36 24 55 41 25 57 29 412
2022 14 32 79 59 75 73 34 40 61 81 35 41 624
2023 44 21 26 31 37 39 54 33 16 20 32 49 402
2024 8 2 1 1 1 1 1 53 32 100
1 583
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
1130
70.49
11 102.62
472
29.44
-5 692.98
1603
100
5 409.64
Buy
%
USD
563
72.74
5 606.92
211
27.26
-2 375.06
774
48.28
3 231.86
Sell
%
USD
567
68.4
5 495.70
261
31.48
-3 317.92
829
51.72
2 177.78
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2022.08.22 21:01:00 EURCAD BUY 0.01 1.29 1.32 2022.09.01 13:08:00 19.15 +0.269
2022.08.22 19:00:00 EURUSD BUY 0.01 1.00 1.01 2022.09.09 07:30:00 8.41 +0.103
2022.08.22 08:59:00 XAUUSD BUY 0.01 1 746.78 1 753.79 2022.08.23 19:15:00 6.92 +0.1
2022.08.22 04:37:00 GBPCAD BUY 0.01 1.54 1.53 2022.08.30 18:32:00 -8.48 -0.129
2022.08.22 04:32:00 EURAUD SELL 0.01 1.46 1.45 2022.08.22 13:59:00 6.91 +0.102
2022.08.22 04:32:00 AUDCAD BUY 0.01 0.89 0.90 2022.08.26 17:31:00 7.57 +0.109
2022.08.22 04:30:00 NZDCHF BUY 0.01 0.59 0.60 2022.08.25 13:53:00 9.52 +0.143
2022.08.22 04:11:00 NZDCAD BUY 0.01 0.80 0.81 2022.08.23 19:13:00 3.87 +0.057
2022.08.22 03:13:00 USDJPY SELL 0.01 136.89 136.49 2022.08.23 19:00:00 2.87 +0.041
2022.08.22 03:13:00 EURUSD BUY 0.01 1.00 1.01 2022.09.09 07:30:00 1.40
2022.08.22 03:05:00 USDCAD SELL 0.01 1.30 1.29 2022.08.25 11:16:00 5.43 +0.08
2022.08.22 03:00:00 NZDUSD BUY 0.01 0.62 0.62 2022.08.30 18:03:00 -2.07 -0.032
2022.08.22 02:05:00 GBPUSD BUY 0.01 1.18 1.19 2022.08.23 19:01:00 3.46 +0.051
2022.08.22 02:05:00 AUDUSD BUY 0.01 0.69 0.70 2022.08.25 11:16:00 9.91 +0.145
2022.08.15 16:47:00 EURCHF BUY 0.01 0.96 0.99 2022.10.21 13:41:00 20.33 +0.279
2022.08.15 16:40:00 XAUUSD SELL 0.01 1 774.32 1 767.32 2022.08.17 17:20:00 7.16 +0.109
2022.08.15 04:32:00 EURAUD BUY 0.01 1.44 1.45 2022.08.15 14:16:00 7.04 +0.105
2022.08.15 04:32:00 AUDCAD SELL 0.01 0.91 0.90 2022.08.17 06:30:00 7.81 +0.116
2022.08.15 04:01:00 USDCHF BUY 0.01 0.94 0.95 2022.08.16 15:37:00 9.53 +0.143
2022.08.15 04:00:00 AUDJPY SELL 0.01 95.05 94.25 2022.08.15 12:17:00 6.00 +0.09
2022.08.15 04:00:00 NZDCAD SELL 0.01 0.82 0.82 2022.08.16 11:42:00 3.85 +0.057
Other publications
AUDCAD
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+10.4 %
-0.6059 %
Max. drawdown
Last 30 days
1.17 %
-1.17 %
AUM 3 843 026 USD
Copy
service
AI Gen XII
Age 2 mon(s)
Growth
Last 30 days
+62.82 %
+7.36 %
Max. drawdown
Last 30 days
14.13 %
-2.28 %
AUM 253 685 USD
Copy
service
CAP
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+173.6 %
+0.9335 %
Max. drawdown
Last 30 days
0.9178 %
0.4134 %
AUM 1 838 372 USD
Copy
service