3 soldata

Age 10 mon(s)
Followers
93
AUM
1 636 878 USD
General
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
10 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+36.44 %
Today
-0.9356 %
Last 30 days
+3.32 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Equity
13 643.55 USD
Today
9.14 USD
Last 30 days
576.83 USD
Maximum
26.11.2024
13 798.45 USD
Drawdown
-1.12 %
Today
-0.93 %
Last 30 days
-1.11 %
Maximum
15.08.2024
1.14 %
Abs. growth
+37.82 %
Today
+0.0914 %
Last 30 days
+5.77 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Description
Описание стратегии:
Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход.
📝
Категория стратегии:
Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа.
📊
Категория счетов:
Любая
💼
Минимальный депозит:
10000 единиц валюты.
💰
Торговый символ:
EURUSD
📉
Indicators
Recovery factor
33.25
Expected payoff
0.49
Profit factor
1.8
Sharpe ratio
0.082
Calmar ratio
0.004
Sortino ratio
-0.512
Volatility
0.04
Activity
2.9 %
Algo Trading
100 %
Monthly activity
Growth
+36.44 %
Per month ⌀
+2.87 %
Profit
3 781.54 USD
Per month ⌀
326.39 USD
Trades
7681
Per month ⌀
688
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 2.69 3.7 4.2 2.07 2.68 2.18 3.04 3.62 2.71 1.79 3.9 +37.82
+36.44
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 268.5 379.7 447.2 229.5 303.5 253.8 361.6 443.5 343.3 233.3 517.7 +3 781.5
+3 781.5
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 738 766 588 665 708 513 668 807 793 637 798 7 681
7 681
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
5715
74.3
8 492.34
1952
25.38
-4 710.80
7692
100
3 781.54
Buy
%
USD
1998
75.71
2 911.39
632
23.95
-1 662.43
2639
34.31
1 248.96
Sell
%
USD
3717
73.56
5 580.95
1320
26.12
-3 048.37
5053
65.69
2 532.58
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2024.09.05 17:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 17:05:07 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 16:00:03 EURUSD SELL 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 16:49:49 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 16:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 16:49:57 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 15:00:03 EURUSD SELL 0.02 1.11 1.11 2024.09.05 15:57:30 -0.16 0.90 +0.027
2024.09.05 15:00:01 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 15:16:08 -0.08 0.33 +0.009
2024.09.05 14:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 15:57:30 -0.08 -0.01 -0.003
2024.09.05 14:00:01 EURUSD BUY 0.02 1.11 1.11 2024.09.05 14:51:58 -0.16 0.88 +0.026
2024.09.05 13:00:06 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 14:51:58 -0.08 0.03 -0.002
2024.09.05 13:00:01 EURUSD SELL 0.05 1.11 1.11 2024.09.05 18:02:04 -0.40 4.45 +0.148
2024.09.05 12:00:08 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 12:07:19 -0.08 0.34 +0.01
2024.09.05 12:00:06 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 12:06:52 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 12:00:01 EURUSD SELL 0.03 1.11 1.11 2024.09.05 18:02:04 -0.24 -0.84 -0.04
2024.09.05 11:00:04 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 11:12:48 -0.08 0.31 +0.008
2024.09.05 11:00:02 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 11:12:48 -0.08 0.31 +0.008
2024.09.05 07:00:03 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 10:10:02 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 07:00:01 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 10:10:02 -0.08 0.30 +0.008
2024.09.05 06:00:04 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 06:30:45 -0.08 0.33 +0.009
2024.09.05 06:00:02 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 06:30:45 -0.08 0.33 +0.009
2024.09.05 04:00:04 EURUSD BUY 0.02 1.11 1.11 2024.09.05 05:24:18 -0.16 0.82 +0.024
2024.09.05 04:00:02 EURUSD BUY 0.02 1.11 1.11 2024.09.05 05:24:18 -0.16 0.82 +0.024
2024.09.05 01:10:08 EURUSD BUY 0.01 1.11 1.11 2024.09.05 05:24:18 -0.08 0.08 -0.001
Other publications
ai nox zoloto
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+158.2 %
-1.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
13.07 %
-1.44 %
AUM 71 472 USD
Copy
service
usdjpy|gbpjpy
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+367.2 %
+1.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
33.16 %
-9.76 %
AUM 1 659 227 USD
Copy
service
eternis
Age 11 mon(s)
Growth
Last 30 days
+122.8 %
+5 %
Max. drawdown
Last 30 days
12.02 %
4.46 %
AUM 145 293 USD
Copy
service