General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445 %
Today
-0.1215 %
Last 30 days
-1.35 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 932.45 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.66 %
Today
-0.12 %
Last 30 days
-1.35 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.31 01:01:19 | USDJPY | SELL | 0.03 | 147.75 | 147.65 | 2022.10.31 02:02:08 | -0.17 | 1.95 | +0.067 |
2022.10.31 01:01:19 | USDJPY | SELL | 0.03 | 147.75 | 147.57 | 2022.10.31 02:18:02 | -0.17 | 3.54 | +0.127 |
2022.10.29 00:44:25 | NZDUSD | SELL | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 2022.10.31 01:03:10 | -0.17 | 2.82 | +0.099 |
2022.10.29 00:44:25 | NZDUSD | SELL | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 2022.10.31 03:00:08 | -0.17 | 2.88 | +0.101 |
2022.10.29 00:44:03 | NZDUSD | SELL | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 2022.10.31 01:03:10 | -0.17 | 2.28 | +0.079 |
2022.10.29 00:44:03 | NZDUSD | SELL | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 2022.10.31 01:03:10 | -0.17 | 2.28 | +0.078 |
2022.10.29 00:43:49 | NZDUSD | SELL | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 2022.10.31 01:03:10 | -0.17 | 1.98 | +0.067 |
2022.10.29 00:28:50 | GBPCHF | SELL | 0.03 | 1.16 | 1.16 | 2022.10.31 09:00:11 | -0.17 | 4.18 | +0.14 |
2022.10.29 00:09:02 | USDCHF | BUY | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2022.10.31 02:00:01 | -0.17 | -0.72 | -0.028 |
2022.10.29 00:01:26 | USDJPY | BUY | 0.03 | 147.49 | 147.73 | 2022.10.31 01:01:00 | -0.17 | 4.93 | +0.189 |
2022.10.29 00:01:26 | USDJPY | BUY | 0.03 | 147.49 | 147.73 | 2022.10.31 01:01:00 | -0.17 | 4.91 | +0.188 |
2022.10.29 00:00:58 | USDJPY | BUY | 0.03 | 147.50 | 147.73 | 2022.10.31 01:01:00 | -0.17 | 4.71 | +0.181 |
2022.10.29 00:00:20 | USDJPY | BUY | 0.03 | 147.51 | 147.73 | 2022.10.31 01:01:00 | -0.17 | 4.47 | +0.173 |
2022.10.29 00:00:04 | USDJPY | BUY | 0.03 | 147.51 | 147.73 | 2022.10.31 01:01:00 | -0.17 | 4.45 | +0.172 |
2022.10.29 00:00:02 | EURCHF | SELL | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 2022.10.31 09:57:25 | -0.17 | 0.33 | |
2022.10.28 23:58:00 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.00 | 0.99 | 2022.10.31 12:02:54 | -0.17 | 9.87 | +0.377 |
2022.10.28 23:51:12 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2022.10.29 00:22:14 | -0.17 | 0.09 | -0.003 |
2022.10.28 23:51:11 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2022.10.31 01:02:12 | -0.17 | -1.44 | -0.056 |
2022.10.28 23:17:41 | USDCHF | BUY | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2022.10.31 02:00:11 | -0.17 | -1.14 | -0.045 |
2022.10.28 19:19:01 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.86 | 0.86 | 2022.10.31 15:52:10 | -0.17 | -0.012 | |
2022.10.28 19:19:01 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.86 | 0.86 | 2022.10.31 15:52:10 | -0.17 | -0.012 |
Other publications
agi
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+96.84 %
+0.8361 %
Max. drawdown
Last 30 days
10.69 %
-1.82 %
dion (F)
Age 11 mon(s)
Growth
Last 30 days
+22.7 %
+1.59 %
Max. drawdown
Last 30 days
16.84 %
1.52 %
! GerFX_Density_Scalpe
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+410.9 %
-0.0665 %
Max. drawdown
Last 30 days
1.15 %
-0.07 %