General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+444.7 %
Today
-0.1867 %
Last 30 days
-1.42 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 929.23 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.72 %
Today
-0.18 %
Last 30 days
-1.41 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+444.7 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+444.7 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.02.07 01:26:03 | AUDJPY | SELL | 0.03 | 81.63 | 81.51 | 2022.02.07 03:05:48 | -0.17 | 3.05 | +0.129 |
2022.02.07 01:01:04 | USDJPY | SELL | 0.03 | 115.26 | 115.21 | 2022.02.07 03:05:04 | -0.17 | 1.33 | +0.052 |
2022.02.07 01:01:02 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.15 | 1.15 | 2022.02.07 01:31:12 | -0.17 | 1.23 | +0.048 |
2022.02.04 22:59:44 | EURUSD | BUY | 0.03 | 1.14 | 1.15 | 2022.02.04 23:17:15 | -0.17 | 1.71 | +0.069 |
2022.02.04 18:00:00 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.84 | 0.84 | 2022.02.04 18:29:16 | -0.17 | 4.95 | +0.216 |
2022.02.04 18:00:00 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.84 | 0.84 | 2022.02.04 18:29:16 | -0.17 | 4.91 | +0.214 |
2022.02.04 01:01:04 | USDCHF | BUY | 0.03 | 0.92 | 0.92 | 2022.02.04 03:01:34 | -0.17 | 1.30 | +0.051 |
2022.02.03 23:59:56 | GBPCAD | SELL | 0.03 | 1.72 | 1.72 | 2022.02.04 06:09:10 | -0.17 | 0.73 | +0.022 |
2022.02.02 18:02:37 | EURCHF | BUY | 0.03 | 1.04 | 1.04 | 2022.02.03 06:13:31 | -0.17 | -0.82 | -0.051 |
2022.02.02 02:26:56 | EURAUD | BUY | 0.03 | 1.58 | 1.58 | 2022.02.02 05:47:01 | -0.17 | 1.88 | +0.077 |
2022.02.02 02:26:55 | EURAUD | BUY | 0.03 | 1.58 | 1.58 | 2022.02.02 05:47:01 | -0.17 | 1.88 | +0.077 |
2022.02.02 01:14:57 | USDJPY | BUY | 0.03 | 114.71 | 114.76 | 2022.02.02 03:21:52 | -0.17 | 1.44 | +0.058 |
2022.01.31 21:28:23 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 2022.02.01 02:17:37 | -0.17 | -2.65 | -0.128 |
2022.01.31 21:28:11 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 2022.02.01 02:16:28 | -0.17 | -3.11 | -0.148 |
2022.01.31 21:19:29 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 2022.02.01 00:19:15 | -0.17 | -3.27 | -0.155 |
2022.01.31 21:19:04 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 2022.02.01 00:47:44 | -0.17 | -4.37 | -0.205 |
2022.01.31 21:18:13 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 2022.02.01 02:17:34 | -0.17 | -5.09 | -0.236 |
2022.01.31 10:32:53 | USDCHF | SELL | 0.03 | 0.93 | 0.93 | 2022.01.31 11:09:30 | -0.17 | 2.42 | +0.101 |
2022.01.31 02:02:32 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.34 | 1.34 | 2022.01.31 02:11:39 | -0.17 | 1.56 | +0.063 |
2022.01.31 01:32:17 | USDJPY | SELL | 0.03 | 115.31 | 115.26 | 2022.01.31 02:44:36 | -0.17 | 1.25 | +0.049 |
2022.01.29 00:52:45 | GBPCAD | BUY | 0.03 | 1.71 | 1.71 | 2022.01.29 00:56:30 | -0.17 | 3.95 | +0.171 |
Other publications
Trans
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+22.14 %
+1.14 %
Max. drawdown
Last 30 days
11.37 %
-0.1339 %
ai nox zoloto
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+158.2 %
-1.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
13.07 %
-1.44 %
Surov signal
Age 7 year(s)
Growth
Last 30 days
+649.2 %
+3.14 %
Max. drawdown
Last 30 days
33.66 %
2.87 %