General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445 %
Today
-0.1215 %
Last 30 days
-1.35 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 932.45 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.66 %
Today
-0.12 %
Last 30 days
-1.35 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.28 18:11:56 | AUDNZD | SELL | 0.07 | 1.07 | 1.07 | 2021.01.28 19:40:40 | -0.39 | 6.07 | +0.383 |
2021.01.27 22:53:16 | GBPCHF | BUY | 0.08 | 1.22 | 1.22 | 2021.01.28 02:01:45 | -0.44 | -2.43 | -0.202 |
2021.01.27 22:52:04 | EURGBP | SELL | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 2021.01.28 18:35:22 | -0.44 | 0.43 | -0.02 |
2021.01.27 16:09:24 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 2021.01.27 21:02:33 | -0.44 | 3.52 | +0.208 |
2021.01.27 00:00:03 | USDJPY | BUY | 0.08 | 103.60 | 103.65 | 2021.01.27 01:05:36 | -0.44 | 3.86 | +0.225 |
2021.01.25 01:59:56 | EURNZD | SELL | 0.08 | 1.70 | 1.70 | 2021.01.25 02:01:33 | -0.44 | 2.88 | +0.165 |
2021.01.25 01:08:30 | EURUSD | BUY | 0.08 | 1.22 | 1.22 | 2021.01.25 01:16:02 | -0.44 | -1.20 | -0.111 |
2021.01.25 01:05:00 | NZDUSD | BUY | 0.08 | 0.72 | 0.72 | 2021.01.25 02:01:33 | -0.44 | 0.72 | +0.019 |
2021.01.23 00:15:02 | USDJPY | BUY | 0.08 | 103.77 | 103.83 | 2021.01.25 02:02:01 | -0.44 | 3.93 | +0.23 |
2021.01.22 18:55:04 | EURGBP | BUY | 0.08 | 0.89 | 0.89 | 2021.01.26 11:19:20 | -0.44 | 0.33 | -0.056 |
2021.01.22 03:14:46 | EURCAD | SELL | 0.08 | 1.54 | 1.55 | 2021.01.28 00:09:48 | -0.44 | -68.88 | -4.49 |
2021.01.22 01:25:50 | EURAUD | BUY | 0.08 | 1.57 | 1.57 | 2021.01.22 02:53:39 | -0.44 | 6.46 | +0.391 |
2021.01.22 01:01:00 | AUDNZD | BUY | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 2021.01.22 03:00:00 | -0.44 | -0.98 | -0.092 |
2021.01.21 23:57:52 | GBPCAD | SELL | 0.08 | 1.73 | 1.74 | 2021.01.22 10:00:12 | -0.44 | -6.25 | -0.446 |
2021.01.20 18:44:32 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 2021.01.20 18:57:26 | -0.44 | 10.87 | +0.679 |
2021.01.20 02:26:22 | EURAUD | BUY | 0.08 | 1.57 | 1.57 | 2021.01.20 17:00:03 | -0.44 | -55.69 | -3.53 |
2021.01.18 03:04:46 | EURCAD | SELL | 0.08 | 1.54 | 1.54 | 2021.01.18 06:10:39 | -0.44 | -2.26 | -0.169 |
2021.01.18 02:57:02 | GBPUSD | BUY | 0.08 | 1.36 | 1.36 | 2021.01.18 04:49:27 | -0.44 | 11.60 | +0.705 |
2021.01.18 02:44:21 | EURAUD | SELL | 0.08 | 1.57 | 1.57 | 2021.01.18 14:59:00 | -0.44 | -24.36 | -1.54 |
2021.01.18 02:04:23 | GBPUSD | SELL | 0.08 | 1.36 | 1.36 | 2021.01.18 02:47:55 | -0.44 | 6.00 | +0.347 |
2021.01.18 01:54:40 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 2021.01.18 02:51:06 | -0.44 | 4.12 | +0.23 |
Other publications
AI Nodiurnal EA
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+161.4 %
+5.67 %
Max. drawdown
Last 30 days
14.65 %
4.89 %
ai nox eurusd
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+46.56 %
-0.0575 %
Max. drawdown
Last 30 days
5.66 %
-0.0543 %
boring pips medium
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+986.4 %
+6.68 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.86 %
-0.02 %