General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.2 %
Today
-0.0938 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 933.82 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.63 %
Today
-0.09 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.2 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.17 01:48:59 | GBPUSD | BUY | 0.07 | 1.29 | 1.29 | 2020.10.19 03:17:52 | -0.39 | 10.15 | +0.732 |
2020.10.17 01:43:36 | EURNZD | SELL | 0.07 | 1.77 | 1.77 | 2020.10.19 03:00:40 | -0.39 | -0.14 | -0.046 |
2020.10.17 01:42:30 | GBPCHF | BUY | 0.07 | 1.18 | 1.18 | 2020.10.19 05:15:06 | -0.39 | 10.79 | +0.801 |
2020.10.16 21:08:09 | EURCHF | SELL | 0.07 | 1.07 | 1.07 | 2020.10.17 00:46:20 | -0.39 | 2.52 | +0.165 |
2020.10.16 19:04:19 | EURGBP | BUY | 0.08 | 0.91 | 0.91 | 2020.10.19 22:34:09 | -0.44 | 0.10 | -0.051 |
2020.10.16 16:30:00 | GBPUSD | SELL | 0.06 | 1.29 | 1.29 | 2020.10.16 21:05:15 | -0.33 | -16.14 | -1.26 |
2020.10.16 02:58:24 | USDJPY | BUY | 0.08 | 105.40 | 105.46 | 2020.10.19 04:35:48 | -0.44 | 4.40 | +0.295 |
2020.10.16 02:36:45 | NZDUSD | SELL | 0.08 | 0.66 | 0.66 | 2020.10.16 02:49:54 | -0.44 | -0.08 | -0.04 |
2020.10.15 19:59:07 | AUDNZD | SELL | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2020.10.15 22:03:32 | -0.44 | -0.26 | -0.054 |
2020.10.14 19:36:35 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2020.10.15 00:11:43 | -0.44 | 1.41 | +0.074 |
2020.10.12 02:03:11 | GBPUSD | BUY | 0.07 | 1.30 | 1.30 | 2020.10.12 04:22:31 | -0.39 | 3.22 | +0.217 |
2020.10.12 02:02:43 | NZDUSD | BUY | 0.07 | 0.67 | 0.67 | 2020.10.12 04:16:09 | -0.39 | 5.04 | +0.358 |
2020.10.12 02:01:15 | EURUSD | BUY | 0.07 | 1.18 | 1.18 | 2020.10.12 04:20:57 | -0.39 | 2.94 | +0.197 |
2020.10.12 02:01:00 | USDCHF | SELL | 0.07 | 0.91 | 0.91 | 2020.10.12 03:04:52 | -0.39 | 5.00 | +0.357 |
2020.10.10 01:36:24 | USDCAD | BUY | 0.07 | 1.31 | 1.31 | 2020.10.12 03:15:51 | -0.39 | 6.93 | +0.498 |
2020.10.09 21:02:06 | EURCHF | BUY | 0.07 | 1.08 | 1.08 | 2020.10.10 00:59:36 | -0.39 | 3.31 | +0.228 |
2020.10.09 17:46:44 | EURGBP | BUY | 0.07 | 0.91 | 0.91 | 2020.10.14 12:06:42 | -0.39 | 0.28 | -0.074 |
2020.10.07 01:49:45 | GBPCAD | BUY | 0.06 | 1.71 | 1.72 | 2020.10.07 03:56:06 | -0.33 | 7.88 | +0.579 |
2020.10.07 00:30:30 | GBPCAD | BUY | 0.06 | 1.71 | 1.72 | 2020.10.07 00:36:01 | -0.33 | 7.59 | +0.572 |
2020.10.05 22:26:20 | EURGBP | BUY | 0.06 | 0.91 | 0.91 | 2020.10.05 23:56:10 | -0.33 | 0.86 | +0.042 |
2020.10.05 11:09:40 | USDCHF | SELL | 0.06 | 0.92 | 0.92 | 2020.10.05 11:31:51 | -0.33 | 2.35 | +0.16 |
Other publications
ai nox zoloto
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+158.2 %
-1.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
13.07 %
-1.44 %
green
Age 3 mon(s)
Growth
Last 30 days
+25.41 %
-7.54 %
Max. drawdown
Last 30 days
7.76 %
-7.76 %
topgun
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+457.3 %
+14.89 %
Max. drawdown
Last 30 days
4.42 %
-0.6124 %