General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.2 %
Today
-0.0938 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 933.82 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.63 %
Today
-0.09 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.2 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.19 01:00:00 | USDJPY | SELL | 0.05 | 107.01 | 106.96 | 2020.06.19 01:41:54 | -0.28 | 2.48 | +0.217 |
2020.06.18 17:04:27 | AUDNZD | BUY | 0.05 | 1.06 | 1.07 | 2020.06.18 19:09:54 | -0.28 | 1.64 | +0.134 |
2020.06.17 19:39:55 | EURCHF | SELL | 0.05 | 1.07 | 1.07 | 2020.06.18 05:06:30 | -0.28 | 8.33 | +0.744 |
2020.06.17 05:25:00 | EURAUD | BUY | 0.07 | 1.64 | 1.64 | 2020.06.17 05:43:02 | -0.39 | -9.82 | -1.01 |
2020.06.17 02:02:12 | USDJPY | SELL | 0.05 | 107.36 | 107.30 | 2020.06.17 05:02:58 | -0.28 | 2.47 | +0.216 |
2020.06.17 00:42:40 | GBPCAD | BUY | 0.05 | 1.70 | 1.70 | 2020.06.17 04:12:17 | -0.28 | -3.14 | -0.356 |
2020.06.16 02:37:02 | EURGBP | BUY | 0.05 | 0.90 | 0.90 | 2020.06.16 04:27:05 | -0.28 | -0.028 | |
2020.06.15 11:07:26 | USDCHF | SELL | 0.05 | 0.95 | 0.95 | 2020.06.15 13:15:02 | -0.28 | 1.37 | +0.107 |
2020.06.15 03:05:35 | GBPUSD | BUY | 0.05 | 1.25 | 1.25 | 2020.06.15 04:47:37 | -0.28 | 8.10 | +0.775 |
2020.06.15 02:58:48 | EURAUD | SELL | 0.04 | 1.65 | 1.65 | 2020.06.15 06:41:41 | -0.22 | 0.36 | +0.014 |
2020.06.15 02:50:17 | AUDJPY | BUY | 0.04 | 73.39 | 73.53 | 2020.06.15 03:02:07 | -0.22 | 5.40 | +0.516 |
2020.06.15 02:16:40 | AUDNZD | BUY | 0.04 | 1.06 | 1.06 | 2020.06.15 03:50:40 | -0.22 | 3.52 | +0.33 |
2020.06.15 02:01:43 | EURNZD | BUY | 0.04 | 1.74 | 1.75 | 2020.06.15 02:52:25 | -0.22 | 4.71 | +0.451 |
2020.06.13 01:52:00 | GBPCAD | SELL | 0.04 | 1.70 | 1.70 | 2020.06.15 03:00:13 | -0.22 | 6.70 | +0.646 |
2020.06.13 01:36:04 | EURGBP | BUY | 0.04 | 0.90 | 0.90 | 2020.06.15 03:00:00 | -0.22 | 0.60 | +0.019 |
2020.06.13 01:00:09 | USDJPY | BUY | 0.04 | 107.39 | 107.44 | 2020.06.15 03:01:40 | -0.22 | 2.12 | +0.187 |
2020.06.13 00:59:01 | USDJPY | BUY | 0.04 | 107.39 | 107.38 | 2020.06.15 03:00:33 | -0.22 | -0.15 | -0.043 |
2020.06.13 00:57:48 | USDCHF | BUY | 0.04 | 0.95 | 0.95 | 2020.06.15 03:00:59 | -0.22 | 0.38 | +0.017 |
2020.06.13 00:51:54 | EURUSD | SELL | 0.04 | 1.12 | 1.12 | 2020.06.15 03:00:05 | -0.22 | 2.32 | +0.212 |
2020.06.13 00:50:45 | GBPUSD | SELL | 0.04 | 1.25 | 1.25 | 2020.06.15 03:00:01 | -0.22 | 0.12 | -0.019 |
2020.06.13 00:01:52 | EURCHF | SELL | 0.04 | 1.07 | 1.07 | 2020.06.15 04:22:08 | -0.22 | 8.66 | +0.848 |
Other publications
boring pips medium
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+986.4 %
+6.68 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.86 %
-0.02 %
dark algo
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+68.77 %
+0.7926 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.08 %
-0.0595 %
Hunting Cat Scalper C
Age 6 mon(s)
Growth
Last 30 days
+117 %
-0.0524 %
Max. drawdown
Last 30 days
11.8 %
-0.0523 %