General
Server
FXPRO Financial Services Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
0.00 USD
Deposits
11 000.00 USD
Withdrawals
-1 412.37 USD
Growth
+41.24 %
Today
+0.0027 %
Last 30 days
-0.0008 %
Maximum
04.07.2024
+43.11 %
Equity
9 999.92 USD
Today
0.27 USD
Last 30 days
-0.08 USD
Maximum
11.11.2024
10 018.71 USD
Drawdown
-1.31 %
Today
0 %
Last 30 days
0 %
Maximum
28.02.2020
3.5 %
Abs. growth
+3.75 %
Today
+0.0025 %
Last 30 days
-0.0007 %
Maximum
04.07.2024
+43.11 %
Description
Описание стратегии: Ночной скальпер. Не использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпер. Стратегия возвращения к среднему. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURCAD, EURAUD, EURUSD, AUDUSD, AUDCAD 📉
Indicators
Recovery factor
11.8
Expected payoff
0.19
Profit factor
2.2
Sharpe ratio
0.17
Calmar ratio
0.005
Sortino ratio
-0.045
Volatility
0.04
Activity
0.17 %
Algo Trading
0 %
Monthly activity
Growth
+41.24 %
Per month ⌀
+0.6041 %
Profit
412.29 USD
Per month ⌀
7.14 USD
Trades
2163
Per month ⌀
37
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.673 | -2.72 | 1.74 | 2.61 | 0.6513 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.04 | 2.09 | 0.0849 | +11.96 |
2021 | 0.8458 | 0.8193 | 2.21 | 1.46 | 0.4134 | 0.3307 | 1.61 | 1.07 | 0.9997 | 0.9193 | 1.23 | 1.02 | +13.71 |
2022 | 1.04 | 0.8264 | 0.8281 | 0.751 | 0.5245 | -1.54 | 0.4525 | 1.02 | 0.7489 | 0.7628 | 1.36 | 1.41 | +8.47 |
2023 | 0.869 | 0.1386 | 0.5105 | 0.0478 | -0.4363 | 0.3344 | -0.122 | -0.2565 | 0.2622 | -1.03 | 0.0051 | 1.1 | +1.42 |
2024 | 0.527 | 0.3481 | 0.3115 | 0.2646 | 0.4195 | 0.2579 | -1.13 | -0.1761 | 0.0375 | -0.0008 | +0.8518 | ||
+41.24 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.73 | -26.98 | 16.85 | 25.62 | 6.57 | 16.75 | 16.98 | 17.12 | 18.23 | 11.31 | 22.92 | 0.95 | +119.6 |
2021 | 9.47 | 9.25 | 25.1 | 17.04 | 4.88 | 3.92 | 19.2 | 12.91 | 12.21 | 11.34 | 15.25 | 12.88 | +153.5 |
2022 | 13.22 | 10.63 | 10.74 | 9.82 | 6.91 | -20.38 | 5.9 | 13.38 | 9.91 | 10.17 | 18.32 | 19.22 | +107.8 |
2023 | 12 | 1.93 | 7.12 | 0.67 | -6.12 | 4.67 | -1.71 | -3.59 | 3.66 | -14.35 | 0.07 | 15.2 | +19.55 |
2024 | 7.38 | 4.9 | 4.4 | 3.75 | 5.96 | 3.68 | -16.17 | -2.49 | 0.53 | -0.08 | +11.86 | ||
+412.3 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45 | 41 | 51 | 69 | 64 | 52 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 49 | 638 |
2021 | 51 | 52 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 38 | 33 | 35 | 40 | 39 | 520 |
2022 | 33 | 34 | 37 | 33 | 30 | 31 | 39 | 44 | 46 | 36 | 53 | 43 | 459 |
2023 | 39 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 38 | 24 | 35 | 36 | 24 | 355 |
2024 | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 28 | 10 | 10 | 191 | ||
2 163 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
1943
89.83
755.41
197
9.11
-343.12
2163
100
412.29
Buy
%
USD
652
83.16
260.64
124
15.82
-101.07
784
36.25
159.57
Sell
%
USD
1291
93.62
494.77
73
5.29
-242.05
1379
63.75
252.72
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 00:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.66 | 1.66 | 2023.11.23 00:48:00 | 0.31 | +0.022 | |
2023.11.21 00:52:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.90 | 0.90 | 2023.11.21 02:00:00 | 0.12 | +0.009 | |
2023.11.17 00:52:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 2023.11.17 03:20:00 | 0.52 | +0.038 | |
2023.11.17 00:00:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2023.11.17 02:24:00 | -0.04 | -0.003 | |
2023.11.16 01:31:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.16 02:17:00 | 0.36 | +0.026 | |
2023.11.16 01:24:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.16 01:24:00 | 0.66 | +0.048 | |
2023.11.16 01:24:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.16 03:22:00 | 0.48 | +0.035 | |
2023.11.16 01:24:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 2023.11.16 03:26:00 | 0.55 | +0.04 | |
2023.11.16 01:10:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.16 01:24:00 | 1.12 | +0.081 | |
2023.11.16 00:24:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2023.11.16 09:40:00 | 0.01 | +0.001 | |
2023.11.15 01:48:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.15 08:59:00 | 0.21 | +0.015 | |
2023.11.15 00:32:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.15 01:26:00 | 0.35 | +0.025 | |
2023.11.15 00:04:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.15 02:16:00 | 0.09 | +0.007 | |
2023.11.15 00:03:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2023.11.15 02:00:00 | -0.02 | -0.001 | |
2023.11.14 01:39:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.68 | 1.68 | 2023.11.14 02:43:00 | 0.47 | +0.034 | |
2023.11.14 00:19:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2023.11.14 03:05:00 | 0.23 | +0.017 | |
2023.11.10 00:00:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.11.10 00:20:00 | 0.44 | +0.032 | |
2023.11.09 00:02:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 2023.11.09 02:25:00 | 0.49 | +0.036 | |
2023.11.08 00:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.08 02:33:00 | 0.06 | +0.004 | |
2023.11.08 00:00:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.11.08 04:40:00 | |||
2023.11.07 01:53:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 2023.11.07 03:54:00 | 0.44 | +0.032 |
Other publications
Baffet
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
-2 %
-14.67 %
Max. drawdown
Last 30 days
16.27 %
-14.4 %
CAP
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+178.4 %
+0.5904 %
Max. drawdown
Last 30 days
0.23 %
-0.07 %
! Prop GT MT4
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+870.4 %
-0.1433 %
Max. drawdown
Last 30 days
27.88 %
-0.1404 %