General
Server
Raw Trading Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 1000
Initial deposit
1 000.00 USD
Deposits
10 000.00 USD
Withdrawals
-1 727.13 USD
Growth
+72.7 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.67 %
Maximum
17.09.2024
+130.9 %
Equity
9 999.43 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
8 333.46 USD
Maximum
15.11.2024
10 581.62 USD
Drawdown
-25.2 %
Today
0 %
Last 30 days
2.64 %
Maximum
09.10.2024
34.83 %
Abs. growth
+6.61 %
Today
0 %
Last 30 days
-59.99 %
Maximum
17.09.2024
+130.9 %
Description
Описание стратегии: Используется «умная адаптивная система параметров», которая рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также входы и размер лота на основе фактической цены биткойна. Нет сетки, нет Мартингейла или любой другой рискованной системы управления торговлей. 📝 Категория стратегии: Сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: BTCUSD 📉
Indicators
Recovery factor
2.09
Expected payoff
1.84
Profit factor
1.08
Sharpe ratio
0.016
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.016
Volatility
0.77
Activity
0.02 %
Algo Trading
3 %
Monthly activity
Growth
+72.7 %
Per month ⌀
+6.26 %
Profit
726.56 USD
Per month ⌀
61.27 USD
Trades
394
Per month ⌀
28
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -6.16 | -26.32 | 29.42 | -10.51 | |||||||||
2024 | 32.14 | -3.36 | 18.51 | -3.27 | 30.99 | -0.986 | -14.01 | 25.49 | -3.03 | -0.7649 | -2.11 | +92.99 | |
+72.7 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -61.59 | -247 | 203.4 | -105.1 | |||||||||
2024 | 287.6 | -39.69 | 211.6 | -44.31 | 406 | -16.92 | -238.1 | 372.4 | -55.53 | -13.6 | -37.75 | +831.7 | |
+726.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 33 | 23 | 63 | |||||||||
2024 | 27 | 32 | 29 | 31 | 25 | 24 | 37 | 27 | 36 | 30 | 33 | 331 | |
394 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
173
43.91
10 125.21
221
56.09
-9 398.65
394
100
726.56
Buy
%
USD
109
47.6
5 834.76
120
52.4
-5 168.65
229
58.12
666.11
Sell
%
USD
64
38.79
4 290.45
101
61.21
-4 230.00
165
41.88
60.45
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.24 18:43:48 | BTCUSD | BUY | 0.28 | 67 823.99 | 67 535.71 | 2024.10.24 19:18:08 | -74.70 | -4.57 | |
2024.10.24 17:54:30 | BTCUSD | BUY | 0.28 | 67 547.06 | 67 535.71 | 2024.10.24 19:18:08 | -2.94 | -0.18 | |
2024.10.23 13:57:37 | BTCUSD | SELL | 0.28 | 66 507.06 | 66 539.82 | 2024.10.23 14:50:59 | -8.50 | -0.516 | |
2024.10.22 05:31:07 | BTCUSD | SELL | 0.28 | 66 610.34 | 66 954.83 | 2024.10.22 05:45:01 | -89.19 | -5.14 | |
2024.10.22 05:30:28 | BTCUSD | SELL | 0.28 | 66 783.42 | 66 954.83 | 2024.10.22 05:45:01 | -44.37 | -2.49 | |
2024.10.21 18:14:29 | BTCUSD | SELL | 0.28 | 68 011.64 | 67 552.21 | 2024.10.21 18:40:44 | 118.52 | +7.14 | |
2024.10.21 03:03:18 | BTCUSD | BUY | 0.28 | 69 034.37 | 68 573.19 | 2024.10.21 03:13:17 | -118.80 | -6.68 | |
2024.10.18 19:07:37 | BTCUSD | BUY | 0.28 | 68 414.47 | 68 098.62 | 2024.10.18 19:11:58 | -81.44 | -4.38 | |
2024.10.18 19:07:01 | BTCUSD | BUY | 0.28 | 68 384.28 | 68 098.62 | 2024.10.18 19:11:58 | -73.65 | -3.81 | |
2024.10.16 16:25:49 | BTCUSD | BUY | 0.26 | 67 967.70 | 68 393.85 | 2024.10.16 16:47:14 | 101.72 | +5.55 | |
2024.10.15 18:45:22 | BTCUSD | BUY | 0.26 | 66 501.38 | 66 936.98 | 2024.10.15 18:50:27 | 103.75 | +6.00 | |
2024.10.15 03:58:23 | BTCUSD | BUY | 0.26 | 66 349.37 | 66 111.49 | 2024.10.15 04:11:21 | -56.70 | -3.18 | |
2024.10.14 08:34:50 | BTCUSD | BUY | 0.24 | 63 476.87 | 63 896.63 | 2024.10.14 08:41:31 | 92.18 | +5.44 | |
2024.10.10 22:52:21 | BTCUSD | SELL | 0.24 | 59 805.15 | 59 396.88 | 2024.10.10 23:01:06 | 89.74 | +5.59 | |
2024.10.10 21:59:15 | BTCUSD | SELL | 0.24 | 60 263.66 | 59 811.09 | 2024.10.10 22:52:21 | 99.48 | +6.61 | |
2024.10.09 17:41:23 | BTCUSD | SELL | 0.24 | 61 797.98 | 61 954.19 | 2024.10.09 20:10:47 | -34.22 | -2.22 | |
2024.10.08 20:34:29 | BTCUSD | SELL | 0.24 | 61 956.06 | 62 215.88 | 2024.10.08 20:40:44 | -56.87 | -3.56 | |
2024.10.08 12:19:52 | BTCUSD | SELL | 0.24 | 62 098.01 | 62 353.97 | 2024.10.08 13:06:10 | -55.87 | -3.38 | |
2024.10.07 19:17:40 | BTCUSD | BUY | 0.22 | 63 977.77 | 64 406.00 | 2024.10.07 19:24:04 | 85.83 | +5.48 | |
2024.10.03 18:17:44 | BTCUSD | SELL | 0.26 | 59 902.08 | 60 193.35 | 2024.10.03 18:20:07 | -68.60 | -4.20 | |
2024.10.03 00:36:28 | BTCUSD | SELL | 0.26 | 60 074.75 | 60 337.68 | 2024.10.03 00:55:36 | -61.88 | -3.65 |
Other publications
gold reaper
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+211 %
+17.04 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.18 %
-0.4139 %
treygolka
Age 9 mon(s)
Growth
Last 30 days
+11.69 %
+2.94 %
Max. drawdown
Last 30 days
1.07 %
-0.3871 %
us30 scalper low risk
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+41.23 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
3.27 %
0 %