Основное
Сервер
Alpari
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
3 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+39.21 %
Сегодня
+0.8566 %
За 30 дней
+9.99 %
Максимум
26.11.2024
+39.21 %
Эквити
4 176.41 USD
Сегодня
35.47 USD
За 30 дней
379.37 USD
Максимум
26.11.2024
4 176.41 USD
Просадка
0 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
5.15 %
Максимум
28.02.2023
20.28 %
Абс. прирост
+39.21 %
Сегодня
+1.18 %
За 30 дней
+12.65 %
Максимум
26.11.2024
+39.21 %
Описание
Описание стратегии: 📝 В советнике пять разных стратегий. Стратегии между собой не коррелируют, что выливается в более гладкую, чем у каждой из них, кривую роста баланса. Категория стратегии: 📊 Среднесрочная торговля + интрадэй Категория счетов: 💼 ECN Минимальный депозит: 💰 3000 едениц валюты Торговый символ: 📉 USDJPY
Показатели
Фактор восстановления
1.93
Математическое ожидание
6.29
Фактор прибыли
1.44
Коэффициент Шарпа
0.043
Коэффициент Кальмара
0.006
Коэффициент Сортино
0.051
Волатильность
0.42
Активность
0.03 %
Торговля EA
88 %
Активность по месяцам
Прирост
+39.21 %
В месяц ⌀
+0.3497 %
Профит
1 176.41 USD
В месяц ⌀
11.17 USD
Сделки
187
В месяц ⌀
4
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.9487 | -0.9487 | |||||||||||
2023 | -18.85 | -0.8153 | 21.78 | 1.19 | 5.52 | 3.18 | 4.81 | 6.68 | -0.689 | -7.55 | 8.55 | -5.47 | +13.76 |
2024 | -0.0917 | 2.74 | -1.2 | 3.33 | -5.94 | -10.14 | 16.53 | 14.74 | -5.22 | -0.5271 | 10.65 | +23.55 | |
+39.21 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -28.46 | -28.46 | |||||||||||
2023 | -560.2 | -19.66 | 521 | 34.78 | 162.8 | 98.86 | 154.2 | 224.6 | -24.72 | -268.9 | 281.8 | -195.6 | +408.9 |
2024 | -3.1 | 92.41 | -41.49 | 114 | -210.3 | -337.9 | 495 | 514.3 | -209.1 | -20 | 402.1 | +796 | |
+1 176.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | |||||||||||
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 82 | 174 | |
187 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
136
72.73
3 876.21
50
26.74
-2 699.80
187
100
1 176.41
Buy
%
USD
73
72.28
3 283.01
28
27.72
-2 091.92
101
54.01
1 191.09
Sell
%
USD
63
73.26
593.20
22
25.58
-607.88
86
45.99
-14.68
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.03 00:00:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.50 | 146.42 | 2024.08.05 02:22:19 | -5.60 | -0.731 | |
2024.08.02 20:30:09 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.48 | 147.38 | 2024.08.02 21:05:00 | 60.73 | +10.41 | |
2024.08.02 19:55:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.60 | 146.51 | 2024.08.02 20:26:03 | -6.01 | -1.02 | |
2024.08.02 19:50:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.82 | 146.74 | 2024.08.02 19:51:17 | -5.52 | -0.927 | |
2024.08.02 19:45:02 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.68 | 146.59 | 2024.08.02 19:45:06 | -5.53 | -0.921 | |
2024.08.02 19:45:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.67 | 146.81 | 2024.08.02 19:50:01 | 8.99 | +1.52 | |
2024.08.02 19:25:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.87 | 146.79 | 2024.08.02 19:41:04 | -5.72 | -0.957 | |
2024.08.02 19:15:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.86 | 146.77 | 2024.08.02 19:22:40 | -6.27 | -1.04 | |
2024.08.02 19:15:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.86 | 147.05 | 2024.08.02 19:16:54 | 12.45 | +2.11 | |
2024.08.02 19:10:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.01 | 146.92 | 2024.08.02 19:10:41 | -5.65 | -0.947 | |
2024.08.02 19:05:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.92 | 146.84 | 2024.08.02 19:05:55 | -5.45 | -0.905 | |
2024.08.02 19:05:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 146.89 | 147.08 | 2024.08.02 19:11:10 | 12.71 | +2.16 | |
2024.08.02 19:00:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.09 | 147.00 | 2024.08.02 19:04:29 | -5.78 | -0.971 | |
2024.08.02 17:55:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.28 | 147.20 | 2024.08.02 17:55:14 | -5.57 | -0.927 | |
2024.08.02 17:50:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.29 | 147.21 | 2024.08.02 17:52:18 | -5.43 | -0.895 | |
2024.08.02 17:45:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.28 | 147.19 | 2024.08.02 17:45:31 | -5.98 | -0.976 | |
2024.08.02 17:35:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 147.15 | 147.07 | 2024.08.02 17:41:44 | -5.98 | -0.967 | |
2024.08.02 06:00:00 | USDJPY | SELL | 0.10 | 149.41 | 149.25 | 2024.08.02 07:23:48 | 10.65 | +1.75 | |
2024.08.02 04:20:01 | USDJPY | BUY | 0.10 | 149.02 | 149.19 | 2024.08.02 04:27:44 | 11.33 | +1.90 | |
2024.08.01 19:45:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 149.91 | 150.07 | 2024.08.01 19:51:39 | 10.86 | +1.86 | |
2024.08.01 19:40:00 | USDJPY | BUY | 0.10 | 150.01 | 150.16 | 2024.08.01 19:53:57 | 9.99 | +1.74 |
Другие публикации
! GerFX_Density_Scalpe
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+410.9 %
-0.0665 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.15 %
-0.0665 %
torgovlya PRO zoloto
Возраст 3 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+4.81 %
+0.5367 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.78 %
-1.69 %
AUD bank
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+4.4 %
-0.1597 %
Макс. просадка
За 30 дней
9.4 %
-0.1481 %