Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.34 %
Сегодня
-0.2767 %
За 30 дней
+4.01 %
Максимум
27.11.2024
+38.06 %
Эквити
13 734.29 USD
Сегодня
14.21 USD
За 30 дней
581.90 USD
Максимум
27.11.2024
13 805.79 USD
Просадка
-0.52 %
Сегодня
-0.43 %
За 30 дней
-0.43 %
Максимум
12.11.2024
1.42 %
Абс. прирост
+37.87 %
Сегодня
+0.1421 %
За 30 дней
+5.82 %
Максимум
27.11.2024
+38.06 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
26.63
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.003
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.34 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 786.61 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7689
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.34 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 522.7 | +3 786.6 | |
+3 786.6 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 806 | 7 689 | |
7 689 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5718
74.32
8 524.29
1951
25.36
-4 737.68
7694
100
3 786.61
Buy
%
USD
1999
75.72
2 911.61
632
23.94
-1 662.43
2640
34.31
1 249.18
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.69
2 537.43
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.10 14:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 15:20:03 | -0.08 | -0.09 | -0.006 |
2024.10.10 13:00:05 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 14:32:33 | -0.16 | 0.88 | +0.024 |
2024.10.10 13:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 14:32:33 | -0.16 | 0.88 | +0.024 |
2024.10.10 13:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 13:05:48 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.10 12:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 14:32:33 | -0.08 | 0.03 | -0.002 |
2024.10.10 12:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 14:32:33 | -0.08 | 0.04 | -0.001 |
2024.10.10 12:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 12:07:29 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.10 10:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 11:18:54 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.10 10:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 11:18:55 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.10 09:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 09:24:39 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.10 09:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 09:24:45 | -0.08 | 0.33 | +0.008 |
2024.10.10 06:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 08:49:45 | -0.16 | 0.88 | +0.024 |
2024.10.10 06:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 08:49:45 | -0.16 | 0.86 | +0.023 |
2024.10.10 02:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 11:01:22 | -0.16 | 0.90 | +0.024 |
2024.10.09 23:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 11:01:22 | -0.08 | 0.03 | -0.002 |
2024.10.09 22:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 08:49:45 | -0.08 | 0.06 | -0.001 |
2024.10.09 22:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.09 22:12:39 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.09 22:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.10 08:49:45 | -0.08 | 0.05 | -0.001 |
2024.10.09 21:00:06 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.09 21:07:08 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.09 21:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.09 21:07:08 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.09 21:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.10.09 21:04:48 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
Другие публикации
zoloto
Возраст 4 year(s)
Прирост
За 30 дней
+96.83 %
+2.76 %
Макс. просадка
За 30 дней
44.87 %
1.61 %
apex HIGH WINRATe
Возраст неизвестный
Прирост
За 30 дней
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
0 %
0 %
aapex set balance
Возраст 1 mon(s)
Прирост
За 30 дней
-0.5645 %
-3.22 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.27 %
-3.15 %