Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.83 %
Сегодня
+0.0742 %
За 30 дней
+4.38 %
Максимум
26.11.2024
+37.96 %
Эквити
13 782.62 USD
Сегодня
8.65 USD
За 30 дней
576.34 USD
Максимум
26.11.2024
13 795.93 USD
Просадка
-0.1 %
Сегодня
0.07 %
За 30 дней
-0.09 %
Максимум
15.08.2024
1.52 %
Абс. прирост
+37.81 %
Сегодня
+0.0865 %
За 30 дней
+5.76 %
Максимум
26.11.2024
+37.96 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
24.86
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.003
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.83 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 781.05 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7679
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.81 | |
+37.83 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.2 | +3 781.1 | |
+3 781.1 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 796 | 7 679 | |
7 679 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5718
74.38
8 491.85
1945
25.3
-4 710.80
7688
100
3 781.05
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.31
1 248.71
Sell
%
USD
3721
73.68
5 580.71
1313
26
-3 048.37
5050
65.69
2 532.34
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.13 06:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 07:41:09 | -0.08 | 0.09 | +0.001 |
2024.03.13 06:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 07:41:09 | -0.08 | 0.07 | -0.001 |
2024.03.13 06:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 09:26:52 | -0.16 | 1.24 | +0.142 |
2024.03.12 23:10:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 05:29:06 | -0.08 | 0.30 | +0.028 |
2024.03.12 23:10:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 05:29:06 | -0.08 | 0.30 | +0.028 |
2024.03.12 21:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 22:41:00 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 21:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 22:41:00 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 21:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 09:26:52 | -0.16 | 0.48 | +0.042 |
2024.03.12 20:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 20:32:04 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 20:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 20:32:04 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 20:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.13 09:26:52 | -0.08 | -0.24 | -0.042 |
2024.03.12 19:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 19:06:01 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 18:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 18:46:42 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 17:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 19:42:12 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 17:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 19:42:12 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 17:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 17:04:53 | -0.08 | 0.31 | +0.03 |
2024.03.12 16:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 16:02:04 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 16:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 16:02:04 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
2024.03.12 16:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 16:03:22 | -0.08 | 0.31 | +0.03 |
2024.03.12 15:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 15:04:12 | -0.08 | 0.32 | +0.032 |
2024.03.12 15:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.12 15:04:12 | -0.08 | 0.30 | +0.029 |
Другие публикации
boring pips medium
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+986.4 %
+6.68 %
Макс. просадка
За 30 дней
8.86 %
-0.02 %
Fibo ULTRA (F)
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+29.99 %
+2.51 %
Макс. просадка
За 30 дней
10.77 %
-3.82 %
gold hi
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+138 %
-1.31 %
Макс. просадка
За 30 дней
17.59 %
-1.21 %