Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.3 %
Сегодня
-0.3097 %
За 30 дней
+3.98 %
Максимум
27.11.2024
+37.96 %
Эквити
13 729.74 USD
Сегодня
14.47 USD
За 30 дней
582.16 USD
Максимум
27.11.2024
13 796.02 USD
Просадка
-0.48 %
Сегодня
-0.48 %
За 30 дней
-0.48 %
Максимум
15.08.2024
2.3 %
Абс. прирост
+37.87 %
Сегодня
+0.1447 %
За 30 дней
+5.82 %
Максимум
27.11.2024
+37.96 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
16.47
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.002
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.3 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 786.87 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7690
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 523 | +3 786.9 | |
+3 786.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 807 | 7 690 | |
7 690 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5719
74.32
8 524.55
1951
25.35
-4 737.68
7695
100
3 786.87
Buy
%
USD
2000
75.73
2 911.87
632
23.93
-1 662.43
2641
34.32
1 249.44
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.68
2 537.43
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.01 08:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 08:20:55 | -0.08 | 0.31 | +0.085 |
2024.02.01 08:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 08:31:32 | -0.08 | 0.30 | +0.081 |
2024.02.01 07:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 07:06:28 | -0.08 | 0.30 | +0.081 |
2024.02.01 07:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 07:06:28 | -0.08 | 0.30 | +0.081 |
2024.02.01 05:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:17 | -0.16 | 2.10 | +0.723 |
2024.02.01 05:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:16 | -0.16 | 2.12 | +0.736 |
2024.02.01 03:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:17 | -0.16 | -0.16 | -0.12 |
2024.02.01 03:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:16 | -0.16 | -0.06 | -0.082 |
2024.02.01 02:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:17 | -0.08 | -0.43 | -0.191 |
2024.02.01 02:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 06:30:16 | -0.08 | -0.44 | -0.194 |
2024.02.01 00:10:06 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 01:26:53 | -0.16 | 1.16 | +0.375 |
2024.02.01 00:10:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 01:26:53 | -0.16 | 1.16 | +0.376 |
2024.01.31 23:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 01:26:53 | -0.08 | -0.26 | -0.128 |
2024.01.31 23:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.01 01:26:53 | -0.08 | -0.27 | -0.131 |
2024.01.31 22:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.31 22:00:13 | -0.08 | 0.31 | +0.086 |
2024.01.31 22:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.31 22:00:17 | -0.08 | 0.31 | +0.086 |
2024.01.31 21:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.31 21:00:06 | -0.08 | 0.52 | +0.166 |
2024.01.31 21:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.02.02 15:30:01 | -0.08 | -1.91 | -0.744 |
2024.01.31 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.31 21:00:08 | -0.08 | 0.94 | +0.322 |
2024.01.31 20:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.31 20:22:56 | -0.08 | 0.30 | +0.083 |
2024.01.31 20:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.31 20:23:01 | -0.08 | 0.30 | +0.083 |
Другие публикации
Tenevoy skalper
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+37.85 %
-13.14 %
Макс. просадка
За 30 дней
22.72 %
-13.07 %
boring pips medium
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+986.4 %
+6.68 %
Макс. просадка
За 30 дней
8.86 %
-0.02 %
apex HIGH WINRATe
Возраст неизвестный
Прирост
За 30 дней
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
0 %
0 %