Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.83 %
Сегодня
+0.0742 %
За 30 дней
+4.38 %
Максимум
26.11.2024
+37.96 %
Эквити
13 782.62 USD
Сегодня
8.65 USD
За 30 дней
576.34 USD
Максимум
26.11.2024
13 795.93 USD
Просадка
-0.1 %
Сегодня
0.07 %
За 30 дней
-0.09 %
Максимум
15.08.2024
1.52 %
Абс. прирост
+37.81 %
Сегодня
+0.0865 %
За 30 дней
+5.76 %
Максимум
26.11.2024
+37.96 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
24.86
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.003
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.83 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 781.05 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7679
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.81 | |
+37.83 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.2 | +3 781.1 | |
+3 781.1 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 796 | 7 679 | |
7 679 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5718
74.38
8 491.85
1945
25.3
-4 710.80
7688
100
3 781.05
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.31
1 248.71
Sell
%
USD
3721
73.68
5 580.71
1313
26
-3 048.37
5050
65.69
2 532.34
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.16 07:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 07:40:01 | -0.08 | 0.35 | +0.423 |
2024.01.16 06:00:06 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:42:46 | -0.16 | 0.72 | +0.885 |
2024.01.16 06:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:44:13 | -0.16 | 0.78 | +0.989 |
2024.01.16 06:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 06:46:24 | -0.08 | 0.30 | +0.352 |
2024.01.16 05:00:06 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:42:46 | -0.16 | -0.32 | -0.763 |
2024.01.16 05:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:44:13 | -0.16 | -0.24 | -0.632 |
2024.01.16 05:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 05:20:43 | -0.08 | 0.30 | +0.349 |
2024.01.16 04:00:09 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:42:46 | -0.08 | -0.52 | -0.942 |
2024.01.16 04:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 09:44:13 | -0.08 | -0.48 | -0.871 |
2024.01.16 04:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 04:03:00 | -0.08 | 0.31 | +0.359 |
2024.01.16 03:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 03:05:15 | -0.08 | 0.30 | +0.345 |
2024.01.16 03:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 03:05:16 | -0.08 | 0.33 | +0.393 |
2024.01.16 03:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 03:05:16 | -0.08 | 0.33 | +0.395 |
2024.01.16 02:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 02:24:43 | -0.08 | 0.30 | +0.349 |
2024.01.16 02:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 02:24:43 | -0.08 | 0.30 | +0.35 |
2024.01.16 02:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 02:24:43 | -0.08 | 0.30 | +0.351 |
2024.01.15 22:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.09 | 2024.01.16 01:32:14 | -0.08 | 0.30 | +0.352 |
2024.01.15 22:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.09 | 2024.01.16 01:29:37 | -0.08 | 0.30 | +0.354 |
2024.01.15 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.09 | 2024.01.16 01:29:31 | -0.16 | 0.90 | +1.20 |
2024.01.15 20:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.16 01:29:31 | -0.08 | -0.01 | -0.146 |
2024.01.15 18:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.15 21:00:37 | -0.08 | 0.30 | +0.359 |
Другие публикации
finik
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+94.81 %
+0.9023 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.53 %
-0.3272 %
Trans
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+22.29 %
+1.27 %
Макс. просадка
За 30 дней
11.37 %
-0.01 %
Nochnik
Возраст 3 year(s)
Прирост
За 30 дней
+49.68 %
-0.7703 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.21 %
-0.74 %