Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.58 %
Сегодня
-0.1027 %
За 30 дней
+4.19 %
Максимум
27.11.2024
+37.78 %
Эквити
13 758.25 USD
Сегодня
5.56 USD
За 30 дней
573.25 USD
Максимум
27.11.2024
13 777.96 USD
Просадка
-0.14 %
Сегодня
-0.14 %
За 30 дней
-0.13 %
Максимум
22.03.2024
1.36 %
Абс. прирост
+37.78 %
Сегодня
+0.0556 %
За 30 дней
+5.73 %
Максимум
27.11.2024
+37.78 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
27.76
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.003
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.58 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 777.96 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7674
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.88 | +37.78 | |
+37.58 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 514.1 | +3 778 | |
+3 778 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 791 | 7 674 | |
7 674 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5713
74.36
8 482.27
1945
25.32
-4 704.31
7683
100
3 777.96
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.34
1 248.71
Sell
%
USD
3716
73.66
5 571.13
1313
26.03
-3 041.88
5045
65.66
2 529.25
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.12 15:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.10 | 2024.01.12 19:00:39 | -0.08 | -1.90 | -4.24 |
2024.01.12 14:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.12 14:13:10 | -0.08 | 0.31 | +0.495 |
2024.01.12 14:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.12 14:14:22 | -0.08 | 0.30 | +0.476 |
2024.01.12 14:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.12 14:14:24 | -0.08 | 0.30 | +0.478 |
2024.01.12 13:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 13:21:54 | -0.08 | 0.31 | +0.502 |
2024.01.12 13:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 13:21:54 | -0.08 | 0.31 | +0.505 |
2024.01.12 13:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 13:21:54 | -0.08 | 0.30 | +0.485 |
2024.01.12 12:00:07 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 12:02:31 | -0.08 | 0.30 | +0.488 |
2024.01.12 12:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 12:02:31 | -0.08 | 0.30 | +0.49 |
2024.01.12 12:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 12:02:31 | -0.08 | 0.30 | +0.492 |
2024.01.12 11:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:11 | -0.16 | 1.18 | +2.34 |
2024.01.12 11:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:18 | -0.16 | 1.26 | +2.59 |
2024.01.12 11:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:34 | -0.16 | 1.22 | +2.55 |
2024.01.12 10:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:11 | -0.08 | -0.29 | -0.884 |
2024.01.12 10:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:18 | -0.08 | -0.35 | -1.02 |
2024.01.12 10:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 11:25:34 | -0.08 | -0.31 | -0.914 |
2024.01.12 07:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 09:03:44 | -0.08 | 0.31 | +0.542 |
2024.01.12 07:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 09:03:44 | -0.08 | 0.31 | +0.545 |
2024.01.12 07:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 09:03:44 | -0.08 | 0.33 | +0.596 |
2024.01.12 04:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:05 | -0.16 | 1.12 | +2.34 |
2024.01.12 04:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:05 | -0.16 | 1.12 | +2.40 |
Другие публикации
AUD bank
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+4.4 %
-0.1597 %
Макс. просадка
За 30 дней
9.4 %
-0.1481 %
apex HIGH WINRATe
Возраст неизвестный
Прирост
За 30 дней
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
0 %
0 %
Capital
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+9.64 %
+4.44 %
Макс. просадка
За 30 дней
12.1 %
3.97 %