Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+36.44 %
Сегодня
-0.9356 %
За 30 дней
+3.32 %
Максимум
26.11.2024
+37.98 %
Эквити
13 643.55 USD
Сегодня
9.14 USD
За 30 дней
576.83 USD
Максимум
26.11.2024
13 798.45 USD
Просадка
-1.12 %
Сегодня
-0.93 %
За 30 дней
-1.11 %
Максимум
15.08.2024
1.14 %
Абс. прирост
+37.82 %
Сегодня
+0.0914 %
За 30 дней
+5.77 %
Максимум
26.11.2024
+37.98 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
33.25
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.004
Коэффициент Сортино
-0.512
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+36.44 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 781.54 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7681
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.82 | |
+36.44 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.7 | +3 781.5 | |
+3 781.5 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 798 | 7 681 | |
7 681 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5715
74.3
8 492.34
1952
25.38
-4 710.80
7692
100
3 781.54
Buy
%
USD
1998
75.71
2 911.39
632
23.95
-1 662.43
2639
34.31
1 248.96
Sell
%
USD
3717
73.56
5 580.95
1320
26.12
-3 048.37
5053
65.69
2 532.58
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.28 09:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 09:12:56 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 09:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.29 05:24:58 | -0.16 | -3.06 | -0.101 |
2024.10.28 08:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 08:05:31 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 08:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.29 05:24:58 | -0.08 | -2.19 | -0.071 |
2024.10.28 07:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 08:06:58 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 07:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 07:12:47 | -0.16 | 0.92 | +0.024 |
2024.10.28 07:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 07:10:10 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 06:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 07:12:47 | -0.08 | 0.01 | -0.002 |
2024.10.28 05:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 05:43:16 | -0.08 | 0.31 | +0.007 |
2024.10.28 05:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 05:42:18 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 04:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 04:55:18 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.28 04:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 04:55:18 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 04:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 04:55:18 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.28 02:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 03:03:24 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 02:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 03:03:24 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 01:00:10 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 01:27:24 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 01:00:08 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 01:27:45 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 01:00:06 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 03:03:25 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.25 17:00:09 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:22:57 | -0.16 | 2.72 | +0.08 |
2024.10.25 17:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:20:54 | -0.16 | 2.68 | +0.079 |
2024.10.25 17:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:19:46 | -0.16 | 2.74 | +0.081 |
Другие публикации
CAP
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+178.1 %
+0.465 %
Макс. просадка
За 30 дней
0.2166 %
-0.1938 %
BTCUSD SCALPER
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+72.7 %
+3.67 %
Макс. просадка
За 30 дней
34.83 %
2.64 %
dion (F)
Возраст 11 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+22.7 %
+1.59 %
Макс. просадка
За 30 дней
16.84 %
1.52 %