Основное
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
10 000.00 USD
Пополнения
0.00 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+37.56 %
Сегодня
-0.1192 %
За 30 дней
+4.17 %
Максимум
27.11.2024
+37.81 %
Эквити
13 755.98 USD
Сегодня
8.89 USD
За 30 дней
576.58 USD
Максимум
27.11.2024
13 781.29 USD
Просадка
-0.18 %
Сегодня
-0.18 %
За 30 дней
-0.17 %
Максимум
15.08.2024
1.23 %
Абс. прирост
+37.81 %
Сегодня
+0.0889 %
За 30 дней
+5.77 %
Максимум
27.11.2024
+37.81 %
Описание
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
30.87
Математическое ожидание
0.49
Фактор прибыли
1.8
Коэффициент Шарпа
0.082
Коэффициент Кальмара
0.003
Коэффициент Сортино
-0.513
Волатильность
0.04
Активность
2.9 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+37.56 %
В месяц ⌀
+2.87 %
Профит
3 781.29 USD
В месяц ⌀
326.39 USD
Сделки
7680
В месяц ⌀
688
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.81 | |
+37.56 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.4 | +3 781.3 | |
+3 781.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 797 | 7 680 | |
7 680 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
5716
74.34
8 492.09
1948
25.33
-4 710.80
7689
100
3 781.29
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.31
1 248.71
Sell
%
USD
3719
73.63
5 580.95
1316
26.05
-3 048.37
5051
65.69
2 532.58
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.25 12:00:05 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:22:57 | -0.16 | -0.26 | -0.013 |
2024.10.25 12:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:20:54 | -0.16 | -0.26 | -0.013 |
2024.10.25 12:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:19:46 | -0.16 | -0.30 | -0.014 |
2024.10.25 11:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:22:57 | -0.08 | -0.94 | -0.032 |
2024.10.25 11:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:20:54 | -0.08 | -0.91 | -0.031 |
2024.10.25 11:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 19:19:46 | -0.08 | -0.87 | -0.03 |
2024.10.25 00:00:12 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.40 | 7.15 | +0.212 |
2024.10.25 00:00:08 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.40 | 7.10 | +0.211 |
2024.10.24 22:00:10 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.24 | 1.59 | +0.042 |
2024.10.24 22:00:07 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.24 | 1.59 | +0.042 |
2024.10.24 21:00:10 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.16 | -0.84 | -0.031 |
2024.10.24 21:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.16 | -0.84 | -0.031 |
2024.10.24 20:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.16 | -2.02 | -0.069 |
2024.10.24 20:00:05 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.16 | -2.04 | -0.069 |
2024.10.24 19:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.08 | -1.72 | -0.056 |
2024.10.24 19:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.25 10:49:23 | -0.08 | -1.70 | -0.056 |
2024.10.24 18:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.24 18:02:54 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.24 18:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.24 18:02:54 | -0.08 | 0.33 | +0.008 |
2024.10.24 17:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.24 17:01:59 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.24 17:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.24 17:01:39 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.24 16:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.24 16:30:04 | -0.08 | 0.40 | +0.01 |
Другие публикации
Fibo ULTRA (F)
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+29.99 %
+2.51 %
Макс. просадка
За 30 дней
10.77 %
-3.82 %
Surov signal
Возраст 7 year(s)
Прирост
За 30 дней
+648.9 %
+3.1 %
Макс. просадка
За 30 дней
33.66 %
2.83 %
topgun
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+427.9 %
+8.83 %
Макс. просадка
За 30 дней
3.1 %
-2.82 %