Основное
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
100.00 USD
Пополнения
9 056.87 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+986.4 %
Сегодня
-0.0248 %
За 30 дней
+6.68 %
Максимум
26.11.2024
+986.7 %
Эквити
11 591.30 USD
Сегодня
0.00 USD
За 30 дней
728.86 USD
Максимум
26.11.2024
11 594.17 USD
Просадка
-0.02 %
Сегодня
-0.02 %
За 30 дней
-0.02 %
Максимум
25.11.2022
8.86 %
Абс. прирост
+26.62 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
+7.96 %
Максимум
03.09.2024
+777.5 %
Описание
Описание стратегии: 📝Торговая система Boring Pips является сочетанием передовых алгоритмов искусственного интеллекта и классических торговых стратегий, включающих: импульс, зоны предложения и спроса и Фибоначчи-коррекцию. Конкретно, советник использует передовую формулу на основе алгоритмов глубокого обучения для одновременного измерения импульса цен на 4 таймфреймах. Этот анализ помогает выявить случаи синхронизации снижения импульса цен в потенциальных зонах предложения и спроса, что позволяет системе принимать обоснованные торговые решения. Весь процесс, начиная от сканирования сигналов до входа и выхода из позиций, полностью автоматизирован и состоит из 4 этапов: - Шаг 1: Используется передовой алгоритм для непрерывного сканирования зон предложения и спроса, которые являются потенциальными областями, где цены, скорее всего, будут реагировать. - Шаг 2: Boring Pips использует сложный и уникальный алгоритм, созданный искусственным интеллектом, для обнаружения любого изменения импульса цен после сильного движения цены на разных таймфреймах. - Шаг 3: Система принимает торговые решения, когда цена теряет импульс в ранее определенных зонах предложения и спроса, предсказывая разворот. - Шаг 4: Boring Pips управляет сделками на основе правила вероятностного распределения, чтобы обеспечить максимальное использование преимущества торгового рычага, который обеспечивает точка входа. Категория стратегии: 📊 Моментум, Зоны спроса и предложения, Фибоначчи-коррекция, Искусственный интеллект ( МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТКУ И МАРТИН ОПЦИОНАЛЬНО ) Категория счетов: 💼Любой Минимальный депозит: 💰10000 единиц валюты Торговый символ: 📉AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD
Показатели
Фактор восстановления
111.3
Математическое ожидание
3.44
Фактор прибыли
3.58
Коэффициент Шарпа
0.204
Коэффициент Кальмара
0.036
Коэффициент Сортино
0.443
Волатильность
0.42
Активность
1.08 %
Торговля EA
7 %
Активность по месяцам
Прирост
+986.4 %
В месяц ⌀
+10.26 %
Профит
2 437.30 USD
В месяц ⌀
71.98 USD
Сделки
709
В месяц ⌀
27
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.36 | 48.9 | 44.46 | +169.7 | |||||||||
2023 | 12.52 | 10.27 | 10.29 | 9.92 | 8.97 | 9.05 | 4.44 | 3.28 | 2.84 | 12.9 | 8.41 | 2.53 | +148.8 |
2024 | 1.59 | 3.6 | 3.17 | 6.48 | 3.24 | 3.85 | 6.15 | 5.29 | 4.65 | 5.6 | 5.78 | +61.97 | |
+986.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.36 | 61.3 | 82.99 | +169.7 | |||||||||
2023 | 33.76 | 31.15 | 34.42 | 36.62 | 36.38 | 40.02 | 21.41 | 16.56 | 14.86 | 69.66 | 51.41 | 16.78 | +403 |
2024 | 10.82 | 24.94 | 22.73 | 47.96 | 25.55 | 31.3 | 51.98 | 47.45 | 387.5 | 580.9 | 633.5 | +1 864.6 | |
+2 437.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 18 | 23 | 54 | |||||||||
2023 | 13 | 17 | 15 | 16 | 46 | 37 | 32 | 17 | 12 | 57 | 35 | 14 | 311 |
2024 | 18 | 21 | 30 | 69 | 19 | 32 | 48 | 44 | 25 | 17 | 21 | 344 | |
709 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
487
68.59
3 381.59
223
31.41
-944.29
710
100
2 437.30
Buy
%
USD
221
65.97
1 518.17
114
34.03
-420.46
335
47.18
1 097.71
Sell
%
USD
266
70.93
1 863.42
109
29.07
-523.83
375
52.82
1 339.59
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.14 17:05:00 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 2023.11.16 04:30:47 | -0.07 | -2.11 | -0.359 |
2023.11.10 11:55:25 | NZDCAD | BUY | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 2023.11.10 16:46:21 | -0.07 | 1.45 | +0.22 |
2023.11.09 13:14:39 | AUDNZD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2023.11.13 11:34:37 | -0.07 | 1.76 | +0.257 |
2023.11.03 18:00:01 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 2023.11.03 18:15:25 | -0.07 | 1.80 | +0.277 |
2023.11.03 16:42:48 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 2023.11.06 13:53:59 | -0.07 | 2.29 | +0.354 |
2023.11.02 06:22:44 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.82 | 0.81 | 2023.11.02 18:00:02 | -0.07 | 2.20 | +0.344 |
2023.11.02 05:45:04 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.02 17:45:57 | -0.07 | 2.20 | +0.345 |
2023.11.02 04:54:31 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.02 17:53:53 | -0.07 | 2.18 | +0.343 |
2023.11.02 04:38:24 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 2023.11.02 18:06:19 | -0.07 | 1.46 | +0.226 |
2023.11.02 03:57:05 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2023.11.02 19:33:09 | -0.07 | 2.17 | +0.343 |
2023.11.02 02:10:19 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.88 | 2023.11.02 22:32:45 | -0.07 | 2.21 | +0.351 |
2023.10.30 13:03:43 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.31 08:30:24 | -0.07 | 2.17 | +0.345 |
2023.10.30 07:05:29 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.31 19:06:43 | -0.07 | 2.15 | +0.343 |
2023.10.30 04:30:03 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.31 19:25:54 | -0.07 | 2.16 | +0.346 |
2023.10.27 19:11:06 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 2023.10.27 22:49:13 | -0.07 | 1.45 | +0.229 |
2023.10.26 22:35:13 | NZDCAD | SELL | 0.01 | 0.81 | 0.80 | 2023.10.27 12:01:47 | -0.07 | 1.46 | +0.228 |
2023.10.25 06:57:42 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.25 10:42:25 | -0.07 | 1.59 | +0.254 |
2023.10.25 06:57:41 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.25 10:42:24 | -0.07 | 1.59 | +0.254 |
2023.10.25 06:57:40 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.25 10:42:24 | -0.07 | 1.57 | +0.252 |
2023.10.25 06:57:36 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.25 10:42:23 | -0.07 | 1.56 | +0.251 |
2023.10.25 06:57:35 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.88 | 0.88 | 2023.10.25 10:42:22 | -0.14 | 3.11 | +0.502 |
Другие публикации
usdjpy|gbpjpy
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+367.2 %
+1.48 %
Макс. просадка
За 30 дней
33.16 %
-9.76 %
SOUS (SM)
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+49.27 %
+16.88 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.95 %
0.17 %
Gap
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+274.7 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
6.69 %
0 %