Основное
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USD
Пополнения
5 000.00 USD
Снятий
-1 328.62 USD
Прирост
+33.82 %
Сегодня
+0.1966 %
За 30 дней
+0.721 %
Максимум
26.11.2024
+33.82 %
Эквити
5 036.05 USD
Сегодня
9.88 USD
За 30 дней
36.05 USD
Максимум
26.11.2024
5 036.05 USD
Просадка
0 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0.42 %
Максимум
16.07.2024
6.62 %
Абс. прирост
+6.08 %
Сегодня
+0.1647 %
За 30 дней
+0.6008 %
Максимум
12.09.2024
+33.43 %
Показатели
Фактор восстановления
5.11
Математическое ожидание
2.99
Фактор прибыли
2.38
Коэффициент Шарпа
0.317
Коэффициент Кальмара
0.036
Коэффициент Сортино
0.317
Волатильность
0.08
Активность
0.2 %
Торговля EA
11 %
Активность по месяцам
Прирост
+33.82 %
В месяц ⌀
+3.23 %
Профит
364.67 USD
В месяц ⌀
34.71 USD
Сделки
122
В месяц ⌀
12
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.79 | 2.25 | 1.32 | 5.2 | 7 | 0.0236 | -1.8 | 5.11 | 1.44 | -0.494 | 1.22 | +33.82 | |
+33.82 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 87.85 | 24.48 | 14.7 | 58.59 | 83.05 | 0.3 | -22.85 | 63.66 | 18.84 | -24.7 | 60.75 | +364.7 | |
+364.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 5 | 13 | 12 | 17 | 10 | 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | 122 | |
122 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
116
95.08
628.04
6
4.92
-263.37
122
100
364.67
Buy
%
USD
50
100
262.46
0
0
0.00
50
40.98
262.46
Sell
%
USD
66
91.67
365.58
6
8.33
-263.37
72
59.02
102.21
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.16 15:40:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 373.74 | 2 378.74 | 2024.04.16 17:28:00 | 4.90 | +0.426 | |
2024.04.12 16:20:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 395.61 | 2 400.61 | 2024.04.12 17:42:00 | 4.90 | +0.427 | |
2024.04.12 15:35:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 391.62 | 2 386.62 | 2024.04.12 19:31:00 | 4.90 | +0.429 | |
2024.04.11 20:35:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 345.31 | 2 350.31 | 2024.04.11 20:53:00 | 4.90 | +0.431 | |
2024.04.10 16:05:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 348.92 | 2 353.92 | 2024.04.11 21:14:00 | 4.69 | +0.414 | |
2024.04.04 19:35:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 291.90 | 2 286.90 | 2024.04.04 20:57:00 | 4.90 | +0.435 | |
2024.03.25 17:35:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 175.85 | 2 170.85 | 2024.03.25 22:13:00 | 4.90 | +0.437 | |
2024.03.25 15:30:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 175.80 | 2 180.80 | 2024.03.25 16:42:00 | 4.90 | +0.439 | |
2024.03.21 15:25:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 206.62 | 2 201.62 | 2024.03.21 16:19:00 | 4.90 | +0.441 | |
2024.03.15 19:10:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 161.68 | 2 166.68 | 2024.03.20 21:02:00 | 4.69 | +0.423 | |
2024.03.14 19:55:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 159.01 | 2 164.01 | 2024.03.14 20:15:00 | 4.90 | +0.444 | |
2024.03.12 19:15:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 163.03 | 2 168.03 | 2024.03.13 16:38:00 | 4.83 | +0.44 | |
2024.03.11 19:55:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 181.49 | 2 186.49 | 2024.03.20 22:25:00 | 4.28 | +0.391 | |
2024.03.11 16:25:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 178.73 | 2 183.73 | 2024.03.11 16:37:00 | 4.90 | +0.45 | |
2024.03.07 19:20:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 154.01 | 2 159.01 | 2024.03.07 21:00:00 | 4.90 | +0.452 | |
2024.03.07 14:55:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 156.28 | 2 161.28 | 2024.03.07 16:05:00 | 4.90 | +0.454 | |
2024.03.05 19:50:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 126.12 | 2 131.12 | 2024.03.05 21:00:00 | 4.90 | +0.456 | |
2024.03.05 15:20:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 122.34 | 2 165.34 | 2024.03.08 11:29:00 | -43.13 | -3.86 | |
2024.02.29 18:50:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 048.66 | 2 053.66 | 2024.03.01 13:37:00 | 4.83 | +0.434 | |
2024.02.28 17:10:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 036.06 | 2 031.06 | 2024.02.28 17:55:00 | 4.90 | +0.442 | |
2024.02.22 16:50:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 025.92 | 2 020.92 | 2024.02.22 18:10:00 | 4.90 | +0.444 |
Другие публикации
AI NOX usdjpy
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+29.89 %
-0.3276 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.88 %
-0.3209 %
Fibo ULTRA (F)
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+29.99 %
+2.51 %
Макс. просадка
За 30 дней
10.77 %
-3.82 %
Bitcoin Robot
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+225.4 %
-0.3064 %
Макс. просадка
За 30 дней
13.8 %
-8.22 %