Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+839.1 %
Сегодня
+0.1569 %
За 30 дней
+9.01 %
Максимум
27.11.2024
+839.1 %
Эквити
9 390.80 USC
Сегодня
14.71 USC
За 30 дней
776.32 USC
Максимум
27.11.2024
9 390.80 USC
Просадка
0 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0.01 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+839.1 %
Сегодня
+1.47 %
За 30 дней
+77.63 %
Максимум
27.11.2024
+839.1 %
Показатели
Фактор восстановления
20.65
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+839.1 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 390.80 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3527
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.4 | +839.1 | |
+839.1 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 646.9 | +8 390.8 | |
+8 390.8 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 308 | 3 527 | |
3 527 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2132
60.45
19 576.84
1376
39.01
-11 186.04
3527
100
8 390.80
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.91
3 935.05
Sell
%
USC
1014
59.79
10 328.56
671
39.56
-5 872.81
1696
48.09
4 455.75
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.14 09:47:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 553.90 | 2 553.50 | 2024.11.14 09:50:19 | -0.03 | 0.40 | +0.005 |
2024.11.14 08:37:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 559.20 | 2 556.20 | 2024.11.14 08:38:08 | -0.03 | 3.00 | +0.037 |
2024.11.14 07:48:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 562.89 | 2 563.96 | 2024.11.14 08:03:51 | -0.03 | 1.07 | +0.013 |
2024.11.14 07:26:47 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 562.95 | 2 561.40 | 2024.11.14 07:37:38 | -0.09 | 4.65 | +0.057 |
2024.11.14 07:16:31 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 561.45 | 2 561.40 | 2024.11.14 07:37:38 | -0.06 | 0.10 | |
2024.11.14 07:05:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 559.90 | 2 561.40 | 2024.11.14 07:37:38 | -0.03 | -1.50 | -0.019 |
2024.11.14 05:35:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 560.84 | 2 560.34 | 2024.11.14 05:56:02 | -0.03 | 0.50 | +0.006 |
2024.11.14 04:57:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 564.73 | 2 561.73 | 2024.11.14 04:58:09 | -0.03 | 3.00 | +0.037 |
2024.11.14 04:06:35 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 565.54 | 2 567.71 | 2024.11.14 04:09:15 | -0.24 | 17.36 | +0.213 |
2024.11.14 04:05:53 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 566.88 | 2 567.71 | 2024.11.14 04:09:15 | -0.15 | 4.15 | +0.05 |
2024.11.14 04:02:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 568.41 | 2 567.71 | 2024.11.14 04:09:15 | -0.09 | -2.10 | -0.027 |
2024.11.14 04:00:44 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 570.20 | 2 567.71 | 2024.11.14 04:09:15 | -0.06 | -4.98 | -0.063 |
2024.11.14 03:47:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 572.05 | 2 567.76 | 2024.11.14 04:09:15 | -0.03 | -4.29 | -0.054 |
2024.11.14 02:24:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 580.86 | 2 578.16 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.36 | 32.40 | +0.401 |
2024.11.14 02:22:08 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 579.12 | 2 578.16 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.24 | 7.68 | +0.093 |
2024.11.14 02:18:22 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 577.48 | 2 578.16 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.15 | -3.40 | -0.044 |
2024.11.14 02:16:58 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 575.98 | 2 578.16 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.09 | -6.54 | -0.083 |
2024.11.14 02:07:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 574.48 | 2 578.16 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.06 | -7.36 | -0.093 |
2024.11.14 00:58:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 572.98 | 2 578.06 | 2024.11.14 02:34:26 | -0.03 | -5.08 | -0.06 |
2024.11.13 23:30:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 574.07 | 2 577.13 | 2024.11.14 00:12:50 | -0.81 | 82.62 | +1.03 |
2024.11.13 23:05:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 575.60 | 2 577.13 | 2024.11.14 00:12:50 | -0.54 | 27.54 | +0.342 |
Другие публикации
agi
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+96.84 %
+0.8361 %
Макс. просадка
За 30 дней
10.69 %
-1.82 %
SFE Impulse BTC
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+178.4 %
+32.31 %
Макс. просадка
За 30 дней
29.21 %
10.89 %
SOUS (SM)
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+49.27 %
+16.88 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.95 %
0.1724 %