Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+843.4 %
Сегодня
+0.6125 %
За 30 дней
+9.51 %
Максимум
27.11.2024
+843.4 %
Эквити
9 433.52 USC
Сегодня
57.43 USC
За 30 дней
819.04 USC
Максимум
27.11.2024
9 433.52 USC
Просадка
0 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0.01 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+843.4 %
Сегодня
+5.74 %
За 30 дней
+81.9 %
Максимум
27.11.2024
+843.4 %
Показатели
Фактор восстановления
20.75
Математическое ожидание
2.37
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.053
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+843.4 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 433.52 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3554
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2146
60.38
19 657.49
1389
39.08
-11 223.97
3554
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.67
10 407.31
683
39.69
-5 910.34
1721
48.42
4 496.97
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.30 19:33:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 299.77 | 2 296.67 | 2024.04.30 19:35:40 | -0.06 | 6.20 | +0.274 |
2024.04.30 18:06:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 305.51 | 2 304.46 | 2024.04.30 18:08:46 | -0.06 | 2.10 | +0.091 |
2024.04.30 17:26:39 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 310.55 | 2 309.40 | 2024.04.30 17:30:01 | -0.09 | 3.45 | +0.15 |
2024.04.30 17:25:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 308.99 | 2 309.40 | 2024.04.30 17:30:01 | -0.06 | -0.82 | -0.039 |
2024.04.30 16:20:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 315.61 | 2 314.46 | 2024.04.30 16:23:22 | -0.09 | 3.45 | +0.15 |
2024.04.30 16:07:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 314.06 | 2 314.46 | 2024.04.30 16:23:22 | -0.06 | -0.80 | -0.038 |
2024.04.30 15:28:23 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 317.56 | 2 315.25 | 2024.04.30 15:45:55 | -0.36 | 27.72 | +1.24 |
2024.04.30 14:22:14 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 316.02 | 2 315.25 | 2024.04.30 15:45:55 | -0.24 | 6.16 | +0.269 |
2024.04.30 14:11:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 314.52 | 2 315.25 | 2024.04.30 15:45:55 | -0.15 | -3.65 | -0.172 |
2024.04.30 14:00:56 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 312.92 | 2 315.25 | 2024.04.30 15:45:55 | -0.09 | -6.99 | -0.32 |
2024.04.30 13:56:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 311.51 | 2 315.25 | 2024.04.30 15:45:55 | -0.06 | -7.48 | -0.34 |
2024.04.30 13:13:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 316.89 | 2 315.48 | 2024.04.30 13:24:03 | -0.06 | 2.82 | +0.124 |
2024.04.30 12:33:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 316.87 | 2 316.76 | 2024.04.30 12:44:00 | -0.06 | 0.22 | +0.007 |
2024.04.25 13:31:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 325.52 | 2 326.96 | 2024.04.25 13:46:09 | -0.06 | 2.88 | +0.127 |
2024.04.25 12:50:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 323.75 | 2 324.30 | 2024.04.25 12:51:37 | -0.06 | 1.10 | +0.047 |
2024.04.25 11:40:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 320.86 | 2 322.04 | 2024.04.25 11:52:20 | -0.06 | 2.36 | +0.104 |
2024.04.25 09:24:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 313.54 | 2 314.57 | 2024.04.25 10:01:09 | -0.06 | 2.06 | +0.091 |
2024.04.25 07:13:11 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 319.21 | 2 320.33 | 2024.04.25 07:23:35 | -0.09 | 3.36 | +0.148 |
2024.04.25 07:05:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 320.68 | 2 320.33 | 2024.04.25 07:23:35 | -0.06 | -0.70 | -0.034 |
2024.04.25 05:17:32 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 318.03 | 2 316.83 | 2024.04.25 05:29:26 | -0.09 | 3.60 | +0.159 |
2024.04.25 04:25:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 316.49 | 2 316.81 | 2024.04.25 05:29:26 | -0.06 | -0.64 | -0.032 |
Другие публикации
us30 scalper medium risk
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+100.3 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.6 %
0 %
abutrader2
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+544.4 %
+8.09 %
Макс. просадка
За 30 дней
6.24 %
-0.0285 %
BTCUSD SCALPER
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+72.7 %
+3.67 %
Макс. просадка
За 30 дней
34.83 %
2.64 %