Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.9 %
Сегодня
+0.4533 %
За 30 дней
+9.33 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 418.59 USC
Сегодня
48.64 USC
За 30 дней
810.25 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.09 %
Сегодня
-0.09 %
За 30 дней
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+842.5 %
Сегодня
+4.86 %
За 30 дней
+81.03 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.73
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.9 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 424.73 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3547
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2143
60.37
19 641.93
1388
39.1
-11 217.20
3550
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.63
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.64
10 391.75
682
39.72
-5 903.57
1717
48.37
4 488.18
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.20 03:16:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 157.91 | 2 156.58 | 2024.03.20 04:51:44 | -0.06 | 2.66 | +0.117 |
2024.03.19 21:34:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 156.83 | 2 158.33 | 2024.03.20 02:30:30 | -0.06 | 3.00 | +0.111 |
2024.03.19 21:17:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 154.89 | 2 156.01 | 2024.03.19 21:25:21 | -0.09 | 3.36 | +0.147 |
2024.03.19 21:02:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 156.36 | 2 156.01 | 2024.03.19 21:25:21 | -0.06 | -0.70 | -0.034 |
2024.03.19 20:34:42 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 154.17 | 2 155.31 | 2024.03.19 21:01:46 | -0.09 | 3.42 | +0.15 |
2024.03.19 20:17:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 155.67 | 2 155.30 | 2024.03.19 21:01:46 | -0.06 | -0.74 | -0.036 |
2024.03.19 19:10:44 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 152.04 | 2 153.69 | 2024.03.19 19:32:16 | -0.15 | 8.25 | +0.367 |
2024.03.19 19:04:56 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 153.67 | 2 153.69 | 2024.03.19 19:32:16 | -0.09 | 0.06 | -0.001 |
2024.03.19 18:46:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 155.18 | 2 153.69 | 2024.03.19 19:32:16 | -0.06 | -2.98 | -0.137 |
2024.03.19 17:44:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 152.36 | 2 151.91 | 2024.03.19 17:49:50 | -0.06 | 0.90 | +0.038 |
2024.03.19 15:35:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 154.96 | 2 155.32 | 2024.03.19 15:52:15 | -0.06 | 0.72 | +0.03 |
2024.03.19 14:13:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 154.81 | 2 155.18 | 2024.03.19 14:25:08 | -0.06 | 0.74 | +0.031 |
2024.03.19 13:23:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 152.87 | 2 153.25 | 2024.03.19 13:45:04 | -0.06 | 0.76 | +0.032 |
2024.03.19 12:15:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 152.29 | 2 149.51 | 2024.03.19 12:18:29 | -0.06 | 5.56 | +0.25 |
2024.03.19 12:07:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 154.07 | 2 153.84 | 2024.03.19 12:09:49 | -0.06 | 0.46 | +0.018 |
2024.03.19 11:11:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 155.18 | 2 155.23 | 2024.03.19 11:27:07 | -0.06 | 0.10 | +0.002 |
2024.03.19 08:45:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 159.89 | 2 156.88 | 2024.03.19 10:01:43 | -0.06 | 6.02 | +0.271 |
2024.03.19 07:50:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 160.02 | 2 161.17 | 2024.03.19 07:53:11 | -0.09 | 3.45 | +0.153 |
2024.03.19 07:36:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 161.57 | 2 161.17 | 2024.03.19 07:53:11 | -0.06 | -0.80 | -0.039 |
2024.03.19 06:18:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 161.05 | 2 162.18 | 2024.03.19 06:24:23 | -0.09 | 3.39 | +0.151 |
2024.03.19 06:14:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 162.53 | 2 162.17 | 2024.03.19 06:24:23 | -0.06 | -0.72 | -0.036 |
Другие публикации
SpaceXEURAUD
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+124.5 %
+1.31 %
Макс. просадка
За 30 дней
18.06 %
1.21 %
BTCUSD SCALPER
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+72.7 %
+3.67 %
Макс. просадка
За 30 дней
34.83 %
2.64 %
Cy-NeRa MEDIUM
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+663.1 %
-3 %
Макс. просадка
За 30 дней
26.91 %
-11.7 %