Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+843.5 %
Сегодня
+0.6265 %
За 30 дней
+9.52 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Эквити
9 434.83 USC
Сегодня
57.43 USC
За 30 дней
819.04 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.05 USC
Просадка
0 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0.01 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+843.4 %
Сегодня
+5.74 %
За 30 дней
+81.9 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показатели
Фактор восстановления
20.75
Математическое ожидание
2.37
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.053
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+843.5 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 433.52 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3554
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.5 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2147
60.39
19 657.49
1389
39.07
-11 223.97
3555
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.56
3 936.55
Sell
%
USC
1028
59.7
10 407.31
683
39.66
-5 910.34
1722
48.44
4 496.97
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.01 11:25:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 042.21 | 2 043.27 | 2024.03.01 12:10:03 | -0.36 | 12.72 | +0.669 |
2024.03.01 11:13:56 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 043.77 | 2 043.26 | 2024.03.01 12:10:03 | -0.24 | -4.08 | -0.233 |
2024.03.01 11:00:09 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 045.24 | 2 043.28 | 2024.03.01 12:10:03 | -0.15 | -9.80 | -0.534 |
2024.03.01 10:29:55 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 046.76 | 2 043.26 | 2024.03.01 12:10:03 | -0.09 | -10.50 | -0.565 |
2024.03.01 10:08:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 048.30 | 2 043.26 | 2024.03.01 12:10:03 | -0.06 | -10.08 | -0.538 |
2024.03.01 09:04:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 046.29 | 2 046.93 | 2024.03.01 09:39:58 | -0.06 | 1.28 | +0.065 |
2024.03.01 08:07:12 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 045.03 | 2 046.17 | 2024.03.01 09:04:45 | -0.09 | 3.42 | +0.177 |
2024.03.01 06:44:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 046.54 | 2 046.18 | 2024.03.01 09:04:45 | -0.06 | -0.72 | -0.041 |
2024.02.29 12:17:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 035.94 | 2 035.92 | 2024.02.29 12:17:46 | -0.09 | -0.06 | -0.008 |
2024.02.29 11:59:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 037.43 | 2 035.87 | 2024.02.29 12:17:41 | -0.06 | -3.12 | -0.169 |
2024.02.29 09:14:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 035.85 | 2 036.13 | 2024.02.29 10:26:01 | -0.06 | 0.56 | +0.027 |
2024.02.29 06:25:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 035.98 | 2 035.82 | 2024.02.29 08:45:46 | -0.06 | 0.32 | +0.014 |
2024.02.29 02:02:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 035.36 | 2 035.58 | 2024.02.29 06:24:04 | -0.06 | 0.44 | +0.02 |
2024.02.28 22:56:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 032.29 | 2 035.27 | 2024.02.29 00:55:22 | -0.06 | 5.96 | +0.315 |
2024.02.28 20:59:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 033.92 | 2 030.94 | 2024.02.28 22:06:41 | -0.06 | 5.96 | +0.316 |
2024.02.28 19:21:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 033.63 | 2 034.36 | 2024.02.28 20:17:12 | -0.06 | 1.46 | +0.075 |
2024.02.28 18:20:42 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 031.06 | 2 033.34 | 2024.02.28 18:29:04 | -0.36 | 27.36 | +1.47 |
2024.02.28 17:53:36 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 032.56 | 2 033.36 | 2024.02.28 18:29:04 | -0.24 | 6.40 | +0.336 |
2024.02.28 17:20:10 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 034.07 | 2 033.34 | 2024.02.28 18:29:04 | -0.15 | -3.65 | -0.207 |
2024.02.28 17:10:09 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 035.56 | 2 033.34 | 2024.02.28 18:29:04 | -0.09 | -6.66 | -0.366 |
2024.02.28 17:04:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 037.08 | 2 033.34 | 2024.02.28 18:29:04 | -0.06 | -7.48 | -0.407 |
Другие публикации
gold hi
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+138 %
-1.31 %
Макс. просадка
За 30 дней
17.59 %
-1.21 %
Capital
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+9.75 %
+4.55 %
Макс. просадка
За 30 дней
12.1 %
4.07 %
ReverS test
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
-70.09 %
-34.92 %
Макс. просадка
За 30 дней
88.19 %
-6.93 %