Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.9 %
Сегодня
+0.4533 %
За 30 дней
+9.33 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 418.59 USC
Сегодня
48.64 USC
За 30 дней
810.25 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.09 %
Сегодня
-0.09 %
За 30 дней
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+842.5 %
Сегодня
+4.86 %
За 30 дней
+81.03 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.73
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.9 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 424.73 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3547
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2143
60.37
19 641.93
1388
39.1
-11 217.20
3550
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.63
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.64
10 391.75
682
39.72
-5 903.57
1717
48.37
4 488.18
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.08 13:11:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 035.67 | 2 037.24 | 2024.02.08 13:32:25 | -0.09 | 4.71 | +0.522 |
2024.02.08 12:39:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 031.71 | 2 034.68 | 2024.02.08 12:56:18 | -0.09 | 8.91 | +1.01 |
2024.02.08 11:18:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.11 | 2 030.35 | 2024.02.08 11:50:30 | -0.09 | 2.28 | +0.25 |
2024.02.08 10:20:10 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 034.71 | 2 033.12 | 2024.02.08 10:32:02 | -0.24 | 12.72 | +1.45 |
2024.02.08 08:42:58 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 033.16 | 2 033.12 | 2024.02.08 10:32:02 | -0.15 | 0.20 | +0.006 |
2024.02.08 08:03:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.65 | 2 033.12 | 2024.02.08 10:32:02 | -0.09 | -4.41 | -0.519 |
2024.02.08 03:20:11 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 037.43 | 2 035.91 | 2024.02.08 06:11:49 | -0.24 | 12.16 | +1.40 |
2024.02.08 02:05:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 035.94 | 2 035.91 | 2024.02.08 06:11:49 | -0.15 | 0.15 | |
2024.02.07 21:44:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 034.37 | 2 035.91 | 2024.02.08 06:11:49 | -0.09 | -4.62 | -0.449 |
2024.02.07 20:02:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.33 | 2 035.32 | 2024.02.07 20:12:19 | -0.09 | 9.03 | +1.05 |
2024.02.07 19:52:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 039.48 | 2 038.38 | 2024.02.07 20:00:01 | -0.15 | 5.50 | +0.634 |
2024.02.07 19:47:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 037.97 | 2 038.38 | 2024.02.07 20:00:01 | -0.09 | -1.23 | -0.156 |
2024.02.07 17:13:22 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 035.63 | 2 036.71 | 2024.02.07 17:18:33 | -0.15 | 5.40 | +0.625 |
2024.02.07 17:02:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 037.08 | 2 036.70 | 2024.02.07 17:18:33 | -0.09 | -1.14 | -0.146 |
2024.02.07 16:21:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 034.07 | 2 035.42 | 2024.02.07 16:38:02 | -0.09 | 4.05 | +0.473 |
2024.02.07 15:13:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 032.56 | 2 032.01 | 2024.02.07 15:38:22 | -0.09 | 1.65 | +0.187 |
2024.02.07 13:51:29 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 032.79 | 2 033.87 | 2024.02.07 14:15:16 | -0.15 | 5.40 | +0.632 |
2024.02.07 12:31:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 034.25 | 2 033.87 | 2024.02.07 14:15:16 | -0.09 | -1.14 | -0.148 |
2024.02.07 11:18:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 033.07 | 2 032.55 | 2024.02.07 11:42:26 | -0.09 | 1.56 | +0.177 |
2024.02.07 08:37:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 034.01 | 2 035.73 | 2024.02.07 10:28:17 | -0.24 | 13.76 | +1.66 |
2024.02.06 23:30:58 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 035.51 | 2 035.73 | 2024.02.07 10:28:17 | -0.15 | 1.10 | -0.029 |
Другие публикации
CyNera LOW RISK
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+44.8 %
+2.16 %
Макс. просадка
За 30 дней
0 %
0 %
! North East Way
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+368.8 %
+5.82 %
Макс. просадка
За 30 дней
33.38 %
-0.0038 %
ai price action
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+33.82 %
+0.721 %
Макс. просадка
За 30 дней
6.62 %
0.42 %