Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.7 %
Сегодня
+0.441 %
За 30 дней
+9.32 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 417.44 USC
Сегодня
41.35 USC
За 30 дней
802.96 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.11 %
Сегодня
-0.11 %
За 30 дней
-0.09 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+841.7 %
Сегодня
+4.14 %
За 30 дней
+80.3 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.71
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.7 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 417.44 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3543
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.7 | +841.7 | |
+841.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 673.5 | +8 417.4 | |
+8 417.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 324 | 3 543 | |
3 543 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.22 16:31:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 024.36 | 2 024.01 | 2024.01.22 16:36:06 | -0.09 | 1.05 | +0.399 |
2024.01.22 14:44:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 025.45 | 2 025.93 | 2024.01.22 15:07:28 | -0.09 | 1.44 | +0.564 |
2024.01.22 13:57:24 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 022.58 | 2 023.69 | 2024.01.22 14:16:35 | -0.15 | 5.55 | +2.31 |
2024.01.22 13:24:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 024.13 | 2 023.69 | 2024.01.22 14:16:35 | -0.09 | -1.32 | -0.599 |
2024.01.22 11:28:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 026.21 | 2 024.64 | 2024.01.22 11:31:05 | -0.24 | 12.56 | +5.52 |
2024.01.22 11:25:59 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 024.71 | 2 024.64 | 2024.01.22 11:31:05 | -0.15 | 0.35 | +0.09 |
2024.01.22 11:19:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 023.21 | 2 024.64 | 2024.01.22 11:31:05 | -0.09 | -4.29 | -1.93 |
2024.01.22 09:13:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 021.44 | 2 021.47 | 2024.01.22 09:18:59 | -0.09 | -0.09 | -0.079 |
2024.01.22 07:33:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 025.97 | 2 022.99 | 2024.01.22 08:16:19 | -0.09 | 8.94 | +4.05 |
2024.01.22 05:07:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 028.98 | 2 027.72 | 2024.01.22 06:36:33 | -0.09 | 3.78 | +1.72 |
2024.01.22 02:46:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 027.29 | 2 026.85 | 2024.01.22 03:33:50 | -0.09 | 1.32 | +0.576 |
2024.01.19 22:12:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.66 | 2 028.62 | 2024.01.22 02:02:02 | -0.09 | -0.12 | -0.429 |
2024.01.19 20:28:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 027.59 | 2 028.10 | 2024.01.19 21:02:30 | -0.09 | 1.53 | +0.676 |
2024.01.19 19:44:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 024.08 | 2 025.67 | 2024.01.19 20:01:43 | -0.24 | 12.72 | +6.22 |
2024.01.19 19:21:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 025.64 | 2 025.67 | 2024.01.19 20:01:43 | -0.15 | 0.15 | |
2024.01.19 19:14:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 027.12 | 2 025.67 | 2024.01.19 20:01:43 | -0.09 | -4.35 | -2.17 |
2024.01.19 17:17:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 033.27 | 2 030.31 | 2024.01.19 17:31:41 | -0.09 | 8.88 | +4.48 |
2024.01.19 15:01:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 032.07 | 2 032.89 | 2024.01.19 15:12:09 | -0.09 | 2.46 | +1.22 |
2024.01.19 14:07:25 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 031.46 | 2 030.30 | 2024.01.19 14:13:44 | -0.15 | 5.80 | +3.00 |
2024.01.19 13:00:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 029.81 | 2 030.31 | 2024.01.19 14:13:44 | -0.09 | -1.50 | -0.838 |
2024.01.19 11:54:38 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 029.89 | 2 028.32 | 2024.01.19 12:40:09 | -0.24 | 12.56 | +6.94 |
Другие публикации
! Hercules AI
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+418.9 %
+12.09 %
Макс. просадка
За 30 дней
48.92 %
8.44 %
gold reaper
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+211 %
+17.04 %
Макс. просадка
За 30 дней
8.18 %
-0.4139 %
ALBATROSS
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+218.8 %
+5.07 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.71 %
0.7013 %