Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.2 %
Сегодня
+0.3816 %
За 30 дней
+9.26 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 411.87 USC
Сегодня
35.78 USC
За 30 дней
797.39 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.49 USC
Просадка
-0.17 %
Сегодня
-0.17 %
За 30 дней
-0.15 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+841.2 %
Сегодня
+3.58 %
За 30 дней
+79.74 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.7
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.2 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 411.87 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3539
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.64 | +841.2 | |
+841.2 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 667.9 | +8 411.9 | |
+8 411.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 320 | 3 539 | |
3 539 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2137
60.38
19 622.80
1383
39.08
-11 210.93
3539
100
8 411.87
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.74
3 935.05
Sell
%
USC
1019
59.66
10 374.52
678
39.7
-5 897.70
1708
48.26
4 476.82
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.15 18:01:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 051.56 | 2 051.66 | 2024.01.15 18:07:51 | -0.09 | -0.30 | |
2024.01.15 17:34:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 052.05 | 2 053.14 | 2024.01.15 17:40:33 | -0.15 | 5.45 | |
2024.01.15 16:47:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 053.53 | 2 053.14 | 2024.01.15 17:40:33 | -0.09 | -1.17 | |
2024.01.15 16:30:54 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 052.24 | 2 053.35 | 2024.01.15 16:35:54 | -0.15 | 5.55 | |
2024.01.15 16:13:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 053.78 | 2 053.35 | 2024.01.15 16:35:54 | -0.09 | -1.29 | |
2024.01.15 13:28:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 052.80 | 2 052.70 | 2024.01.15 15:50:31 | -0.09 | 0.30 | |
2024.01.15 12:37:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 054.83 | 2 054.39 | 2024.01.15 12:54:19 | -0.09 | 1.32 | |
2024.01.15 11:10:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 056.01 | 2 057.37 | 2024.01.15 11:53:28 | -0.09 | 4.08 | |
2024.01.15 10:21:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 054.87 | 2 054.21 | 2024.01.15 10:34:11 | -0.09 | 1.98 | |
2024.01.15 08:46:48 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 055.33 | 2 054.19 | 2024.01.15 09:07:47 | -0.15 | 5.70 | |
2024.01.15 08:10:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 053.70 | 2 054.19 | 2024.01.15 09:07:47 | -0.09 | -1.47 | |
2024.01.15 05:54:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 055.66 | 2 056.79 | 2024.01.15 06:51:14 | -0.09 | 3.39 | |
2024.01.15 05:11:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 050.71 | 2 053.71 | 2024.01.15 05:20:03 | -0.09 | 9.00 | |
2024.01.15 04:03:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 048.29 | 2 051.32 | 2024.01.15 04:48:32 | -0.09 | 9.09 | |
2024.01.15 02:43:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 048.29 | 2 047.17 | 2024.01.15 03:00:13 | -0.15 | 5.60 | |
2024.01.15 02:31:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 046.78 | 2 047.17 | 2024.01.15 03:00:13 | -0.09 | -1.17 | |
2024.01.12 22:40:14 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 047.29 | 2 048.39 | 2024.01.13 00:28:01 | -0.15 | 5.50 | |
2024.01.12 22:07:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 048.82 | 2 048.39 | 2024.01.13 00:28:01 | -0.09 | -1.29 | |
2024.01.12 19:40:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 051.43 | 2 051.20 | 2024.01.12 19:53:17 | -0.09 | 0.69 | |
2024.01.12 18:37:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 054.52 | 2 051.54 | 2024.01.12 18:45:22 | -0.09 | 8.94 | |
2024.01.12 16:59:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 056.53 | 2 058.07 | 2024.01.12 17:04:02 | -0.09 | 4.62 |
Другие публикации
Bitcoin Robot
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+222.9 %
-1.08 %
Макс. просадка
За 30 дней
13.8 %
-8.93 %
dark algo
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+69.07 %
+0.9692 %
Макс. просадка
За 30 дней
8.08 %
-0.08 %
finik
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+94.81 %
+0.9023 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.53 %
-0.3272 %