Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.9 %
Сегодня
+0.4533 %
За 30 дней
+9.33 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 418.59 USC
Сегодня
48.64 USC
За 30 дней
810.25 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.09 %
Сегодня
-0.09 %
За 30 дней
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+842.5 %
Сегодня
+4.86 %
За 30 дней
+81.03 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.73
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.9 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 424.73 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3547
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2143
60.37
19 641.93
1388
39.1
-11 217.20
3550
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.63
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.64
10 391.75
682
39.72
-5 903.57
1717
48.37
4 488.18
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.16 15:32:09 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 675.25 | 2 676.34 | 2024.10.16 16:16:23 | -0.24 | 8.72 | +0.123 |
2024.10.16 15:17:09 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 676.81 | 2 676.34 | 2024.10.16 16:16:23 | -0.15 | -2.35 | -0.036 |
2024.10.16 15:07:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 678.47 | 2 676.34 | 2024.10.16 16:16:23 | -0.09 | -6.39 | -0.094 |
2024.10.16 14:58:51 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 680.32 | 2 676.34 | 2024.10.16 16:16:23 | -0.06 | -7.96 | -0.116 |
2024.10.16 14:48:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 681.86 | 2 676.34 | 2024.10.16 16:16:23 | -0.03 | -5.52 | -0.081 |
2024.10.16 13:31:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 677.09 | 2 680.09 | 2024.10.16 13:58:58 | -0.03 | 3.00 | +0.043 |
2024.10.16 10:45:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 668.15 | 2 668.91 | 2024.10.16 10:49:24 | -0.03 | 0.76 | +0.011 |
2024.10.16 08:43:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 667.29 | 2 666.24 | 2024.10.16 09:53:39 | -0.06 | 2.10 | +0.03 |
2024.10.16 08:21:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 665.73 | 2 666.24 | 2024.10.16 09:53:39 | -0.03 | -0.51 | -0.008 |
2024.10.16 06:43:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 665.36 | 2 668.29 | 2024.10.16 07:00:25 | -0.03 | 2.93 | +0.042 |
2024.10.16 05:00:36 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 659.88 | 2 661.54 | 2024.10.16 06:01:03 | -0.09 | 4.98 | +0.071 |
2024.10.16 04:14:44 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 661.47 | 2 661.54 | 2024.10.16 06:01:03 | -0.06 | 0.14 | +0.001 |
2024.10.16 01:51:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 662.96 | 2 661.54 | 2024.10.16 06:01:03 | -0.03 | -1.42 | -0.026 |
2024.10.15 23:04:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 664.47 | 2 664.59 | 2024.10.16 00:00:08 | -0.03 | 0.12 | +0.001 |
2024.10.15 22:01:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 661.58 | 2 660.44 | 2024.10.15 22:16:09 | -0.03 | 1.14 | +0.016 |
2024.10.15 20:05:18 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 657.60 | 2 659.88 | 2024.10.15 20:10:58 | -0.24 | 18.24 | +0.262 |
2024.10.15 20:00:12 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 659.22 | 2 659.88 | 2024.10.15 20:10:58 | -0.15 | 3.30 | +0.046 |
2024.10.15 19:57:45 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 660.75 | 2 659.88 | 2024.10.15 20:10:58 | -0.09 | -2.61 | -0.039 |
2024.10.15 19:56:13 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 662.32 | 2 659.88 | 2024.10.15 20:10:58 | -0.06 | -4.88 | -0.072 |
2024.10.15 19:50:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 663.81 | 2 659.88 | 2024.10.15 20:10:58 | -0.03 | -3.93 | -0.058 |
2024.10.15 18:59:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 648.50 | 2 651.49 | 2024.10.15 19:06:00 | -0.03 | 2.99 | +0.043 |
Другие публикации
Breakthtough strategy
Возраст 7 year(s)
Прирост
За 30 дней
+2 556.8 %
-7.13 %
Макс. просадка
За 30 дней
43.1 %
-10.48 %
topgun
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+457.3 %
+14.89 %
Макс. просадка
За 30 дней
4.42 %
-0.6124 %
october ai
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+5 337.3 %
+951.5 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.97 %
0 %