Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+843 %
Сегодня
+0.5775 %
За 30 дней
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Эквити
9 430.24 USC
Сегодня
54.15 USC
За 30 дней
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сегодня
-0.06 %
За 30 дней
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+843 %
Сегодня
+5.42 %
За 30 дней
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показатели
Фактор восстановления
20.75
Математическое ожидание
2.37
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+843 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 430.24 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3551
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.09 17:32:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 616.55 | 2 617.53 | 2024.10.09 17:39:55 | -0.03 | -0.98 | -0.015 |
2024.10.09 15:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 619.04 | 2 621.94 | 2024.10.09 16:00:55 | -0.03 | 2.90 | +0.043 |
2024.10.09 14:33:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 617.20 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.06 | 2.00 | +0.029 |
2024.10.09 14:26:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 618.60 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.03 | -0.40 | -0.006 |
2024.10.09 13:34:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 616.70 | 2 614.93 | 2024.10.09 13:45:10 | -0.09 | 5.31 | +0.078 |
2024.10.09 13:27:28 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 614.82 | 2 614.93 | 2024.10.09 13:45:10 | -0.06 | -0.22 | -0.004 |
2024.10.09 13:25:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 613.31 | 2 614.93 | 2024.10.09 13:45:10 | -0.03 | -1.62 | -0.025 |
2024.10.09 10:33:22 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 623.43 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.36 | 29.76 | +0.442 |
2024.10.09 10:27:49 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 621.89 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.24 | 7.52 | +0.11 |
2024.10.09 10:05:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 620.38 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.15 | -2.85 | -0.045 |
2024.10.09 10:04:52 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 618.94 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.09 | -6.03 | -0.092 |
2024.10.09 10:00:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 617.47 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.06 | -6.96 | -0.105 |
2024.10.09 09:57:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 615.97 | 2 620.95 | 2024.10.09 10:45:08 | -0.03 | -4.98 | -0.075 |
2024.10.09 09:09:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 618.53 | 2 616.99 | 2024.10.09 09:14:35 | -0.09 | 4.62 | +0.068 |
2024.10.09 08:48:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 617.02 | 2 616.96 | 2024.10.09 09:14:35 | -0.06 | 0.12 | +0.001 |
2024.10.09 08:40:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 615.49 | 2 616.96 | 2024.10.09 09:14:35 | -0.03 | -1.47 | -0.023 |
2024.10.09 08:06:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 617.45 | 2 616.56 | 2024.10.09 08:22:45 | -0.03 | 0.89 | +0.013 |
2024.10.09 07:02:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 619.01 | 2 618.29 | 2024.10.09 07:12:31 | -0.03 | 0.72 | +0.01 |
2024.10.09 05:59:10 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 621.24 | 2 622.26 | 2024.10.09 06:06:50 | -0.06 | 2.04 | +0.03 |
2024.10.09 04:02:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 622.72 | 2 622.26 | 2024.10.09 06:06:50 | -0.03 | -0.46 | -0.007 |
2024.10.09 01:58:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 621.95 | 2 621.98 | 2024.10.09 03:30:08 | -0.03 | -0.03 | +0.001 |
Другие публикации
AUD bank
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+4.4 %
-0.1597 %
Макс. просадка
За 30 дней
9.4 %
-0.15 %
zoloto
Возраст 4 year(s)
Прирост
За 30 дней
+96.83 %
+2.76 %
Макс. просадка
За 30 дней
44.87 %
1.61 %
us30 scalper low risk
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+41.23 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
3.27 %
0 %