Основное
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
500.00 USD
Пополнения
2 013.78 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+497.2 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
+49.2 %
Максимум
07.11.2024
+499.6 %
Эквити
5 000.00 USD
Сегодня
0.00 USD
За 30 дней
2 996.80 USD
Максимум
08.11.2024
5 010.72 USD
Просадка
-0.39 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
5.35 %
Максимум
19.07.2024
15.7 %
Абс. прирост
+98.9 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
-201.7 %
Максимум
07.11.2024
+499.4 %
Описание
Описание стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. Показывает положительную динамику на протяжении последних месяцев. 📝 Категория стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. 📊 Категория счетов: любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: XAUUSD 📉
Показатели
Фактор восстановления
32.47
Математическое ожидание
1.8
Фактор прибыли
1.59
Коэффициент Шарпа
0.08
Коэффициент Кальмара
0.008
Коэффициент Сортино
0.131
Волатильность
0.55
Активность
0.89 %
Торговля EA
0 %
Активность по месяцам
Прирост
+497.2 %
В месяц ⌀
+43.82 %
Профит
2 486.22 USD
В месяц ⌀
393.20 USD
Сделки
1381
В месяц ⌀
318
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59.08 | 64.34 | 24.11 | 27.76 | 44.07 | +497.2 | |||||||
+497.2 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 295.4 | 511.8 | 315.2 | 450.7 | 913.2 | +2 486.2 | |||||||
+2 486.2 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 245 | 349 | 318 | 361 | 108 | 1 381 | |||||||
1 381 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
884
64.01
6 671.09
496
35.92
-4 184.87
1381
100
2 486.22
Buy
%
USD
425
67.46
3 471.76
205
32.54
-1 800.50
630
45.62
1 671.26
Sell
%
USD
459
61.12
3 199.33
291
38.75
-2 384.37
751
54.38
814.96
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.10 18:21:49 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:27 | -6.65 | -0.386 | |
2024.10.10 17:32:01 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:28 | 2.74 | +0.159 | |
2024.10.10 17:30:03 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:30 | 38.81 | +2.31 | |
2024.10.10 17:09:20 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:31 | 8.45 | +0.505 | |
2024.10.10 14:34:01 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | 10.83 | +0.651 | |
2024.10.10 12:00:43 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 13:06:16 | 0.24 | +0.014 | |
2024.10.10 07:34:40 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | -2.78 | -0.167 | |
2024.10.10 05:21:08 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | -6.33 | -0.379 | |
2024.10.10 04:00:32 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 05:21:07 | 0.25 | +0.015 | |
2024.10.10 00:35:17 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 06:45:45 | 0.30 | +0.01 | |
2024.10.09 21:41:02 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 23:00:30 | -2.24 | -0.134 | |
2024.10.09 21:20:35 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 23:00:30 | 2.81 | +0.168 | |
2024.10.09 20:28:22 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:52:16 | 0.18 | +0.011 | |
2024.10.09 18:36:21 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | 11.19 | +0.674 | |
2024.10.09 18:15:56 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | -2.80 | -0.168 | |
2024.10.09 18:00:01 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | -6.77 | -0.406 | |
2024.10.09 17:36:45 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:43:48 | 0.30 | +0.018 | |
2024.10.09 15:43:41 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:36:44 | 3.78 | +0.227 | |
2024.10.09 14:46:48 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:36:44 | -3.13 | -0.188 | |
2024.10.09 13:29:05 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 13:44:20 | 0.01 | +0.001 | |
2024.10.09 11:21:58 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 11:25:06 | -2.40 | -0.144 |
Другие публикации
ALBATROSS
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+218.8 %
+5.07 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.71 %
0.7013 %
topgun
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+457.8 %
+14.99 %
Макс. просадка
За 30 дней
2.98 %
-2.1 %
treygolka
Возраст 9 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+11.62 %
+2.88 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.07 %
-0.45 %