Основное
Сервер
FXPRO Financial Services Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
0.00 USD
Пополнения
11 000.00 USD
Снятий
-1 412.37 USD
Прирост
+41.24 %
Сегодня
+0.0027 %
За 30 дней
-0.0008 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Эквити
9 999.92 USD
Сегодня
0.27 USD
За 30 дней
-0.08 USD
Максимум
11.11.2024
10 018.71 USD
Просадка
-1.31 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0 %
Максимум
28.02.2020
3.5 %
Абс. прирост
+3.75 %
Сегодня
+0.0025 %
За 30 дней
-0.0007 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Описание
Описание стратегии: Ночной скальпер. Не использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпер. Стратегия возвращения к среднему. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURCAD, EURAUD, EURUSD, AUDUSD, AUDCAD 📉
Показатели
Фактор восстановления
11.8
Математическое ожидание
0.19
Фактор прибыли
2.2
Коэффициент Шарпа
0.17
Коэффициент Кальмара
0.005
Коэффициент Сортино
-0.045
Волатильность
0.04
Активность
0.17 %
Торговля EA
0 %
Активность по месяцам
Прирост
+41.24 %
В месяц ⌀
+0.6041 %
Профит
412.29 USD
В месяц ⌀
7.14 USD
Сделки
2163
В месяц ⌀
37
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.673 | -2.72 | 1.74 | 2.61 | 0.6513 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.04 | 2.09 | 0.0849 | +11.96 |
2021 | 0.8458 | 0.8193 | 2.21 | 1.46 | 0.4134 | 0.3307 | 1.61 | 1.07 | 0.9997 | 0.9193 | 1.23 | 1.02 | +13.71 |
2022 | 1.04 | 0.8264 | 0.8281 | 0.751 | 0.5245 | -1.54 | 0.4525 | 1.02 | 0.7489 | 0.7628 | 1.36 | 1.41 | +8.47 |
2023 | 0.869 | 0.1386 | 0.5105 | 0.0478 | -0.4363 | 0.3344 | -0.122 | -0.2565 | 0.2622 | -1.03 | 0.0051 | 1.1 | +1.42 |
2024 | 0.527 | 0.3481 | 0.3115 | 0.2646 | 0.4195 | 0.2579 | -1.13 | -0.1761 | 0.0375 | -0.0008 | +0.8518 | ||
+41.24 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.73 | -26.98 | 16.85 | 25.62 | 6.57 | 16.75 | 16.98 | 17.12 | 18.23 | 11.31 | 22.92 | 0.95 | +119.6 |
2021 | 9.47 | 9.25 | 25.1 | 17.04 | 4.88 | 3.92 | 19.2 | 12.91 | 12.21 | 11.34 | 15.25 | 12.88 | +153.5 |
2022 | 13.22 | 10.63 | 10.74 | 9.82 | 6.91 | -20.38 | 5.9 | 13.38 | 9.91 | 10.17 | 18.32 | 19.22 | +107.8 |
2023 | 12 | 1.93 | 7.12 | 0.67 | -6.12 | 4.67 | -1.71 | -3.59 | 3.66 | -14.35 | 0.07 | 15.2 | +19.55 |
2024 | 7.38 | 4.9 | 4.4 | 3.75 | 5.96 | 3.68 | -16.17 | -2.49 | 0.53 | -0.08 | +11.86 | ||
+412.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45 | 41 | 51 | 69 | 64 | 52 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 49 | 638 |
2021 | 51 | 52 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 38 | 33 | 35 | 40 | 39 | 520 |
2022 | 33 | 34 | 37 | 33 | 30 | 31 | 39 | 44 | 46 | 36 | 53 | 43 | 459 |
2023 | 39 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 38 | 24 | 35 | 36 | 24 | 355 |
2024 | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 28 | 10 | 10 | 191 | ||
2 163 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
1943
89.83
755.41
197
9.11
-343.12
2163
100
412.29
Buy
%
USD
652
83.16
260.64
124
15.82
-101.07
784
36.25
159.57
Sell
%
USD
1291
93.62
494.77
73
5.29
-242.05
1379
63.75
252.72
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.01 01:06:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.76 | 0.76 | 2021.04.01 03:44:00 | 0.56 | +0.048 | |
2021.04.01 01:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2021.04.01 03:13:00 | 0.15 | +0.013 | |
2021.03.31 01:54:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.76 | 0.76 | 2021.03.31 11:04:00 | 0.45 | +0.039 | |
2021.03.31 01:52:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2021.03.31 19:55:00 | 0.19 | +0.016 | |
2021.03.31 01:37:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2021.04.01 16:18:00 | -1.65 | -0.142 | |
2021.03.30 02:53:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2021.03.30 03:04:00 | 0.54 | +0.046 | |
2021.03.30 02:53:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2021.03.30 03:04:00 | 0.36 | +0.031 | |
2021.03.30 01:09:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2021.03.30 02:38:00 | -0.01 | -0.001 | |
2021.03.26 00:10:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.48 | 1.48 | 2021.03.26 04:55:00 | -0.02 | -0.002 | |
2021.03.25 00:52:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2021.03.25 04:06:00 | 0.22 | +0.019 | |
2021.03.25 00:35:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 2021.03.25 01:07:00 | 0.33 | +0.028 | |
2021.03.24 01:47:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.76 | 0.76 | 2021.03.24 03:00:00 | 0.64 | +0.055 | |
2021.03.24 01:47:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.96 | 0.96 | 2021.03.24 03:13:00 | 0.36 | +0.031 | |
2021.03.24 00:01:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2021.03.24 02:00:00 | 0.28 | +0.024 | |
2021.03.24 00:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.96 | 0.96 | 2021.03.24 01:15:00 | 0.40 | +0.034 | |
2021.03.23 00:08:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.50 | 1.49 | 2021.03.23 00:43:00 | 0.47 | +0.041 | |
2021.03.23 00:07:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2021.03.23 00:59:00 | 0.33 | +0.028 | |
2021.03.19 01:32:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.78 | 0.78 | 2021.03.19 01:43:00 | 1.10 | +0.095 | |
2021.03.19 00:37:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2021.03.19 00:42:00 | 1.01 | +0.087 | |
2021.03.19 00:13:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.97 | 0.97 | 2021.03.19 10:31:00 | -1.32 | -0.114 | |
2021.03.18 00:55:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.78 | 0.78 | 2021.03.18 01:07:00 | 0.51 | +0.044 |
Другие публикации
green
Возраст 3 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+25.41 %
-7.54 %
Макс. просадка
За 30 дней
7.76 %
-7.76 %
AUDCAD
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+14.59 %
+1.1 %
Макс. просадка
За 30 дней
0.81 %
-0.39 %
abutrader2
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+544.4 %
+8.09 %
Макс. просадка
За 30 дней
6.24 %
-0.0285 %