Основное
Сервер
FXPRO Financial Services Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
0.00 USD
Пополнения
11 000.00 USD
Снятий
-1 412.37 USD
Прирост
+41.24 %
Сегодня
+0.0027 %
За 30 дней
-0.0008 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Эквити
9 999.92 USD
Сегодня
0.27 USD
За 30 дней
-0.08 USD
Максимум
11.11.2024
10 018.71 USD
Просадка
-1.31 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
0 %
Максимум
28.02.2020
3.5 %
Абс. прирост
+3.75 %
Сегодня
+0.0025 %
За 30 дней
-0.0007 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Описание
Описание стратегии: Ночной скальпер. Не использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпер. Стратегия возвращения к среднему. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURCAD, EURAUD, EURUSD, AUDUSD, AUDCAD 📉
Показатели
Фактор восстановления
11.8
Математическое ожидание
0.19
Фактор прибыли
2.2
Коэффициент Шарпа
0.17
Коэффициент Кальмара
0.005
Коэффициент Сортино
-0.045
Волатильность
0.04
Активность
0.17 %
Торговля EA
0 %
Активность по месяцам
Прирост
+41.24 %
В месяц ⌀
+0.6041 %
Профит
412.29 USD
В месяц ⌀
7.14 USD
Сделки
2163
В месяц ⌀
37
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.673 | -2.72 | 1.74 | 2.61 | 0.6513 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.04 | 2.09 | 0.0849 | +11.96 |
2021 | 0.8458 | 0.8193 | 2.21 | 1.46 | 0.4134 | 0.3307 | 1.61 | 1.07 | 0.9997 | 0.9193 | 1.23 | 1.02 | +13.71 |
2022 | 1.04 | 0.8264 | 0.8281 | 0.751 | 0.5245 | -1.54 | 0.4525 | 1.02 | 0.7489 | 0.7628 | 1.36 | 1.41 | +8.47 |
2023 | 0.869 | 0.1386 | 0.5105 | 0.0478 | -0.4363 | 0.3344 | -0.122 | -0.2565 | 0.2622 | -1.03 | 0.0051 | 1.1 | +1.42 |
2024 | 0.527 | 0.3481 | 0.3115 | 0.2646 | 0.4195 | 0.2579 | -1.13 | -0.1761 | 0.0375 | -0.0008 | +0.8518 | ||
+41.24 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.73 | -26.98 | 16.85 | 25.62 | 6.57 | 16.75 | 16.98 | 17.12 | 18.23 | 11.31 | 22.92 | 0.95 | +119.6 |
2021 | 9.47 | 9.25 | 25.1 | 17.04 | 4.88 | 3.92 | 19.2 | 12.91 | 12.21 | 11.34 | 15.25 | 12.88 | +153.5 |
2022 | 13.22 | 10.63 | 10.74 | 9.82 | 6.91 | -20.38 | 5.9 | 13.38 | 9.91 | 10.17 | 18.32 | 19.22 | +107.8 |
2023 | 12 | 1.93 | 7.12 | 0.67 | -6.12 | 4.67 | -1.71 | -3.59 | 3.66 | -14.35 | 0.07 | 15.2 | +19.55 |
2024 | 7.38 | 4.9 | 4.4 | 3.75 | 5.96 | 3.68 | -16.17 | -2.49 | 0.53 | -0.08 | +11.86 | ||
+412.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45 | 41 | 51 | 69 | 64 | 52 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 49 | 638 |
2021 | 51 | 52 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 38 | 33 | 35 | 40 | 39 | 520 |
2022 | 33 | 34 | 37 | 33 | 30 | 31 | 39 | 44 | 46 | 36 | 53 | 43 | 459 |
2023 | 39 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 38 | 24 | 35 | 36 | 24 | 355 |
2024 | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 28 | 10 | 10 | 191 | ||
2 163 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
1943
89.83
755.41
197
9.11
-343.12
2163
100
412.29
Buy
%
USD
652
83.16
260.64
124
15.82
-101.07
784
36.25
159.57
Sell
%
USD
1291
93.62
494.77
73
5.29
-242.05
1379
63.75
252.72
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.07 01:51:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.53 | 1.53 | 2020.05.07 05:44:00 | 0.08 | +0.008 | |
2020.05.07 01:31:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.69 | 1.69 | 2020.05.07 05:12:00 | 0.20 | +0.02 | |
2020.05.07 01:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.69 | 1.69 | 2020.05.07 01:22:00 | 0.95 | +0.096 | |
2020.05.07 01:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2020.05.07 01:52:00 | 0.39 | +0.039 | |
2020.05.06 02:51:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.64 | 0.64 | 2020.05.06 03:41:00 | 0.63 | +0.063 | |
2020.05.06 01:11:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.90 | 0.90 | 2020.05.06 06:32:00 | 0.10 | +0.01 | |
2020.05.06 01:00:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 2020.05.06 01:37:00 | 1.01 | +0.102 | |
2020.05.06 01:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.68 | 1.68 | 2020.05.06 03:45:00 | 0.42 | +0.042 | |
2020.05.05 02:44:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.90 | 0.91 | 2020.05.05 04:03:00 | 0.46 | +0.046 | |
2020.05.05 01:25:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.64 | 0.64 | 2020.05.05 04:22:00 | 0.65 | +0.066 | |
2020.05.05 01:18:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2020.05.05 03:58:00 | 0.24 | +0.024 | |
2020.05.05 01:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2020.05.05 02:32:00 | 0.60 | +0.061 | |
2020.05.01 02:51:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.91 | 0.90 | 2020.05.01 18:34:00 | -1.74 | -0.176 | |
2020.05.01 01:55:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2020.05.01 02:44:00 | 0.65 | +0.066 | |
2020.05.01 01:41:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.53 | 1.53 | 2020.05.01 05:11:00 | 0.03 | +0.003 | |
2020.05.01 01:01:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2020.05.01 01:40:00 | 0.58 | +0.058 | |
2020.05.01 01:01:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.65 | 0.64 | 2020.05.01 17:17:00 | -8.09 | -0.81 | |
2020.05.01 01:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.68 | 1.70 | 2020.05.01 10:49:00 | -9.94 | -0.986 | |
2020.04.30 01:56:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.66 | 1.66 | 2020.04.30 03:47:00 | 0.11 | +0.011 | |
2020.04.30 01:34:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2020.04.30 03:47:00 | 0.08 | +0.008 | |
2020.04.30 01:34:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.66 | 0.65 | 2020.04.30 04:02:00 | 0.56 | +0.056 |
Другие публикации
zoloto
Возраст 4 year(s)
Прирост
За 30 дней
+96.83 %
+2.76 %
Макс. просадка
За 30 дней
44.87 %
1.61 %
NightVisionEA
Возраст 4 year(s)
Прирост
За 30 дней
+445.3 %
-1.3 %
Макс. просадка
За 30 дней
14.93 %
-1.3 %
us30 scalper low risk
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+41.23 %
0 %
Макс. просадка
За 30 дней
3.27 %
0 %