General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
500.00 USD
Deposits
2 013.78 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+497.2 %
Today
0 %
Last 30 days
+49.2 %
Maximum
07.11.2024
+499.6 %
Equity
5 000.00 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
2 996.80 USD
Maximum
08.11.2024
5 010.72 USD
Drawdown
-0.39 %
Today
0 %
Last 30 days
5.35 %
Maximum
19.07.2024
15.7 %
Abs. growth
+98.9 %
Today
0 %
Last 30 days
-201.7 %
Maximum
07.11.2024
+499.4 %
Description
Описание стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. Показывает положительную динамику на протяжении последних месяцев. 📝 Категория стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. 📊 Категория счетов: любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: XAUUSD 📉
Indicators
Recovery factor
32.47
Expected payoff
1.8
Profit factor
1.59
Sharpe ratio
0.08
Calmar ratio
0.008
Sortino ratio
0.131
Volatility
0.55
Activity
0.89 %
Algo Trading
0 %
Monthly activity
Growth
+497.2 %
Per month ⌀
+43.82 %
Profit
2 486.22 USD
Per month ⌀
393.20 USD
Trades
1381
Per month ⌀
318
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59.08 | 64.34 | 24.11 | 27.76 | 44.07 | +497.2 | |||||||
+497.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 295.4 | 511.8 | 315.2 | 450.7 | 913.2 | +2 486.2 | |||||||
+2 486.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 245 | 349 | 318 | 361 | 108 | 1 381 | |||||||
1 381 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
884
64.01
6 671.09
496
35.92
-4 184.87
1381
100
2 486.22
Buy
%
USD
425
67.46
3 471.76
205
32.54
-1 800.50
630
45.62
1 671.26
Sell
%
USD
459
61.12
3 199.33
291
38.75
-2 384.37
751
54.38
814.96
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.10 18:21:49 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:27 | -6.65 | -0.386 | |
2024.10.10 17:32:01 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:28 | 2.74 | +0.159 | |
2024.10.10 17:30:03 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:30 | 38.81 | +2.31 | |
2024.10.10 17:09:20 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 18:49:31 | 8.45 | +0.505 | |
2024.10.10 14:34:01 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | 10.83 | +0.651 | |
2024.10.10 12:00:43 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 13:06:16 | 0.24 | +0.014 | |
2024.10.10 07:34:40 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | -2.78 | -0.167 | |
2024.10.10 05:21:08 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 17:00:16 | -6.33 | -0.379 | |
2024.10.10 04:00:32 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 05:21:07 | 0.25 | +0.015 | |
2024.10.10 00:35:17 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.10 06:45:45 | 0.30 | +0.01 | |
2024.10.09 21:41:02 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 23:00:30 | -2.24 | -0.134 | |
2024.10.09 21:20:35 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 23:00:30 | 2.81 | +0.168 | |
2024.10.09 20:28:22 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:52:16 | 0.18 | +0.011 | |
2024.10.09 18:36:21 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | 11.19 | +0.674 | |
2024.10.09 18:15:56 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | -2.80 | -0.168 | |
2024.10.09 18:00:01 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 20:28:17 | -6.77 | -0.406 | |
2024.10.09 17:36:45 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:43:48 | 0.30 | +0.018 | |
2024.10.09 15:43:41 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:36:44 | 3.78 | +0.227 | |
2024.10.09 14:46:48 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 17:36:44 | -3.13 | -0.188 | |
2024.10.09 13:29:05 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 13:44:20 | 0.01 | +0.001 | |
2024.10.09 11:21:58 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.10.09 11:25:06 | -2.40 | -0.144 |
Other publications
zoloto
Age 4 year(s)
Growth
Last 30 days
+96.83 %
+2.76 %
Max. drawdown
Last 30 days
44.87 %
1.61 %
NightVisionEA
Age 4 year(s)
Growth
Last 30 days
+445.6 %
-1.25 %
Max. drawdown
Last 30 days
14.93 %
-1.24 %
SOUS (SM)
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+49.27 %
+16.88 %
Max. drawdown
Last 30 days
2.95 %
0.17 %