Основне
Сервер
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
10 000.00 USD
Поповнення
0.00 USD
Зняття
0.00 USD
Приріст
+37.3 %
Сьогодні
-0.3097 %
За 30 днів
+3.98 %
Максимум
27.11.2024
+37.96 %
Еквіті
13 729.74 USD
Сьогодні
14.47 USD
За 30 днів
582.16 USD
Максимум
27.11.2024
13 796.02 USD
Просадка
-0.48 %
Сьогодні
-0.48 %
За 30 днів
-0.48 %
Максимум
15.08.2024
2.3 %
Абс. приріст
+37.87 %
Сьогодні
+0.1447 %
За 30 днів
+5.82 %
Максимум
27.11.2024
+37.96 %
Опис
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Показники
Фактор відновлення
16.47
Математичне очікування
0.49
Фактор прибутку
1.8
Коефіцієнт Шарпа
0.082
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
-0.512
Волатильність
0.04
Активність
2.9 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+37.3 %
У місяць ⌀
+2.87 %
Профіт
3 786.87 USD
У місяць ⌀
326.39 USD
Угоди
7690
У місяць ⌀
688
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.3 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 523 | +3 786.9 | |
+3 786.9 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 807 | 7 690 | |
7 690 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
5719
74.32
8 524.55
1951
25.35
-4 737.68
7695
100
3 786.87
Buy
%
USD
2000
75.73
2 911.87
632
23.93
-1 662.43
2641
34.32
1 249.44
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.68
2 537.43
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.22 10:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 10:04:24 | -0.08 | 0.30 | +0.158 |
2024.01.22 10:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 10:05:19 | -0.08 | 0.30 | +0.158 |
2024.01.22 10:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 10:05:38 | -0.08 | 0.31 | +0.166 |
2024.01.22 09:00:00 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 09:32:53 | -0.16 | 0.86 | +0.507 |
2024.01.22 08:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 09:36:38 | -0.08 | 0.30 | +0.16 |
2024.01.22 08:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 09:36:38 | -0.08 | 0.30 | +0.16 |
2024.01.22 08:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 09:32:53 | -0.08 | 0.09 | +0.007 |
2024.01.22 05:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:37 | -0.16 | 1.66 | +1.10 |
2024.01.22 05:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:30 | -0.16 | 1.64 | +1.10 |
2024.01.22 05:00:00 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:53 | -0.16 | 1.68 | +1.14 |
2024.01.22 03:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:37 | -0.16 | 0.38 | +0.165 |
2024.01.22 03:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:30 | -0.16 | 0.38 | +0.166 |
2024.01.22 03:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:53 | -0.16 | 0.48 | +0.242 |
2024.01.22 01:00:11 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:37 | -0.08 | -0.51 | -0.444 |
2024.01.22 01:00:09 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:30 | -0.08 | -0.52 | -0.449 |
2024.01.22 01:00:07 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 07:53:53 | -0.08 | -0.65 | -0.543 |
2024.01.19 17:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.19 17:00:49 | -0.08 | 0.32 | +0.179 |
2024.01.19 17:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.19 17:00:59 | -0.08 | 0.31 | +0.172 |
2024.01.19 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.19 17:00:04 | -0.08 | 0.30 | +0.165 |
2024.01.19 16:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.19 16:16:14 | -0.08 | 0.32 | +0.18 |
2024.01.19 16:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.19 16:16:14 | -0.08 | 0.30 | +0.165 |
Інші публікації
dion (F)
Вік 11 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+22.7 %
+1.59 %
Макс. просадка
За 30 днів
16.84 %
1.52 %
green
Вік 3 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+25.41 %
-7.54 %
Макс. просадка
За 30 днів
7.76 %
-7.76 %
us30 scalper low risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+41.23 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
3.27 %
0 %