Основне
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USD
Поповнення
7 829.43 USD
Зняття
0.00 USD
Приріст
+117 %
Сьогодні
+0.0211 %
За 30 днів
-0.0421 %
Максимум
20.09.2024
+117.5 %
Еквіті
9 999.66 USD
Сьогодні
2.11 USD
За 30 днів
-4.21 USD
Максимум
20.09.2024
10 004.72 USD
Просадка
-0.22 %
Сьогодні
0.02 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.07.2024
11.8 %
Абс. приріст
+13.25 %
Сьогодні
+0.0239 %
За 30 днів
-0.0477 %
Максимум
20.09.2024
+117.5 %
Опис
Описание стратегии: 📝Hunting Cat Scalper - это полностью автоматический торговый робот основанный на валютной паре USDJPY. Он хорошо определяет потенциальные уровни прорыва в определенных ценовых моделях, а затем торгует вместе с прорывами. Выберите категорию 📊скальпер, работает на пробитии уровней сопротивления и поддержки Категория счетов: Укажите категории счетов 💼 подходит только для RAW и ECN счетов Минимальный депозит: 💰10000 едениц валюты Торговый символ: 📉USDJPY (основная), EURUSD, USDCAD
Показники
Фактор відновлення
9.92
Математичне очікування
6.06
Фактор прибутку
2.31
Коефіцієнт Шарпа
0.282
Коефіцієнт Кальмара
0.033
Коефіцієнт Сортіно
0.377
Волатильність
0.19
Активність
0.02 %
Торгівля EA
24 %
Активність по місяцям
Приріст
+117 %
У місяць ⌀
+14.81 %
Профіт
1 170.23 USD
У місяць ⌀
194.89 USD
Угоди
193
У місяць ⌀
28
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -7.75 | 22.15 | 28.17 | 34.82 | 11.47 | -0.0024 | 0.0088 | +117 | |||||
+117 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -77.5 | 204.3 | 317.4 | 502.9 | 222.5 | -0.24 | 0.88 | +1 170.2 | |||||
+1 170.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 31 | 47 | 28 | 38 | 17 | 23 | 193 | |||||
193 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
125
64.77
2 061.31
68
35.23
-891.08
193
100
1 170.23
Buy
%
USD
59
65.56
898.42
31
34.44
-351.08
90
46.63
547.34
Sell
%
USD
66
64.08
1 162.89
37
35.92
-540.00
103
53.37
622.89
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.05 21:13:40 | USDJPY | SELL | 0.01 | 151.53 | 151.54 | 2024.11.05 21:40:03 | -0.06 | -0.06 | -0.006 |
2024.11.04 04:47:32 | USDJPY | SELL | 0.01 | 151.79 | 151.85 | 2024.11.04 05:15:30 | -0.06 | -0.40 | -0.021 |
2024.11.04 04:47:28 | USDJPY | SELL | 0.01 | 151.79 | 151.85 | 2024.11.04 05:15:30 | -0.06 | -0.38 | -0.02 |
2024.10.31 22:37:52 | USDJPY | SELL | 0.01 | 151.92 | 152.12 | 2024.10.31 22:51:00 | -0.06 | -1.26 | -0.061 |
2024.10.31 10:46:45 | USDJPY | SELL | 0.01 | 152.41 | 152.24 | 2024.10.31 10:50:15 | -0.06 | 1.12 | +0.049 |
2024.10.31 10:04:07 | USDJPY | SELL | 0.01 | 152.76 | 152.94 | 2024.10.31 10:33:12 | -0.06 | -1.18 | -0.057 |
2024.10.31 10:04:03 | USDJPY | SELL | 0.01 | 152.78 | 152.94 | 2024.10.31 10:33:12 | -0.06 | -1.04 | -0.051 |
2024.10.31 04:54:55 | USDJPY | BUY | 0.01 | 153.50 | 153.45 | 2024.10.31 05:40:30 | -0.06 | -0.31 | -0.017 |
2024.10.28 01:05:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 153.19 | 152.87 | 2024.10.28 01:59:34 | -0.06 | -2.06 | -0.097 |
2024.10.25 10:13:32 | USDJPY | SELL | 0.01 | 151.55 | 151.63 | 2024.10.25 10:30:20 | -0.06 | -0.49 | -0.025 |
2024.10.22 20:44:26 | USDJPY | BUY | 0.01 | 151.11 | 151.10 | 2024.10.22 21:39:07 | -0.06 | -0.01 | -0.003 |
2024.10.21 20:35:02 | USDJPY | BUY | 0.01 | 150.32 | 150.49 | 2024.10.21 21:00:28 | -0.06 | 1.13 | +0.049 |
2024.10.21 06:20:24 | USDJPY | SELL | 0.01 | 149.24 | 149.21 | 2024.10.21 06:56:27 | -0.06 | 0.19 | +0.006 |
2024.10.17 17:30:28 | USDJPY | BUY | 0.01 | 149.98 | 150.15 | 2024.10.17 21:01:03 | -0.06 | 1.13 | +0.049 |
2024.10.17 13:40:18 | USDJPY | BUY | 0.01 | 149.81 | 149.76 | 2024.10.17 14:05:03 | -0.06 | -0.34 | -0.018 |
2024.10.16 19:17:02 | USDJPY | BUY | 0.01 | 149.54 | 149.71 | 2024.10.16 19:32:58 | -0.06 | 1.14 | +0.05 |
2024.10.09 19:00:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 149.13 | 149.30 | 2024.10.09 21:22:11 | -0.06 | 1.14 | +0.05 |
2024.10.04 17:30:03 | USDJPY | BUY | 0.01 | 147.18 | 147.35 | 2024.10.04 17:30:07 | -0.06 | 1.15 | +0.05 |
2024.10.04 17:30:03 | USDJPY | BUY | 0.01 | 147.24 | 147.41 | 2024.10.04 17:30:08 | -0.06 | 1.15 | +0.05 |
2024.10.03 01:09:19 | USDJPY | BUY | 0.01 | 146.49 | 146.39 | 2024.10.03 01:27:42 | -0.06 | -0.68 | -0.034 |
2024.09.30 10:03:04 | USDJPY | SELL | 0.01 | 142.06 | 142.06 | 2024.09.30 10:30:07 | -0.06 | 0.06 |
Інші публікації
! North East Way
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+368.8 %
+5.83 %
Макс. просадка
За 30 днів
33.38 %
0 %
Nochnik
Вік 3 year(s)
Приріст
За 30 днів
+49.68 %
-0.7703 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.21 %
-0.7359 %
GOlD MINING ( cent test )
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+839.1 %
+9.01 %
Макс. просадка
За 30 днів
40.64 %
0.0123 %