Основне
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USD
Поповнення
5 000.00 USD
Зняття
-1 328.62 USD
Приріст
+33.82 %
Сьогодні
+0.1966 %
За 30 днів
+0.721 %
Максимум
26.11.2024
+33.82 %
Еквіті
5 036.05 USD
Сьогодні
9.88 USD
За 30 днів
36.05 USD
Максимум
26.11.2024
5 036.05 USD
Просадка
0 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
0.42 %
Максимум
16.07.2024
6.62 %
Абс. приріст
+6.08 %
Сьогодні
+0.1647 %
За 30 днів
+0.6008 %
Максимум
12.09.2024
+33.43 %
Показники
Фактор відновлення
5.11
Математичне очікування
2.99
Фактор прибутку
2.38
Коефіцієнт Шарпа
0.317
Коефіцієнт Кальмара
0.036
Коефіцієнт Сортіно
0.317
Волатильність
0.08
Активність
0.2 %
Торгівля EA
11 %
Активність по місяцям
Приріст
+33.82 %
У місяць ⌀
+3.23 %
Профіт
364.67 USD
У місяць ⌀
34.71 USD
Угоди
122
У місяць ⌀
12
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.79 | 2.25 | 1.32 | 5.2 | 7 | 0.0236 | -1.8 | 5.11 | 1.44 | -0.494 | 1.22 | +33.82 | |
+33.82 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 87.85 | 24.48 | 14.7 | 58.59 | 83.05 | 0.3 | -22.85 | 63.66 | 18.84 | -24.7 | 60.75 | +364.7 | |
+364.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 5 | 13 | 12 | 17 | 10 | 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | 122 | |
122 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
116
95.08
628.04
6
4.92
-263.37
122
100
364.67
Buy
%
USD
50
100
262.46
0
0
0.00
50
40.98
262.46
Sell
%
USD
66
91.67
365.58
6
8.33
-263.37
72
59.02
102.21
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 15:30:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 631.83 | 2 636.83 | 2024.11.26 16:03:29 | -0.12 | 10.00 | +0.729 |
2024.11.14 16:55:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 558.97 | 2 564.06 | 2024.11.14 17:31:58 | -0.12 | 10.18 | +0.748 |
2024.11.11 14:55:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 662.55 | 2 657.55 | 2024.11.11 15:59:14 | -0.12 | 10.00 | +0.74 |
2024.11.08 15:55:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 692.57 | 2 697.57 | 2024.11.08 16:48:31 | -0.12 | 10.00 | +0.746 |
2024.11.07 17:10:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 683.26 | 2 678.25 | 2024.11.11 04:05:10 | -0.12 | 10.02 | +0.817 |
2024.11.04 19:05:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 736.53 | 2 731.53 | 2024.11.05 05:33:44 | -0.12 | 10.00 | +0.791 |
2024.10.31 16:40:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 775.26 | 2 770.28 | 2024.10.31 17:01:09 | -0.12 | 9.96 | +0.76 |
2024.10.30 18:55:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 778.58 | 2 773.58 | 2024.10.30 19:07:15 | -0.12 | 10.00 | +0.769 |
2024.10.30 17:35:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 773.40 | 2 768.40 | 2024.10.31 17:08:31 | -0.12 | 10.00 | +0.878 |
2024.10.30 15:55:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 779.24 | 2 774.24 | 2024.10.30 16:15:01 | -0.12 | 10.00 | +0.782 |
2024.10.30 14:55:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 781.43 | 2 776.44 | 2024.10.30 16:15:01 | -0.12 | 9.98 | +0.787 |
2024.10.28 18:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 740.95 | 2 783.94 | 2024.10.30 09:44:24 | -0.12 | -85.98 | -6.37 |
2024.10.28 17:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 734.32 | 2 739.32 | 2024.10.28 17:26:58 | -0.12 | 10.00 | +0.744 |
2024.09.13 17:05:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 574.77 | 2 580.30 | 2024.09.14 00:45:00 | -5.63 | -0.422 | |
2024.09.12 15:40:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 517.87 | 2 522.87 | 2024.09.12 16:20:00 | 4.90 | +0.369 | |
2024.09.11 16:20:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 518.36 | 2 513.36 | 2024.09.11 16:30:00 | 4.90 | +0.37 | |
2024.09.04 19:25:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 495.44 | 2 490.44 | 2024.09.06 20:22:00 | 4.87 | +0.369 | |
2024.09.04 16:45:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 490.34 | 2 495.34 | 2024.09.04 18:01:00 | 4.90 | +0.373 | |
2024.09.04 15:05:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 489.58 | 2 494.58 | 2024.09.04 18:00:00 | 4.90 | +0.374 | |
2024.08.29 15:55:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 520.14 | 2 515.14 | 2024.08.29 16:28:00 | 4.90 | +0.376 | |
2024.08.28 15:45:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 502.31 | 2 497.31 | 2024.08.28 16:22:00 | 4.90 | +0.377 |
Інші публікації
Fibo ULTRA (F)
Вік 8 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+29.99 %
+2.51 %
Макс. просадка
За 30 днів
10.77 %
-3.82 %
us30 scalper medium risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+100.3 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.6 %
0 %
AUD bank
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+4.4 %
-0.1597 %
Макс. просадка
За 30 днів
9.4 %
-0.1481 %