Основне
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 617.49 USD
Поповнення
5 387.60 USD
Зняття
-5 619.02 USD
Приріст
+444.8 %
Сьогодні
-0.1646 %
За 30 днів
-1.39 %
Максимум
21.10.2024
+454.2 %
Еквіті
4 930.32 USD
Сьогодні
-0.81 USD
За 30 днів
-62.36 USD
Максимум
28.10.2024
5 011.23 USD
Просадка
-1.7 %
Сьогодні
-0.16 %
За 30 днів
-1.39 %
Максимум
09.03.2020
14.93 %
Абс. приріст
+50.7 %
Сьогодні
-0.0116 %
За 30 днів
-0.8902 %
Максимум
21.10.2024
+180.8 %
Опис
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Показники
Фактор відновлення
29.84
Математичне очікування
0.63
Фактор прибутку
1.33
Коефіцієнт Шарпа
0.065
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
0.024
Волатильність
0.34
Активність
0.85 %
Торгівля EA
1 %
Активність по місяцям
Приріст
+444.8 %
У місяць ⌀
+3.01 %
Профіт
3 551.57 USD
У місяць ⌀
60.00 USD
Угоди
5612
У місяць ⌀
94
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+444.8 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.05 01:34:25 | USDJPY | SELL | 0.03 | 134.32 | 134.24 | 2023.05.05 02:14:32 | -0.17 | 1.72 | +0.037 |
2023.05.04 19:23:13 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.06 | 1.06 | 2023.05.04 21:58:14 | -0.17 | 1.46 | +0.042 |
2023.05.04 15:56:42 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 2023.05.05 01:07:40 | -0.17 | -0.92 | -0.035 |
2023.05.04 15:56:41 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.06 | 2023.05.04 22:22:21 | -0.17 | -3.74 | -0.126 |
2023.05.04 15:56:41 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 2023.05.05 01:07:41 | -0.17 | -1.00 | -0.038 |
2023.05.04 15:56:41 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 2023.05.05 08:04:25 | -0.17 | 0.02 | -0.007 |
2023.05.04 03:00:41 | GBPCAD | SELL | 0.03 | 1.71 | 1.71 | 2023.05.04 06:42:25 | -0.17 | -2.14 | -0.074 |
2023.05.04 03:00:41 | GBPCAD | SELL | 0.03 | 1.71 | 1.71 | 2023.05.04 06:45:32 | -0.17 | -2.10 | -0.073 |
2023.05.04 03:00:41 | GBPCAD | SELL | 0.03 | 1.71 | 1.71 | 2023.05.04 09:26:58 | -0.17 | 1.54 | +0.044 |
2023.05.04 02:06:56 | USDCHF | BUY | 0.03 | 0.88 | 0.88 | 2023.05.04 08:37:32 | -0.17 | -5.78 | -0.191 |
2023.05.03 23:02:08 | GBPCHF | BUY | 0.03 | 1.11 | 1.11 | 2023.05.03 23:39:01 | -0.17 | 3.18 | +0.097 |
2023.05.03 23:00:21 | EURGBP | SELL | 0.03 | 0.88 | 0.88 | 2023.05.04 01:10:21 | -0.17 | 1.43 | +0.041 |
2023.05.03 23:00:21 | EURGBP | SELL | 0.03 | 0.88 | 0.88 | 2023.05.04 01:10:21 | -0.17 | 1.43 | +0.041 |
2023.05.03 23:00:12 | GBPCHF | SELL | 0.03 | 1.11 | 1.11 | 2023.05.03 23:02:06 | -0.17 | 6.79 | +0.214 |
2023.05.03 03:19:45 | EURAUD | SELL | 0.03 | 1.65 | 1.65 | 2023.05.03 04:49:12 | -0.17 | 4.06 | +0.126 |
2023.05.01 02:47:47 | USDJPY | SELL | 0.03 | 136.33 | 136.23 | 2023.05.01 03:17:24 | -0.17 | 2.27 | +0.068 |
2023.05.01 02:47:03 | USDJPY | SELL | 0.03 | 136.32 | 136.24 | 2023.05.01 03:27:05 | -0.17 | 1.85 | +0.054 |
2023.05.01 02:02:09 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.26 | 1.26 | 2023.05.01 03:00:02 | -0.17 | 1.20 | +0.033 |
2023.05.01 02:02:09 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.26 | 1.26 | 2023.05.01 03:00:02 | -0.17 | 1.20 | +0.033 |
2023.05.01 02:02:09 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.26 | 1.26 | 2023.05.01 03:00:05 | -0.17 | 1.26 | +0.035 |
2023.05.01 02:02:09 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.26 | 1.26 | 2023.05.01 03:00:11 | -0.17 | 1.23 | +0.034 |
Інші публікації
Trans
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+22.14 %
+1.14 %
Макс. просадка
За 30 днів
11.37 %
-0.1339 %
zoloto
Вік 4 year(s)
Приріст
За 30 днів
+96.83 %
+2.76 %
Макс. просадка
За 30 днів
44.87 %
1.61 %
CAP
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+178.1 %
+0.465 %
Макс. просадка
За 30 днів
0.2166 %
-0.1938 %