Основне
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 617.49 USD
Поповнення
5 387.60 USD
Зняття
-5 619.02 USD
Приріст
+445.1 %
Сьогодні
-0.1039 %
За 30 днів
-1.33 %
Максимум
21.10.2024
+454.2 %
Еквіті
4 933.32 USD
Сьогодні
-0.81 USD
За 30 днів
-62.36 USD
Максимум
28.10.2024
5 011.23 USD
Просадка
-1.64 %
Сьогодні
-0.1 %
За 30 днів
-1.33 %
Максимум
09.03.2020
14.93 %
Абс. приріст
+50.7 %
Сьогодні
-0.0116 %
За 30 днів
-0.8902 %
Максимум
21.10.2024
+180.8 %
Опис
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Показники
Фактор відновлення
29.84
Математичне очікування
0.63
Фактор прибутку
1.33
Коефіцієнт Шарпа
0.065
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
0.024
Волатильність
0.34
Активність
0.85 %
Торгівля EA
1 %
Активність по місяцям
Приріст
+445.1 %
У місяць ⌀
+3.01 %
Профіт
3 551.57 USD
У місяць ⌀
60.00 USD
Угоди
5612
У місяць ⌀
94
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.1 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.18 02:56:35 | NZDUSD | BUY | 0.06 | 0.67 | 0.68 | 2020.09.18 03:02:32 | -0.33 | 1.80 | +0.117 |
2020.09.18 01:31:50 | GBPAUD | SELL | 0.06 | 1.78 | 1.77 | 2020.09.18 01:54:44 | -0.33 | 5.00 | +0.372 |
2020.09.18 01:22:08 | EURGBP | BUY | 0.06 | 0.91 | 0.91 | 2020.09.18 03:01:52 | -0.33 | 4.67 | +0.323 |
2020.09.18 00:56:05 | GBPCAD | BUY | 0.06 | 1.71 | 1.71 | 2020.09.18 01:31:10 | -0.33 | 7.66 | +0.59 |
2020.09.17 18:07:14 | AUDNZD | BUY | 0.06 | 1.08 | 1.08 | 2020.09.18 02:40:11 | -0.33 | -1.78 | -0.182 |
2020.09.17 16:10:01 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.29 | 1.29 | 2020.09.17 19:30:19 | -0.17 | -12.51 | -1.01 |
2020.09.17 06:21:24 | GBPCAD | SELL | 0.06 | 1.71 | 1.71 | 2020.09.17 07:02:15 | -0.33 | 7.75 | +0.594 |
2020.09.16 19:06:27 | EURCHF | BUY | 0.06 | 1.07 | 1.07 | 2020.09.17 01:45:58 | -0.33 | -0.07 | -0.032 |
2020.09.16 02:01:01 | USDJPY | BUY | 0.06 | 105.45 | 104.60 | 2020.09.17 16:34:38 | -0.33 | -48.76 | -3.80 |
2020.09.15 01:50:36 | EURGBP | SELL | 0.06 | 0.92 | 0.92 | 2020.09.15 03:30:01 | -0.33 | 0.46 | +0.006 |
2020.09.15 01:43:33 | GBPUSD | BUY | 0.06 | 1.28 | 1.28 | 2020.09.15 03:18:11 | -0.33 | 0.60 | +0.006 |
2020.09.14 23:40:22 | EURGBP | SELL | 0.06 | 0.92 | 0.92 | 2020.09.15 00:30:03 | -0.33 | 3.78 | +0.266 |
2020.09.14 02:01:34 | GBPUSD | BUY | 0.06 | 1.28 | 1.28 | 2020.09.14 02:23:21 | -0.33 | 7.98 | +0.594 |
2020.09.12 01:55:02 | GBPAUD | BUY | 0.06 | 1.76 | 1.76 | 2020.09.14 02:23:40 | -0.33 | 3.45 | +0.221 |
2020.09.12 00:22:16 | EURUSD | SELL | 0.06 | 1.18 | 1.18 | 2020.09.14 02:01:00 | -0.33 | 2.82 | +0.192 |
2020.09.11 22:51:36 | EURGBP | BUY | 0.06 | 0.92 | 0.93 | 2020.09.12 00:26:16 | -0.33 | 2.38 | +0.16 |
2020.09.11 19:22:27 | EURGBP | BUY | 0.06 | 0.92 | 0.93 | 2020.09.11 19:51:38 | -0.33 | 9.44 | +0.716 |
2020.09.11 15:54:36 | USDCHF | SELL | 0.06 | 0.91 | 0.91 | 2020.09.11 17:58:24 | -0.33 | 2.11 | +0.14 |
2020.09.11 01:43:14 | GBPAUD | SELL | 0.06 | 1.77 | 1.76 | 2020.09.11 02:04:14 | -0.33 | 6.15 | +0.442 |
2020.09.11 01:43:14 | GBPCAD | SELL | 0.06 | 1.69 | 1.69 | 2020.09.11 05:03:08 | -0.33 | 7.68 | +0.563 |
2020.09.11 01:21:53 | EURGBP | BUY | 0.06 | 0.92 | 0.92 | 2020.09.11 02:58:00 | -0.33 | 0.92 | +0.024 |
Інші публікації
green
Вік 3 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+25.41 %
-7.54 %
Макс. просадка
За 30 днів
7.76 %
-7.76 %
Tenevoy skalper
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+37.85 %
-13.14 %
Макс. просадка
За 30 днів
22.72 %
-13.07 %
Boring Pips LOW RISK
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+103.7 %
+4.54 %
Макс. просадка
За 30 днів
6.87 %
-0.03 %