Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843.3 %
Сьогодні
+0.6117 %
За 30 днів
+9.51 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 433.44 USC
Сьогодні
57.43 USC
За 30 днів
819.04 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.05 USC
Просадка
-0.02 %
Сьогодні
-0.02 %
За 30 днів
0 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843.4 %
Сьогодні
+5.74 %
За 30 днів
+81.9 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.053
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843.3 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 433.52 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3554
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.3 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2146
60.37
19 657.49
1390
39.1
-11 223.97
3555
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.56
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.64
10 407.31
684
39.72
-5 910.34
1722
48.44
4 496.97
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.11 11:37:54 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 526.42 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.54 | 23.58 | +0.387 |
2024.09.11 11:11:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 524.87 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.36 | -2.88 | -0.054 |
2024.09.11 11:02:19 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 523.37 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.24 | -13.92 | -0.237 |
2024.09.11 10:16:10 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 521.61 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.15 | -17.50 | -0.295 |
2024.09.11 09:18:29 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 520.09 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.09 | -15.06 | -0.252 |
2024.09.11 08:13:34 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 518.65 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.06 | -12.92 | -0.216 |
2024.09.11 08:04:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 517.05 | 2 525.11 | 2024.09.11 11:44:12 | -0.03 | -8.06 | -0.134 |
2024.09.11 06:45:08 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 520.30 | 2 521.35 | 2024.09.11 06:49:51 | -0.03 | 1.05 | +0.017 |
2024.09.11 06:00:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 516.04 | 2 517.68 | 2024.09.11 06:25:32 | -0.09 | 4.92 | +0.08 |
2024.09.11 05:50:09 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 517.75 | 2 517.68 | 2024.09.11 06:25:32 | -0.06 | -0.14 | -0.003 |
2024.09.11 05:45:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 519.25 | 2 517.68 | 2024.09.11 06:25:32 | -0.03 | -1.57 | -0.027 |
2024.09.11 03:27:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 517.15 | 2 517.62 | 2024.09.11 05:07:37 | -0.03 | 0.47 | +0.007 |
2024.09.10 22:01:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 514.18 | 2 514.26 | 2024.09.10 22:29:01 | -0.03 | 0.08 | +0.001 |
2024.09.10 17:18:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 506.89 | 2 507.71 | 2024.09.10 17:35:32 | -0.03 | 0.82 | +0.013 |
2024.09.10 16:07:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 506.94 | 2 506.48 | 2024.09.10 16:13:56 | -0.03 | 0.46 | +0.007 |
2024.09.10 15:59:40 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 505.34 | 2 506.34 | 2024.09.10 16:02:01 | -0.06 | 2.00 | +0.032 |
2024.09.10 15:47:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 506.90 | 2 506.34 | 2024.09.10 16:02:01 | -0.03 | -0.56 | -0.01 |
2024.09.10 14:33:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 503.16 | 2 504.50 | 2024.09.10 14:53:58 | -0.03 | 1.34 | +0.022 |
2024.09.10 13:42:29 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 502.69 | 2 501.65 | 2024.09.10 13:48:27 | -0.06 | 2.08 | +0.034 |
2024.09.10 13:32:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 501.17 | 2 501.65 | 2024.09.10 13:48:27 | -0.03 | -0.48 | -0.008 |
2024.09.10 13:22:36 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 502.81 | 2 501.79 | 2024.09.10 13:31:00 | -0.06 | 2.04 | +0.033 |
Інші публікації
topgun
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+457.9 %
+15 %
Макс. просадка
За 30 днів
4.77 %
-0.1526 %
us30 scalper medium risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+100.3 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.6 %
0 %
Surov signal
Вік 7 year(s)
Приріст
За 30 днів
+649.1 %
+3.14 %
Макс. просадка
За 30 днів
33.66 %
2.87 %